Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93
| Обозначение | Масса, кг |
|---|---|
| Блок крепления 01 ОСТ 34-10-740 | 0,66 |
| Блок крепления 02 ОСТ 34-10-740 | 0,76 |
| Блок крепления 03 ОСТ 34-10-740 | 0,84 |
| Блок крепления 04 ОСТ 34-10-740 | 1,67 |
| Блок крепления 05 ОСТ 34-10-740 | 1,84 |
| Блок крепления 06 ОСТ 34-10-740 | 2,00 |
| Блок крепления 07 ОСТ 34-10-740 | 2,13 |
| Блок крепления 08 ОСТ 34-10-740 | 2,38 |
| Блок крепления 09 ОСТ 34-10-740 | 2,62 |
| Блок крепления 10 ОСТ 34-10-740 | 3,36 |
| Блок крепления 11 ОСТ 34-10-740 | 3,71 |
| Блок крепления 12 ОСТ 34-10-740 | 4,07 |
| Блок крепления 13 ОСТ 34-10-740 | 6,32 |
| Блок крепления 14 ОСТ 34-10-740 | 6,88 |
| Блок крепления 15 ОСТ 34-10-740 | 7,43 |
| Блок крепления 16 ОСТ 34-10-740 | 11,20 |
| Блок крепления 17 ОСТ 34-10-740 | 13,80 |
| Блок крепления 18 ОСТ 34-10-740 | 15,20 |
| Блок крепления 19 ОСТ 34-10-740 | 15,00 |
| Блок крепления 20 ОСТ 34-10-740 | 17,20 |
| Блок крепления 21 ОСТ 34-10-740 | 19,40 |
| Блок крепления 22 ОСТ 34-10-740 | 23,50 |
| Блок крепления 23 ОСТ 34-10-740 | 26,30 |
| Блок крепления 24 ОСТ 34-10-740 | 29,10 |
| Блок крепления 25 ОСТ 34-10-740 | 29,80 |
| Блок крепления 26 ОСТ 34-10-740 | 33,70 |
| Блок крепления 27 ОСТ 34-10-740 | 37,60 |
| Блок крепления 28 ОСТ 34-10-740 | 0,60 |
| Блок крепления 29 ОСТ 34-10-740 | 0,93 |
| Блок крепления 30 ОСТ 34-10-740 | 1,07 |
| Блок крепления 31 ОСТ 34-10-740 | 2,30 |
| Блок крепления 32 ОСТ 34-10-740 | 2,53 |
| Блок крепления 33 ОСТ 34-10-740 | 3,22 |
| Блок крепления 34 ОСТ 34-10-740 | 3,59 |
| Блок крепления 35 ОСТ 34-10-740 | 3,70 |
| Блок крепления 36 ОСТ 34-10-740 | 5,05 |
| Блок крепления 37 ОСТ 34-10-740 | 5,58 |
| Блок крепления 38 ОСТ 34-10-740 | 9,12 |
| Блок крепления 39 ОСТ 34-10-740 | 10,50 |
| Блок крепления 40 ОСТ 34-10-740 | 17,30 |
Размеры изделий
| Обозначение блока крепления | d | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | L | L? | L? | ВхВ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4,4 (450) | 200,0 | 210,0 | 100,0 | 60,0 | 0,66 |
| 2 | 12 | 4,4 (450) | 300,0 | 310,0 | 150,0 | 60,0 | 0,76 |
| 3 | 12 | 4,4 (450) | 400,0 | 410,0 | 150,0 | 60,0 | 0,84 |
| 4 | 16 | 14,7 (1500) | 200,0 | 215,0 | 100,0 | 90,0 | 1,67 |
| 5 | 16 | 14,7 (1500) | 300,0 | 315,0 | 150,0 | 90,0 | 1,84 |
| 6 | 16 | 14,7 (1500) | 400,0 | 415,0 | 150,0 | 90,0 | 2,00 |
| 7 | 20 | 23,5 (2400) | 200,0 | 215,0 | 100,0 | 90,0 | 2,13 |
| 8 | 20 | 23,5 (2400) | 300,0 | 315,0 | 150,0 | 90,0 | 2,38 |
| 9 | 20 | 23,5 (2400) | 400,0 | 415,0 | 150,0 | 90,0 | 2,62 |
| 10 | 24 | 33,3 (3400) | 200,0 | 220,0 | 100,0 | 100,0 | 3,36 |
| 11 | 24 | 33,3 (3400) | 300,0 | 320,0 | 200,0 | 100,0 | 3,71 |
| 12 | 24 | 33,3 (3400) | 400,0 | 420,0 | 200,0 | 100,0 | 4,07 |
| 13 | 30 | 53,9 (5500) | 300,0 | 320,0 | 200,0 | 120,0 | 6,32 |
| 14 | 30 | 53,9 (5500) | 400,0 | 420,0 | 200,0 | 120,0 | 6,88 |
| 15 | 30 | 53,9 (5500) | 500,0 | 520,0 | 200,0 | 120,0 | 7,43 |
| 16 | 36 | 78,4 (8000) | 300,0 | 325,0 | 200,0 | 160,0 | 11,20 |
| 17 | 36 | 78,4 (8000) | 600,0 | 625,0 | 250,0 | 160,0 | 13,80 |
| 18 | 36 | 78,4 (8000) | 800,0 | 825,0 | 250,0 | 160,0 | 15,20 |
| 19 | 42 | 107,9 (11000) | 400,0 | 430,0 | 250,0 | 160,0 | 15,00 |
| 20 | 42 | 107,9 (11000) | 600,0 | 630,0 | 250,0 | 160,0 | 17,20 |
| 21 | 42 | 107,9 (11000) | 800,0 | 830,0 | 250,0 | 160,0 | 19,40 |
| 22 | 48 | 147,1 (15000) | 400,0 | 435,0 | 250,0 | 200,0 | 23,50 |
| 23 | 48 | 147,1 (15000) | 600,0 | 635,0 | 250,0 | 200,0 | 26,30 |
| 24 | 48 | 147,1 (15000) | 800,0 | 835,0 | 250,0 | 200,0 | 29,10 |
| 25 | 56 | 196,1 (20000) | 400,0 | 440,0 | 250,0 | 200,0 | 29,80 |
| 26 | 56 | 196,1 (20000) | 600,0 | 640,0 | 250,0 | 200,0 | 33,70 |
| 27 | 56 | 196,1 (20000) | 800,0 | 840,0 | 250,0 | 200,0 | 37,60 |
| 28 | 12 | 4,4 (450) | 160,0 | 170,0 | 80,0 | 60,0 | 0,60 |
| 29 | 12 | 4,4 (450) | 500,0 | 510,0 | 150,0 | 60,0 | 0,93 |
| 30 | 12 | 4,4 (450) | 650,0 | 660,0 | 250,0 | 60,0 | 1,07 |
| 31 | 16 | 14,7 (1500) | 600,0 | 610,0 | 200,0 | 90,0 | 2,30 |
| 32 | 16 | 14,7 (1500) | 750,0 | 760,0 | 250,0 | 90,0 | 2,53 |
| 33 | 20 | 23,5 (2400) | 650,0 | 665,0 | 150,0 | 90,0 | 3,22 |
| 34 | 20 | 23,5 (2400) | 800,0 | 815,0 | 250,0 | 90,0 | 3,59 |
| 35 | 20 | 23,5 (2400) | 850,0 | 865,0 | 250,0 | 90,0 | 3,70 |
| 36 | 24 | 33,3 (3400) | 700,0 | 720,0 | 200,0 | 100,0 | 5,05 |
| 37 | 24 | 33,3 (3400) | 850,0 | 870,0 | 250,0 | 100,0 | 5,58 |
| 38 | 30 | 53,9 (5500) | 800,0 | 820,0 | 250,0 | 120,0 | 9,12 |
| 39 | 30 | 53,9 (5500) | 1050,0 | 1070,0 | 250,0 | 120,0 | 10,50 |
| 40 | 36 | 78,4 (8000) | 1000,0 | 1025,0 | 250,0 | 160,0 | 17,30 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
