Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93
| Обозначение | Исполнение | Dн | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-726 | 1 | o57 | 11,80 |
| Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-726 | 1 | o57 | 11,80 |
| Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-726 | 1 | o76 | 12,10 |
| Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-726 | 1 | o76 | 12,10 |
| Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-726 | 1 | o89 | 12,30 |
| Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-726 | 1 | o89 | 12,30 |
| Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-726 | 1 | o108 | 13,40 |
| Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-726 | 1 | o108 | 13,40 |
| Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-726 | 1 | o133 | 14,00 |
| Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-726 | 1 | o133 | 14,00 |
| Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-726 | 1 | o159 | 14,50 |
| Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-726 | 1 | o159 | 14,50 |
| Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-726 | 1 | o219 | 24,00 |
| Блок подвески 219 К-14 ОСТ 34-10-726 | 1 | o219 | 25,00 |
| Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-726 | 1 | o273 | 27,00 |
| Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-726 | 1 | o273 | 28,00 |
| Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-726 | 1 | o325 | 39,00 |
| Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-726 | 1 | o325 | 41,00 |
| Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-726 | 1 | o377 | 41,00 |
| Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-726 | 1 | o377 | 43,00 |
| Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-726 | 1 | o426 | 59,00 |
| Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-726 | 1 | o426 | 63,00 |
| Блок подвески 478 У-23 ОСТ 34-10-726 | 1 | o478 | 73,00 |
| Блок подвески 478 У-24 ОСТ 34-10-726 | 1 | o478 | 77,00 |
| Блок подвески 530 У-25 ОСТ 34-10-726 | 1 | o530 | 87,00 |
| Блок подвески 530 К-26 ОСТ 34-10-726 | 1 | o530 | 92,00 |
| Блок подвески 630 У-27 ОСТ 34-10-726 | 1 | o630 | 110,00 |
| Блок подвески 630 К-28 ОСТ 34-10-726 | 1 | o630 | 114,00 |
| Блок подвески 720 У-29 ОСТ 34-10-726 | 1 | o720 | 134,00 |
| Блок подвески 720 К-30 ОСТ 34-10-726 | 1 | o720 | 141,00 |
| Блок подвески 820 У-31 ОСТ 34-10-726 | 1 | o820 | 143,00 |
| Блок подвески 820 К-32 ОСТ 34-10-726 | 1 | o820 | 151,00 |
| Блок подвески 920 У-33 ОСТ 34-10-726 | 1 | o920 | 144,00 |
| Блок подвески 920 К-34 ОСТ 34-10-726 | 1 | o920 | 203,00 |
| Блок подвески 1020 У-35 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1020 | 232,00 |
| Блок подвески 1020 К-36 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1020 | 242,00 |
| Блок подвески 1220 У-37 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1220 | 303,00 |
| Блок подвески 1220 К-38 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1220 | 318,00 |
| Блок подвески 1420 У-39 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1420 | 328,00 |
| Блок подвески 1420 К-40 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1420 | 345,00 |
| Блок подвески 1620 У-41 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1620 | 414,00 |
| Блок подвески 1620 К-42 ОСТ 34-10-726 | 1 | o1620 | 434,00 |
| Блок подвески 57 У-43 ОСТ 34-10-726 | 2 | o57 | 11,50 |
| Блок подвески 57 К-44 ОСТ 34-10-726 | 2 | o57 | 11,50 |
| Блок подвески 76 У-45 ОСТ 34-10-726 | 2 | o76 | 11,70 |
| Блок подвески 76 К-46 ОСТ 34-10-726 | 2 | o76 | 11,70 |
| Блок подвески 89 У-47 ОСТ 34-10-726 | 2 | o89 | 11,70 |
| Блок подвески 89 К-48 ОСТ 34-10-726 | 2 | o89 | 11,70 |
| Блок подвески 108 У-49 ОСТ 34-10-726 | 2 | o108 | 12,50 |
| Блок подвески 108 К-50 ОСТ 34-10-726 | 2 | o108 | 12,50 |
| Блок подвески 133 У-51 ОСТ 34-10-726 | 2 | o133 | 12,40 |
| Блок подвески 133 К-52 ОСТ 34-10-726 | 2 | o133 | 12,40 |
| Блок подвески 159 У-53 ОСТ 34-10-726 | 2 | o159 | 12,80 |
| Блок подвески 159 К-54 ОСТ 34-10-726 | 2 | o159 | 12,80 |
| Блок подвески 219 У-55 ОСТ 34-10-726 | 2 | o219 | 20,20 |
| Блок подвески 219 К-56 ОСТ 34-10-726 | 2 | o219 | 20,30 |
| Блок подвески 273 У-57 ОСТ 34-10-726 | 2 | o273 | 22,10 |
| Блок подвески 273 К-58 ОСТ 34-10-726 | 2 | o273 | 22,20 |
| Блок подвески 325 У-59 ОСТ 34-10-726 | 2 | o325 | 32,90 |
| Блок подвески 325 К-60 ОСТ 34-10-726 | 2 | o325 | 32,90 |
| Блок подвески 377 У-61 ОСТ 34-10-726 | 2 | o377 | 38,70 |
| Блок подвески 377 К-62 ОСТ 34-10-726 | 2 | o377 | 38,70 |
| Блок подвески 426 У-63 ОСТ 34-10-726 | 2 | o426 | 44,00 |
| Блок подвески 426 К-64 ОСТ 34-10-726 | 2 | o426 | 44,00 |
| Блок подвески 478 У-65 ОСТ 34-10-726 | 2 | o478 | 56,30 |
| Блок подвески 478 У-66 ОСТ 34-10-726 | 2 | o478 | 56,30 |
| Блок подвески 530 У-67 ОСТ 34-10-726 | 2 | o530 | 69,70 |
| Блок подвески 530 К-68 ОСТ 34-10-726 | 2 | o530 | 69,70 |
| Блок подвески 630 У-69 ОСТ 34-10-726 | 2 | o630 | 80,50 |
| Блок подвески 630 К-70 ОСТ 34-10-726 | 2 | o630 | 80,50 |
| Блок подвески 720 У-71 ОСТ 34-10-726 | 2 | o720 | 101,30 |
| Блок подвески 720 К-72 ОСТ 34-10-726 | 2 | o720 | 101,30 |
| Блок подвески 820 У-73 ОСТ 34-10-726 | 2 | o820 | 102,80 |
| Блок подвески 820 К-74 ОСТ 34-10-726 | 2 | o820 | 102,80 |
| Блок подвески 920 У-75 ОСТ 34-10-726 | 2 | o920 | 148,00 |
| Блок подвески 920 К-76 ОСТ 34-10-726 | 2 | o920 | 148,00 |
| Блок подвески 1020 У-77 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1020 | 208,10 |
| Блок подвески 1020 К-78 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1020 | 208,10 |
| Блок подвески 1220 У-79 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1220 | 218,40 |
| Блок подвески 1220 К-80 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1220 | 218,40 |
| Блок подвески 1420 У-81 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1420 | 225,70 |
| Блок подвески 1420 К-82 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1420 | 225,70 |
| Блок подвески 1620 У-83 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1620 | 269,00 |
| Блок подвески 1620 К-84 ОСТ 34-10-726 | 2 | o1620 | 269,00 |
| Блок подвески 89 У-85 ОСТ 34-10-726 | 3 | o89 | 11,40 |
| Блок подвески 89 К-86 ОСТ 34-10-726 | 3 | o89 | 11,70 |
| Блок подвески 108 У-87 ОСТ 34-10-726 | 3 | o108 | 11,40 |
| Блок подвески 108 К-88 ОСТ 34-10-726 | 3 | o108 | 11,80 |
| Блок подвески 133 У-89 ОСТ 34-10-726 | 3 | o133 | 11,50 |
| Блок подвески 133 К-90 ОСТ 34-10-726 | 3 | o133 | 11,90 |
| Блок подвески 159 У-91 ОСТ 34-10-726 | 3 | o159 | 11,50 |
| Блок подвески 159 К-92 ОСТ 34-10-726 | 3 | o159 | 12,00 |
| Блок подвески 219 У-93 ОСТ 34-10-726 | 3 | o219 | 15,90 |
| Блок подвески 219 К-94 ОСТ 34-10-726 | 3 | o219 | 17,60 |
| Блок подвески 273 У-95 ОСТ 34-10-726 | 3 | o273 | 18,50 |
| Блок подвески 273 К-96 ОСТ 34-10-726 | 3 | o273 | 20,80 |
| Блок подвески 325 У-97 ОСТ 34-10-726 | 3 | o325 | 24,00 |
| Блок подвески 325 К-98 ОСТ 34-10-726 | 3 | o325 | 27,40 |
| Блок подвески 377 У-99 ОСТ 34-10-726 | 3 | o377 | 25,20 |
| Блок подвески 377 К-100 ОСТ 34-10-726 | 3 | o377 | 28,70 |
| Блок подвески 426 У-101 ОСТ 34-10-726 | 3 | o426 | 25,20 |
| Блок подвески 426 К-102 ОСТ 34-10-726 | 3 | o426 | 33,70 |
| Блок подвески 478 У-103 ОСТ 34-10-726 | 3 | o478 | 39,40 |
| Блок подвески 478 У-104 ОСТ 34-10-726 | 3 | o478 | 47,10 |
| Блок подвески 530 У-105 ОСТ 34-10-726 | 3 | o530 | 53,10 |
| Блок подвески 530 К-106 ОСТ 34-10-726 | 3 | o530 | 60,50 |
| Блок подвески 630 У-107 ОСТ 34-10-726 | 3 | o630 | 58,90 |
| Блок подвески 630 К-108 ОСТ 34-10-726 | 3 | o630 | 68,80 |
| Блок подвески 720 У-109 ОСТ 34-10-726 | 3 | o720 | 62,50 |
| Блок подвески 720 К-110 ОСТ 34-10-726 | 3 | o720 | 80,10 |
| Блок подвески 820 У-111 ОСТ 34-10-726 | 3 | o820 | 80,20 |
| Блок подвески 820 К-112 ОСТ 34-10-726 | 3 | o820 | 96,70 |
| Блок подвески 920 У-113 ОСТ 34-10-726 | 3 | o920 | 104,70 |
| Блок подвески 920 К-114 ОСТ 34-10-726 | 3 | o920 | 128,70 |
| Блок подвески 1020 У-115 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1020 | 140,00 |
| Блок подвески 1020 К-116 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1020 | 162,00 |
| Блок подвески 1220 У-117 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1220 | 166,20 |
| Блок подвески 1220 К-118 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1220 | 199,40 |
| Блок подвески 1420 У-119 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1420 | 180,10 |
| Блок подвески 1420 К-120 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1420 | 212,40 |
| Блок подвески 1620 У-121 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1620 | 195,10 |
| Блок подвески 1620 К-122 ОСТ 34-10-726 | 3 | o1620 | 238,30 |
Размеры изделий
| Обозначение блоков с опорной балкой трубопроводов из стали | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Для трубопроводов Дн | d | А | С | h | В | L | К | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углерод. | корроз. | углерод. | карроз. | |||||||||
| Исполнение 1 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 0,9 (90) | o57 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 40,0 | 100,0 | 6 | 11,80 | 11,80 |
| 03 | 04 | 1,5 (150) | o76 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 6 | 12,10 | 12,10 |
| 05 | 06 | 2 (200) | o89 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 6 | 12,30 | 12,30 |
| 07 | 08 | 2,9 (300) | o108 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 13,40 | 13,40 |
| 09 | 10 | 3,8 (390) | o133 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 6 | 14,00 | 14,00 |
| 11 | 12 | 5,4 (550) | o159 | 12,0 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 120,0 | 100,0 | 6 | 14,50 | 14,50 |
| 13 | 14 | 11,7 (1200) | o219 | 16,0 | 540,0 | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6 | 24,00 | 25,00 |
| 15 | 16 | 18,1 (1850) | o273 | 16,0 | 640,0 | 800,0 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6 | 27,00 | 28,00 |
| 17 | 18 | 23,5 (2400) | o325 | 20,0 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 300,0 | 200,0 | 7 | 33,00 | 41,00 |
| 19 | 20 | 28,4 (2900) | o377 | 20,0 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 300,0 | 200,0 | 7 | 41,00 | 43,00 |
| 21 | 22 | 33,3 (3400) | o426 | 20,0 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 400,0 | 250,0 | 7 | 53,00 | 63,00 |
| 23 | 24 | 33,3 (3400) | o478 | 20,0 | 800,0 | 1000,0 | 160,0 | 400,0 | 250,0 | 7 | 73,00 | 77,00 |
| 25 | 26 | 46,1 (4700) | o530 | 24,0 | 900,0 | 1100,0 | 200,0 | 400,0 | 250,0 | 7 | 91,00 | 92,00 |
| 27 | 28 | 66,7 (6800) | o630 | 24,0 | 1000,0 | 1200,0 | 200,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 110,00 | 114,00 |
| 29 | 30 | 80,4 (8200) | o720 | 30,0 | 1100,0 | 1300,0 | 200,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 134,00 | 141,00 |
| 31 | 32 | 98,1 (10000) | o820 | 30,0 | 1200,0 | 1400,0 | 200,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 143,00 | 151,00 |
| 33 | 34 | 112,8 (11500) | o920 | 30,0 | 1240,0 | 1500,0 | 240,0 | 700,0 | 350,0 | 8 | 144,00 | 203,00 |
| 35 | 36 | 147,1 (15000) | o1020 | 36,0 | 1340,0 | 1600,0 | 300,0 | 700,0 | 350,0 | 9 | 232,00 | 242,00 |
| 37 | 38 | 196,2 (20000) | o1220 | 42,0 | 1540,0 | 1800,0 | 300,0 | 800,0 | 450,0 | 10 | 303,00 | 318,00 |
| 39 | 40 | 196,2 (20000) | o1420 | 42,0 | 1700,0 | 1960,0 | 300,0 | 800,0 | 450,0 | 10 | 328,00 | 345,00 |
| 41 | 42 | 196,2 (20000) | o1620 | 42,0 | 1960,0 | 2200,0 | 300,0 | 900,0 | 450,0 | 10 | 414,00 | 434,00 |
| Исполнение 2 | ||||||||||||
| 43 | 44 | 0,9 (90) | o57 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 40,0 | 100,0 | 3 | 11,50 | 11,50 |
| 45 | 46 | 1,5 (150) | o76 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 3 | 11,70 | 11,70 |
| 47 | 48 | 2 (200) | o89 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 60,0 | 100,0 | 3 | 11,70 | 11,70 |
| 49 | 50 | 2,9 (300) | o108 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 12,50 | 12,50 |
| 51 | 52 | 3,8 (390) | o133 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 12,40 | 12,40 |
| 53 | 54 | 5,4 (550) | o159 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 120,0 | 100,0 | 4 | 12,80 | 12,80 |
| 55 | 56 | 11,7 (1200) | o219 | 16 | 540,0 | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6 | 20,20 | 20,30 |
| 57 | 58 | 18,1 (1850) | o273 | 16 | 640,0 | 800,0 | 100,0 | 200,0 | 150,0 | 6 | 22,10 | 22,20 |
| 59 | 60 | 23,5 (2400) | o325 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 300,0 | 200,0 | 6 | 32,90 | 32,90 |
| 61 | 62 | 28,4 (2900) | o377 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 300,0 | 200,0 | 6 | 32,70 | 32,70 |
| 63 | 64 | 33,3 (3400) | o426 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 400,0 | 250,0 | 8 | 44,00 | 44,00 |
| 65 | 66 | 33,3 (3400) | o478 | 20 | 800,0 | 1000,0 | 160,0 | 400,0 | 250,0 | 8 | 56,30 | 56,30 |
| 67 | 68 | 46,1 (4700) | o530 | 24 | 900,0 | 1100,0 | 200,0 | 400,0 | 250,0 | 8 | 69,70 | 69,70 |
| 69 | 70 | 66,7 (6800) | o630 | 24 | 1000,0 | 1200,0 | 200,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 80,50 | 80,50 |
| 71 | 72 | 80,4 (8200) | o720 | 30 | 1100,0 | 1300,0 | 200,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 101,30 | 101,30 |
| 73 | 74 | 98,1 (10000) | o820 | 30 | 1200,0 | 1400,0 | 200,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 102,80 | 102,80 |
| 75 | 76 | 112,8 (11500) | o920 | 30 | 1240,0 | 1500,0 | 240,0 | 700,0 | 350,0 | 10 | 148,00 | 148,00 |
| 77 | 78 | 147,1 (15000) | o1020 | 36 | 1340,0 | 1600,0 | 300,0 | 700,0 | 350,0 | 10 | 208,10 | 208,10 |
| 79 | 80 | 196,2 (20000) | o1220 | 42 | 1540,0 | 1800,0 | 300,0 | 800,0 | 450,0 | 10 | 218,40 | 218,40 |
| 81 | 82 | 196,2 (20000) | o1420 | 42 | 1700,0 | 1960,0 | 300,0 | 800,0 | 450,0 | 10 | 225,70 | 225,70 |
| 83 | 84 | 196,2 (20000) | o1620 | 42 | 1960,0 | 2200,0 | 300,0 | 900,0 | 450,0 | 12 | 269,00 | 269,00 |
| Исполнение 3 | ||||||||||||
| 85 | 86 | 2 (200) | o89 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 4 | 11,40 | 11,70 |
| 87 | 88 | 2,9 (300) | o108 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 4 | 11,40 | 11,80 |
| 89 | 90 | 3,8 (390) | o133 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 11,50 | 11,90 |
| 91 | 92 | 5,4 (550) | o159 | 12 | 440,0 | 600,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 4 | 11,50 | 12,00 |
| 93 | 94 | 11,7 (1200) | o219 | 16 | 540,0 | 700,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 6 | 15,90 | 17,60 |
| 95 | 96 | 18,1 (1850) | o273 | 16 | 640,0 | 800,0 | 100,0 | 160,0 | 180,0 | 6 | 18,50 | 20,80 |
| 97 | 98 | 23,5 (2400) | o325 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 160,0 | 180,0 | 6 | 24,00 | 27,40 |
| 99 | 100 | 28,4 (2900) | o377 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 | 8 | 25,20 | 28,70 |
| 101 | 102 | 33,3 (3400) | o426 | 20 | 740,0 | 900,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 | 8 | 25,20 | 33,70 |
| 103 | 104 | 33,3 (3400) | o478 | 20 | 800,0 | 1000,0 | 160,0 | 240,0 | 250,0 | 8 | 39,40 | 47,10 |
| 105 | 106 | 46,1 (4700) | o530 | 24 | 900,0 | 1100,0 | 200,0 | 240,0 | 250,0 | 8 | 53,10 | 60,50 |
| 107 | 108 | 66,7 (6800) | o630 | 24 | 1000,0 | 1200,0 | 200,0 | 300,0 | 250,0 | 10 | 58,90 | 68,80 |
| 109 | 110 | 80,4 (8200) | o720 | 30 | 1100,0 | 1300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 10 | 62,50 | 80,10 |
| 111 | 112 | 98,1 (10000) | o820 | 30 | 1200,0 | 1400,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 12 | 80,20 | 96,70 |
| 113 | 114 | 112,8 (11500) | o920 | 30 | 1240,0 | 1500,0 | 240,0 | 400,0 | 400,0 | 12 | 104,70 | 128,70 |
| 115 | 116 | 147,1 (15000) | o1020 | 36 | 1340,0 | 1600,0 | 300,0 | 500,0 | 400,0 | 12 | 140,00 | 162,00 |
| 117 | 118 | 196,2 (20000) | o1220 | 42 | 1540,0 | 1800,0 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 12 | 166,20 | 199,40 |
| 119 | 120 | 196,2 (20000) | o1420 | 42 | 1700,0 | 1960,0 | 300,0 | 700,0 | 500,0 | 12 | 180,10 | 212,40 |
| 121 | 122 | 196,2 (20000) | o1620 | 42 | 1960,0 | 2200,0 | 300,0 | 700,0 | 500,0 | 12 | 195,10 | 238,30 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
