Размеры изделий
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | В | d | H | K | L | L? | l | s | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||||||||
| 1 | o219 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 373,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 26,61 |
| 2 | o245 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 383,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 27,40 |
| 3 | o273 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 431,0 | 6,0 | 950,0 | 120,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 41,20 |
| 4 | o325 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 465,0 | 8,0 | 950,0 | 215,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 53,68 |
| 5 | o377 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 509,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 67,30 |
| 6 | o426 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 539,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 69,70 |
| 7 | o465 | 108 (11000) | 970,0 | 200,0 | 34,0 | 581,0 | 8,0 | 1200,0 | 225,0 | 100,0 | 10,0 | 0,58 | 86,40 |
| 8 | o530 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 631,0 | 10,0 | 1450,0 | 270,0 | 120,0 | 12,0 | 0,58 | 124,00 |
| 9 | o630 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 737,0 | 10,0 | 1450,0 | 300,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 148,00 |
| 10 | o720 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 786,0 | 10,0 | 1450,0 | 330,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 181,00 |
| Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески трубопроводов из углеродистых сталей | |||||||||||||
| 11 | o219 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 373,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 26,61 |
| 12 | o273 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 431,0 | 6,0 | 950,0 | 120,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 41,20 |
| 13 | o325 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 465,0 | 8,0 | 950,0 | 215,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 53,68 |
| 14 | o377 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 509,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 67,30 |
| 15 | o426 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 539,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 69,70 |
| 16 | o465 | 108 (11000) | 970,0 | 200,0 | 34,0 | 581,0 | 8,0 | 1200,0 | 225,0 | 100,0 | 10,0 | 0,58 | 86,40 |
| 17 | o530 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 631,0 | 10,0 | 1450,0 | 270,0 | 120,0 | 12,0 | 0,58 | 124,00 |
| 18 | o630 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 737,0 | 10,0 | 1450,0 | 300,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 148,00 |
| 19 | o720 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 786,0 | 10,0 | 1450,0 | 330,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 181,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
