Размеры изделий
| Обозн. исполнений для трубопр. из стали | Наружный диаметр трубопр. Дн | Доп. нагрузка кН, (кгс) | H | H? | B | B? | L | L? | l | c | d | K | Рис. | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углерод. | коррозионн. | осевые, Рх | боковые, Рz | углерод. | коррозионн. | ||||||||||||
| Л8-150.000 | -01 | o219, 220 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100,0 | 210,0 | 200,0 | 290,0 | 200,0 | 50,0 | 60,0 | 100 | М16-8g | 6 | 1 | 10,5 | 11,3 |
| -02 | -03 | o219, 220 | 30 (3000) | 30 (3000) | 150,0 | 260,0 | 200,0 | 290,0 | 200,0 | 50,0 | 60,0 | 100 | М16-8g | 6 | 1 | 12,0 | 13,0 |
| -04 | -05 | o273 | 37 (3700) | 37 (3700) | 100,0 | 236,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 50,0 | 60,0 | 100 | М16-8g | 6 | 1 | 14,0 | 15,0 |
| -06 | -07 | o273 | 31 (3100) | 31 (3100) | 150,0 | 286,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 50,0 | 60,0 | 100 | М16-8g | 6 | 1 | 16,0 | 17,0 |
| -08 | -09 | o325 | 71 (7100) | 71 (7100) | 100,0 | 262,0 | 300,0 | 435,0 | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 27,0 | 28,0 |
| -10 | -11 | o325 | 61 (6100) | 61 (6100) | 150,0 | 312,0 | 300,0 | 435,0 | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 29,0 | 31,0 |
| -12 | -13 | o377 | 66 (6600) | 66 (6600) | 100,0 | 288,0 | 300,0 | 485,0 | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 28,0 | 30,0 |
| -14 | -15 | o377 | 57 (5700) | 57 (5700) | 150,0 | 338,0 | 300,0 | 485,0 | 300,0 | 50,0 | 100,0 | 150 | M20-8g | 6 | 1 | 31,0 | 32,0 |
| -16 | -17 | o426 | 158 (15800) | 117 (11700) | 100,0 | 315,0 | 400,0 | 555,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 58,0 | 61,0 |
| -18 | -19 | o426 | 145 (14500) | 117 (11700) | 150,0 | 365,0 | 400,0 | 555,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 63,0 | 66,0 |
| -20 | -21 | o478 | 151 (15100) | 100 (10000) | 100,0 | 340,0 | 400,0 | 595,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 60,0 | 64,0 |
| -22 | -23 | o478 | 138 (13800) | 100 (10000) | 150,0 | 390,0 | 400,0 | 595,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 200 | M24-8g | 8 | 1 | 65,0 | 68,0 |
| -24 | -25 | o530 | 164 (16400) | 94 (9400) | 100,0 | 365,0 | 400,0 | 635,0 | 500,0 | 100,0 | 150,0 | 250 | M24-8g | 8 | 1 | 72,0 | 75,0 |
| -26 | -27 | o530 | 147 (14700) | 94 (9400) | 150,0 | 415,0 | 400,0 | 635,0 | 500,0 | 100,0 | 150,0 | 250 | M24-8g | 8 | 1 | 76,0 | 80,0 |
| -28 | -29 | o630 | 207 (20700) | 148 (14800) | 100,0 | 415,0 | 500,0 | 745,0 | 500,0 | 100,0 | 150,0 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 94,0 | 98,0 |
| -30 | -31 | o630 | 187 (18700) | 148 (14800) | 150,0 | 465,0 | 500,0 | 745,0 | 500,0 | 100,0 | 150,0 | 250 | M30-8g | 8 | 1 | 100,0 | 104,0 |
| -32 | -33 | o720 | 236 (23600) | 125 (12500) | 100,0 | 460,0 | 600,0 | 865,0 | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 123,0 | 131,0 |
| -34 | -35 | o720 | 216 (21600) | 125 (12500) | 150,0 | 510,0 | 600,0 | 865,0 | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 130,0 | 138,0 |
| -36 | -37 | o820 | 217 (21700) | 110 (11000) | 100,0 | 510,0 | 600,0 | 935,0 | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 129,0 | 137,0 |
| -38 | -39 | o820 | 199 (19900) | 110 (11000) | 150,0 | 560,0 | 600,0 | 935,0 | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 300 | M30-8g | 8 | 1 | 136,0 | 145,0 |
| -40 | -41 | o920 | 348 (34800) | 150 (15000) | 100,0 | 560,0 | 700,0 | 1070,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 200 | M30-8g | 10 | 2 | 220,0 | 236,0 |
| -42 | -43 | o920 | 307 (30700) | 150 (15000) | 150,0 | 610,0 | 700,0 | 1070,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 200 | M30-8g | 10 | 2 | 231,0 | 246,0 |
| -44 | -45 | o1020 | 330 (33000) | 137 (13700) | 100,0 | 610,0 | 700,0 | 1185,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 200 | M30-8g | 10 | 2 | 228,0 | 245,0 |
| -46 | -47 | o1020 | 315 (31500) | 137 (13700) | 150,0 | 660,0 | 700,0 | 1185,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 200 | M30-8g | 10 | 2 | 238,0 | 255,0 |
| -48 | -49 | o1220 | 396 (39600) | 200 (20000) | 100,0 | 710,0 | 800,0 | 1380,0 | 800,0 | 150,0 | 300,0 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 309,0 | 332,0 |
| -50 | -51 | o1220 | 373 (37300) | 200 (20000) | 150,0 | 760,0 | 800,0 | 1380,0 | 800,0 | 150,0 | 300,0 | 250 | M36-8g | 10 | 2 | 323,0 | 344,0 |
| -52 | -53 | o1420 | 396 (39600) | 170 (17000) | 100,0 | 810,0 | 800,0 | 1590,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 356,0 | 381,0 |
| -54 | -55 | o1420 | 374 (37400) | 170 (17000) | 150,0 | 860,0 | 800,0 | 1590,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 300 | M36-8g | 10 | 2 | 369,0 | 393,0 |
| -56 | -57 | o1620 | 485 (48500) | 240 (24000) | 100,0 | 910,0 | 900,0 | 1780,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 495,0 | 522,0 |
| -58 | -59 | o1620 | 462 (46200) | 240 (24000) | 150,0 | 960,0 | 900,0 | 1780,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 300 | M42-8g | 12 | 2 | 512,0 | 539,0 |
| Обозн. исполнений для трубопр. из стали | Доп. Веритик. нагрузка кН (кгс) | Наружный диаметр трубопр. Дн | Доп. осевое усилие Рх, кН, (кгс) при | H | H? | B | B? | L | L? | l | c | d | K | Рис. | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углерод. | коррозионн. | Pz=Px | Pz=0,5Px | ||||||||||||||
| Л8-150.000-60 | -61 | 115 (11500) | o920 | 348 (34800) | 453 (45300) | 100,0 | 560,0 | 700,0 | 1070,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 360,0 | M30-8g | 10 | 3 | 232,0 |
| -62 | -63 | 115 (11500) | o920 | 307 (30700) | 407 (40700) | 150,0 | 610,0 | 700,0 | 1070,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 360,0 | M30-8g | 10 | 3 | 242,0 |
| -64 | -65 | 135 (13500) | o1020 | 330 (33000) | 432 (43200) | 100,0 | 610,0 | 700,0 | 1185,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 360,0 | M30-8g | 10 | 3 | 240,0 |
| -66 | -67 | 135 (13500) | o1020 | 315 (31500) | 412 (41200) | 150,0 | 660,0 | 700,0 | 1185,0 | 700,0 | 150,0 | 200,0 | 360,0 | M30-8g | 10 | 3 | 250,0 |
| -68 | -69 | 185 (18500) | o1220 | 396 (39600) | 525 (52500) | 100,0 | 710,0 | 800,0 | 1380,0 | 800,0 | 150,0 | 300,0 | 400,0 | M36-8g | 10 | 3 | 326,0 |
| -70 | -71 | 185 (18500) | o1220 | 373 (37300) | 495 (49500) | 150,0 | 760,0 | 800,0 | 1380,0 | 800,0 | 150,0 | 300,0 | 400,0 | M36-8g | 10 | 3 | 338,0 |
| -72 | -73 | 260 (26000) | o1420 | 396 (39600) | 529 (52900) | 100,0 | 810,0 | 800,0 | 1590,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 460,0 | M36-8g | 10 | 3 | 377,0 |
| -74 | -75 | 260 (26000) | o1420 | 374 (37400) | 502 (50200) | 150,0 | 860,0 | 800,0 | 1590,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 460,0 | M36-8g | 10 | 3 | 390,0 |
| -76 | -77 | 330 (33000) | o1620 | 485 (48500) | 643 (64300) | 100,0 | 910,0 | 900,0 | 1780,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 460,0 | M42-8g | 12 | 3 | 506,0 |
| -78 | -79 | 330 (33000) | o1620 | 462 (46200) | 613 (61300) | 150,0 | 960,0 | 900,0 | 1780,0 | 900,0 | 150,0 | 300,0 | 460,0 | M42-8g | 12 | 3 | 524,0 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
