Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
| Обозначение | Исполнение опор | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Опора 57У-01 ОСТ 34-10-618 | 01 | o57 | 1,20 |
| Опора 57К-02 ОСТ 34-10-618 | 02 | o57 | 1,20 |
| Опора 76У-03 ОСТ 34-10-618 | 03 | o76 | 1,50 |
| Опора 76К-04 ОСТ 34-10-618 | 04 | o76 | 1,50 |
| Опора 89У-05 ОСТ 34-10-618 | 05 | o89 | 1,80 |
| Опора 89К-06 ОСТ 34-10-618 | 06 | o89 | 1,80 |
| Опора 108У-07 ОСТ 34-10-618 | 07 | o108 | 3,10 |
| Опора 108К-08 ОСТ 34-10-618 | 08 | o108 | 3,10 |
| Опора 108У-09 ОСТ 34-10-618 | 09 | o108 | 3,70 |
| Опора 108К-10 ОСТ 34-10-618 | 10 | o108 | 3,70 |
| Опора 133У-11 ОСТ 34-10-618 | 11 | o133 | 3,80 |
| Опора 133К-12 ОСТ 34-10-618 | 12 | o133 | 3,80 |
| Опора 133У-13 ОСТ 34-10-618 | 13 | o133 | 4,40 |
| Опора 133К-14 ОСТ 34-10-618 | 14 | o133 | 4,40 |
| Опора 159У-15 ОСТ 34-10-618 | 15 | o159 | 4,60 |
| Опора 159К-16 ОСТ 34-10-618 | 16 | o159 | 4,60 |
| Опора 159У-17 ОСТ 34-10-618 | 17 | o159 | 5,20 |
| Опора 159К-18 ОСТ 34-10-618 | 18 | o159 | 5,20 |
| Опора 219У-19 ОСТ 34-10-618 | 19 | o219 | 10,50 |
| Опора 219К-20 ОСТ 34-10-618 | 20 | o219 | 11,30 |
| Опора 219У-21 ОСТ 34-10-618 | 21 | o219 | 12,00 |
| Опора 219К-22 ОСТ 34-10-618 | 22 | o219 | 13,00 |
| Опора 273У-23 ОСТ 34-10-618 | 23 | o273 | 14,00 |
| Опора 273К-24 ОСТ 34-10-618 | 24 | o273 | 15,00 |
| Опора 273У-25 ОСТ 34-10-618 | 25 | o273 | 16,00 |
| Опора 273К-26 ОСТ 34-10-618 | 26 | o273 | 17,00 |
| Опора 325У-27 ОСТ 34-10-618 | 27 | o325 | 27,00 |
| Опора 325К-28 ОСТ 34-10-618 | 28 | o325 | 28,00 |
| Опора 325У-29 ОСТ 34-10-618 | 29 | o325 | 29,00 |
| Опора 325К-30 ОСТ 34-10-618 | 30 | o325 | 31,00 |
| Опора 377У-31 ОСТ 34-10-618 | 31 | o377 | 28,00 |
| Опора 377К-32 ОСТ 34-10-618 | 32 | o377 | 30,00 |
| Опора 377У-33 ОСТ 34-10-618 | 33 | o377 | 31,00 |
| Опора 377К-34 ОСТ 34-10-618 | 34 | o377 | 32,00 |
| Опора 426У-35 ОСТ 34-10-618 | 35 | o426 | 58,00 |
| Опора 426К-36 ОСТ 34-10-618 | 36 | o426 | 61,00 |
| Опора 426У-37 ОСТ 34-10-618 | 37 | o426 | 63,00 |
| Опора 426К-38 ОСТ 34-10-618 | 38 | o426 | 66,00 |
| Опора 478У-39 ОСТ 34-10-618 | 39 | o478 | 60,00 |
| Опора 478К-40 ОСТ 34-10-618 | 40 | o478 | 64,00 |
| Опора 478У-41 ОСТ 34-10-618 | 41 | o478 | 65,00 |
| Опора 478К-42 ОСТ 34-10-618 | 42 | o478 | 68,00 |
| Опора 530У-43 ОСТ 34-10-618 | 43 | o530 | 72,00 |
| Опора 530К-44 ОСТ 34-10-618 | 44 | o530 | 75,00 |
| Опора 530У-45 ОСТ 34-10-618 | 45 | o530 | 77,00 |
| Опора 530К-46 ОСТ 34-10-618 | 46 | o530 | 80,00 |
| Опора 630У-47 ОСТ 34-10-618 | 47 | o630 | 94,00 |
| Опора 630К-48 ОСТ 34-10-618 | 48 | o630 | 98,00 |
| Опора 630У-49 ОСТ 34-10-618 | 49 | o630 | 100,00 |
| Опора 630К-50 ОСТ 34-10-618 | 50 | o630 | 104,00 |
| Опора 720У-51 ОСТ 34-10-618 | 51 | o720 | 123,00 |
| Опора 720К-52 ОСТ 34-10-618 | 52 | o720 | 131,00 |
| Опора 720У-53 ОСТ 34-10-618 | 53 | o720 | 130,00 |
| Опора 720К-54 ОСТ 34-10-618 | 54 | o720 | 138,00 |
| Опора 820У-55 ОСТ 34-10-618 | 55 | o820 | 129,00 |
| Опора 820К-56 ОСТ 34-10-618 | 56 | o820 | 137,00 |
| Опора 820У-57 ОСТ 34-10-618 | 57 | o820 | 136,00 |
| Опора 820К-58 ОСТ 34-10-618 | 58 | o820 | 145,00 |
| Опора 920У-59 ОСТ 34-10-618 | 59 | o920 | 220,00 |
| Опора 920К-60 ОСТ 34-10-618 | 60 | o920 | 236,00 |
| Опора 920У-61 ОСТ 34-10-618 | 61 | o920 | 231,00 |
| Опора 920К-62 ОСТ 34-10-618 | 62 | o920 | 246,00 |
| Опора 1020У-63 ОСТ 34-10-618 | 63 | o1020 | 228,00 |
| Опора 1020К-64 ОСТ 34-10-618 | 64 | o1020 | 246,00 |
| Опора 1020У-65 ОСТ 34-10-618 | 65 | o1020 | 238,00 |
| Опора 1020К-66 ОСТ 34-10-618 | 66 | o1020 | 255,00 |
| Опора 1220У-67 ОСТ 34-10-618 | 67 | o1220 | 309,00 |
| Опора 1220К-68 ОСТ 34-10-618 | 68 | o1220 | 332,00 |
| Опора 1220У-69 ОСТ 34-10-618 | 69 | o1220 | 323,00 |
| Опора 1220К-70 ОСТ 34-10-618 | 70 | o1220 | 344,00 |
| Опора 1420У-71 ОСТ 34-10-618 | 71 | o1420 | 358,00 |
| Опора 1420К-72 ОСТ 34-10-618 | 72 | o1420 | 380,00 |
| Опора 1420У-73 ОСТ 34-10-618 | 73 | o1420 | 369,00 |
| Опора 1420К-74 ОСТ 34-10-618 | 74 | o1420 | 393,00 |
| Опора 1620У-75 ОСТ 34-10-618 | 75 | o1620 | 495,00 |
| Опора 1620К-76 ОСТ 34-10-618 | 76 | o1620 | 522,00 |
| Опора 1620У-77 ОСТ 34-10-618 | 77 | o1620 | 512,00 |
| Опора 1620К-78 ОСТ 34-10-618 | 78 | o1620 | 539,00 |
| Опора 920У-79 ОСТ 34-10-618 | 79 | o920 | 232,00 |
| Опора 920К-80 ОСТ 34-10-618 | 80 | o920 | 232,00 |
| Опора 920У-81 ОСТ 34-10-618 | 81 | o920 | 242,00 |
| Опора 920К-82 ОСТ 34-10-618 | 82 | o920 | 242,00 |
| Опора 1020У-83 ОСТ 34-10-618 | 83 | o1020 | 240,00 |
| Опора 1020К-84 ОСТ 34-10-618 | 84 | o1020 | 240,00 |
| Опора 1020У-85 ОСТ 34-10-618 | 85 | o1020 | 250,00 |
| Опора 1020К-86 ОСТ 34-10-618 | 86 | o1020 | 250,00 |
| Опора 1220У-87 ОСТ 34-10-618 | 87 | o1220 | 326,00 |
| Опора 1220К-88 ОСТ 34-10-618 | 88 | o1220 | 326,00 |
| Опора 1220У-89 ОСТ 34-10-618 | 89 | o1220 | 338,00 |
| Опора 1220К-90 ОСТ 34-10-618 | 90 | o1220 | 338,00 |
| Опора 1420У-91 ОСТ 34-10-618 | 91 | o1420 | 377,00 |
| Опора 1420К-92 ОСТ 34-10-618 | 92 | o1420 | 377,00 |
| Опора 1420У-93 ОСТ 34-10-618 | 93 | o1420 | 390,00 |
| Опора 1420К-94 ОСТ 34-10-618 | 94 | o1420 | 390,00 |
| Опора 1620У-95 ОСТ 34-10-618 | 95 | o1620 | 506,00 |
| Опора 1620К-96 ОСТ 34-10-618 | 96 | o1620 | 506,00 |
| Опора 1620У-97 ОСТ 34-10-618 | 97 | o1620 | 524,00 |
| Опора 1620К-98 ОСТ 34-10-618 | 98 | o1620 | 524,00 |
Размеры изделий
| Исполнения опор для трубопроводов из стали | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Допускаемое осевое усилие, Рх, кН (кгс) | Допускаемое боковое усилие, Рz, кН (кгс) | Н | Н? | В | L | К | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углер. | карроз. | углер. | карроз. | |||||||||
| 01 | 02 | o57 | 0,7 (70) | 4 (400) | - | 100,0 | 129,0 | 40,0 | 100,0 | 3,0 | 1,20 | 1,20 |
| 03 | 04 | o76 | 1,5 (150) | 5,5 (550) | - | 100,0 | 138,0 | 60,0 | 100,0 | 3,0 | 1,50 | 1,50 |
| 05 | 06 | o89 | 2,0 (200) | 5,5 (550) | - | 100,0 | 145,0 | 60,0 | 100,0 | 3,0 | 1,80 | 1,80 |
| 07 | 08 | o108 | 3,6 (360) | 10 (1000) | - | 100,0 | 154,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 3,10 | 3,10 |
| 09 | 10 | o108 | 3,6 (360) | 8 (800) | - | 150,0 | 204,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 3,70 | 3,70 |
| 11 | 12 | o133 | 4,3 (430) | 10 (1000) | - | 100,0 | 167,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 3,80 | 3,80 |
| 13 | 14 | o133 | 4,3 (430) | 8 (800) | - | 150,0 | 217,0 | 100,0 | 150,0 | 4,0 | 4,40 | 4,40 |
| 15 | 16 | o159 | 6,0 (600) | 14 (1400) | - | 100,0 | 180,0 | 120,0 | 150,0 | 4,0 | 4,50 | 4,50 |
| 17 | 18 | o159 | 6,0 (600) | 11 (1100) | - | 150,0 | 230,0 | 120,0 | 150,0 | 4,0 | 5,20 | 5,20 |
| 19 | 20 | o219, 220 | 11 (1100) | 37 (3700) | 37 (3700) | 100,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 10,50 | 11,30 |
| 21 | 22 | o219,22 | 11 (1100) | 30 (3000) | 30 (3000) | 150,0 | 260,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 12,00 | 13,00 |
| 23 | 24 | o273 | 19 (1900) | 37 (3700) | 37 (3700) | 100,0 | 236,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 14,00 | 15,00 |
| 25 | 26 | o273 | 19 (1900) | 31 (3100) | 31 (3100) | 150,0 | 286,0 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 16,00 | 17,00 |
| 27 | 28 | o325 | 25 (2500) | 71 (7100) | 71 (7100) | 100,0 | 262,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 27,00 | 28,00 |
| 29 | 30 | o325 | 25 (2500) | 61 (6100) | 61 (6100) | 150,0 | 312,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 29,00 | 31,00 |
| 31 | 32 | o377 | 30 (3000) | 66 (6600) | 66 (6600) | 100,0 | 288,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 28,00 | 30,00 |
| 33 | 34 | o377 | 30 (3000) | 57 (5700) | 57 (5700) | 150,0 | 338,0 | 300,0 | 300,0 | 6,0 | 31,00 | 32,00 |
| 35 | 36 | o426 | 36 (3600) | 158 (15800) | 117 (11700) | 100,0 | 315,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 58,00 | 61,00 |
| 37 | 38 | o426 | 36 (3600) | 145 (14500) | 117 (11700) | 150,0 | 365,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 63,00 | 66,00 |
| 39 | 40 | o478 | 45 (4500) | 151 (15100) | 100 (10000) | 100,0 | 340,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 60,00 | 64,00 |
| 41 | 42 | o478 | 45 (4500) | 138 (13800) | 100 (10000) | 150,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 | 8,0 | 65,00 | 68,00 |
| 43 | 44 | o530 | 45 (4500) | 164 (16400) | 94 (9400) | 100,0 | 365,0 | 400,0 | 500,0 | 8,0 | 72,00 | 75,00 |
| 45 | 46 | o530 | 45 (4500) | 147 (14700) | 94 (9400) | 150,0 | 415,0 | 400,0 | 500,0 | 8,0 | 77,00 | 80,00 |
| 47 | 48 | o630 | 60 (6000) | 207 (20700) | 148 (14800) | 100,0 | 415,0 | 500,0 | 500,0 | 8,0 | 94,00 | 98,00 |
| 49 | 50 | o630 | 60 (6000) | 187 (18700) | 148 (14800) | 150,0 | 465,0 | 500,0 | 500,0 | 8,0 | 100,00 | 104,00 |
| 51 | 52 | o720 | 75 (7500) | 236 (23600) | 125 (12500) | 100,0 | 460,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 123,00 | 131,00 |
| 53 | 54 | o720 | 75 (7500) | 216 (21600) | 125 (12500) | 150,0 | 510,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 130,00 | 138,00 |
| 55 | 56 | o820 | 95 (9500) | 217 (21700) | 110 (11000) | 100,0 | 510,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 129,00 | 137,00 |
| 57 | 58 | o820 | 95 (9500) | 199 (19900) | 110 (11000) | 150,0 | 560,0 | 600,0 | 600,0 | 8,0 | 136,00 | 145,00 |
| 59 | 60 | o920 | 115 (11500) | 348 (34800) | 150 (15000) | 100,0 | 560,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 220,00 | 235,00 |
| 61 | 62 | o920 | 115 (11500) | 307 (30700) | 150 (15000) | 150,0 | 610,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 231,00 | 245,00 |
| 63 | 64 | o1020 | 135 (13500) | 330 (33000) | 137 (13700) | 100,0 | 610,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 228,00 | 246,00 |
| 65 | 66 | o1020 | 135 (13500) | 315 (31500) | 137 (13700) | 150,0 | 660,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 238,00 | 255,00 |
| 67 | 68 | o1220 | 185 (18500) | 395 (39500) | 200 (20000) | 100,0 | 710,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 309,00 | 332,00 |
| 69 | 70 | o1220 | 185 (18500) | 373 (37300) | 200 (20000) | 150,0 | 760,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 323,00 | 344,00 |
| 71 | 72 | o1420 | 260 (26000) | 396 (39660) | 170 (17000) | 100,0 | 810,0 | 800,0 | 900,0 | 10,0 | 356,00 | 380,00 |
| 73 | 74 | o1420 | 260 (26000) | 374 (37400) | 170 (17000) | 150,0 | 860,0 | 800,0 | 900,0 | 10,0 | 369,00 | 393,00 |
| 75 | 76 | o1620 | 330 (33000) | 485 (48500) | 240 (24000) | 100,0 | 910,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 495,00 | 522,00 |
| 77 | 78 | o1620 | 330 (33000) | 462 (46200) | 240 (24000) | 150,0 | 960,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 512,00 | 539,00 |
| 79 | 80 | o920 | 115 (11500) | 348 (34800) | 453 (45300) | 100,0 | 560,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 232,00 | 232,00 |
| 81 | 82 | o920 | 115 (11500) | 307 (30700) | 407 (40700) | 150,0 | 610,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 242,00 | 242,00 |
| 83 | 84 | o1020 | 135 (13500) | 330 (33000) | 432 (43200) | 100,0 | 610,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 240,00 | 240,00 |
| 85 | 86 | o1020 | 135 (13500) | 315 (31500) | 412 (41200) | 150,0 | 660,0 | 700,0 | 700,0 | 10,0 | 250,00 | 250,00 |
| 87 | 88 | o1220 | 185 (18500) | 395 (39500) | 525 (52500) | 100,0 | 710,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 326,00 | 326,00 |
| 89 | 90 | o1220 | 185 (18500) | 373 (37300) | 495 (49500) | 150,0 | 760,0 | 800,0 | 800,0 | 10,0 | 338,00 | 338,00 |
| 91 | 92 | o1420 | 260 (26000) | 396 (39600) | 529 (52900) | 100,0 | 810,0 | 800,0 | 900,0 | 10,0 | 377,00 | 377,00 |
| 93 | 94 | o1420 | 260 (26000) | 374 (37400) | 502 (50200) | 150,0 | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 10,0 | 390,00 | 390,00 |
| 95 | 96 | o1620 | 330 (33000) | 485 (48500) | 643 (64300) | 100,0 | 910,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 506,00 | 506,00 |
| 97 | 98 | o1620 | 330 (33000) | 462 (46200) | 613 (61300) | 150,0 | 960,0 | 900,0 | 900,0 | 12,0 | 524,00 | 524,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
