Опоры неподвижные бугельные Т44
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора Т44.01 | o377 | 40,90 |
| Опора Т44.02 | o377 | 43,60 |
| Опора Т44.03 | o377 | 46,20 |
| Опора Т44.04 | o426 | 46,90 |
| Опора Т44.05 | o426 | 50,60 |
| Опора Т44.06 | o426 | 53,30 |
| Опора Т44.07 | o480 | 75,80 |
| Опора Т44.08 | o480 | 81,30 |
| Опора Т44.09 | o480 | 86,90 |
| Опора Т44.10 | o530 | 81,50 |
| Опора Т44.11 | o530 | 87,00 |
| Опора Т44.12 | o530 | 92,80 |
| Опора Т44.13 | o630 | 99,50 |
| Опора Т44.14 | o630 | 105,00 |
| Опора Т44.15 | o630 | 111,00 |
| Опора Т44.16 | o720 | 193,40 |
| Опора Т44.17 | o720 | 205,70 |
| Опора Т44.18 | o720 | 218,10 |
| Опора Т44.19 | o820 | 210,70 |
| Опора Т44.20 | o820 | 220,60 |
| Опора Т44.21 | o820 | 232,40 |
| Опора Т44.22 | o920 | 263,80 |
| Опора Т44.23 | o920 | 276,20 |
| Опора Т44.24 | o920 | 289,10 |
| Опора Т44.25 | o1020 | 345,00 |
| Опора Т44.26 | o1020 | 362,50 |
| Опора Т44.27 | o1020 | 372,10 |
| Опора Т44.28 | o1220 | 368,00 |
| Опора Т44.29 | o1220 | 385,50 |
| Опора Т44.30 | o1220 | 405,00 |
| Опора Т44.31 | o1420 | 417,30 |
| Опора Т44.32 | o1420 | 434,90 |
| Опора Т44.33 | o1420 | 454,40 |
Размеры изделий
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Осевая сила Q | Боковая сила Т | L | Н? | Н?? | В | В? | К | К? | а | е | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mc | |||||||||||||
| Т44.01.00.000 СБ | o377 | 38 | 20 | 340 | 100 | 290 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 40,00 |
| Т44.02.00.000 СБ | o377 | 38 | 20 | 340 | 150 | 340 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 43,60 |
| Т44.03.00.000 СБ | o377 | 38 | 20 | 340 | 200 | 390 | 280 | 450 | 7 | 10 | 8 | 5 | 46,20 |
| Т44.04.00.000 СБ | o426 | 35 | 20 | 340 | 100 | 315 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 46,90 |
| Т44.05.00.000 СБ | o426 | 35 | 20 | 340 | 150 | 365 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 50,60 |
| Т44.06.00.000 СБ | o426 | 35 | 20 | 340 | 200 | 415 | 280 | 515 | 7 | 10 | 8 | 5 | 53,30 |
| Т44.07.00.000 СБ | o480 | 40 | 25 | 340 | 100 | 340 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 75,80 |
| Т44.08.00.000 СБ | o480 | 40 | 25 | 340 | 150 | 390 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 81,30 |
| Т44.09.00.000 СБ | o480 | 40 | 25 | 340 | 200 | 440 | 380 | 580 | 7 | 12 | 10 | 4 | 86,90 |
| Т44.10.00.000 СБ | o530 | 45 | 25 | 340 | 100 | 365 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 81,50 |
| Т44.11.00.000 СБ | o530 | 45 | 25 | 340 | 150 | 415 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 87,00 |
| Т44.12.00.000 СБ | o530 | 45 | 25 | 340 | 200 | 465 | 380 | 630 | 7 | 12 | 10 | 4 | 92,80 |
| Т44.13.00.000 СБ | o630 | 50 | 25 | 340 | 100 | 415 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 99,50 |
| Т44.14.00.000 СБ | o630 | 50 | 25 | 340 | 150 | 465 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 105,00 |
| Т44.15.00.000 СБ | o630 | 50 | 25 | 340 | 200 | 515 | 380 | 750 | 7 | 12 | 10 | 4 | 111,00 |
| Т44.16.00.000 СБ | o720 | 65 | 35 | 680 | 100 | 460 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 193,40 |
| Т44.17.00.000 СБ | o720 | 65 | 35 | 680 | 150 | 510 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 205,70 |
| Т44.18.00.000 СБ | o720 | 65 | 35 | 680 | 200 | 560 | 500 | 860 | 8 | 12 | 10 | 4 | 218,10 |
| Т44.19.00.000 СБ | o820 | 75 | 35 | 680 | 100 | 510 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 210,70 |
| Т44.20.00.000 СБ | o820 | 75 | 35 | 680 | 150 | 560 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 220,60 |
| Т44.21.00.000 СБ | o820 | 75 | 35 | 680 | 200 | 610 | 500 | 975 | 8 | 12 | 10 | 4 | 232,40 |
| Т44.22.00.000 СБ | o920 | 85 | 35 | 680 | 100 | 560 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 263,80 |
| Т44.23.00.000 СБ | o920 | 85 | 35 | 680 | 150 | 610 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 276,20 |
| Т44.24.00.000 СБ | o920 | 85 | 35 | 680 | 200 | 660 | 500 | 1085 | 8 | 12 | 10 | 4 | 289,10 |
| Т44.25.00.000 СБ | o1020 | 100 | 60 | 680 | 100 | 610 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 345,00 |
| Т44.26.00.000 СБ | o1020 | 100 | 60 | 680 | 150 | 660 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 362,50 |
| Т44.27.00.000 СБ | o1020 | 100 | 60 | 680 | 200 | 710 | 700 | 1185 | 9 | 15 | 14 | 8 | 372,10 |
| Т44.28.00.000 СБ | o1220 | 130 | 60 | 680 | 100 | 710 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 368,00 |
| Т44.29.00.000 СБ | o1220 | 130 | 60 | 680 | 150 | 760 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 385,50 |
| Т44.30.00.000 СБ | o1220 | 130 | 60 | 680 | 200 | 810 | 700 | 1400 | 9 | 15 | 14 | 8 | 405,00 |
| Т44.31.00.000 СБ | o1420 | 180 | 60 | 680 | 100 | 810 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 417,30 |
| Т44.32.00.000 СБ | o1420 | 180 | 60 | 680 | 150 | 860 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 434,90 |
| Т44.33.00.000 СБ | o1420 | 180 | 60 | 680 | 200 | 910 | 700 | 1600 | 9 | 15 | 14 | 8 | 454,40 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
