Размеры изделий
| Обозначение | Рис. | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. | Гориз. | ||||||||||||
| ДУ | ДУ? | Р | Р? | Q | Q? | L | L? | L? | h | h? | |||
| А14Б 423.000 | 1 | o 100 | o 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 154,00 | 145,00 | 11,000 |
| А14Б 423.000 -01 | 1 | o 100 | o 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 204,00 | 195,00 | 12,000 |
| А14Б 423.000 -02 | 1 | o 125 | o 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 167,00 | 145,00 | 12,800 |
| А14Б 423.000 -03 | 1 | o 125 | o 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 217,00 | 195,00 | 13,700 |
| А14Б 423.000 -04 | 1 | o 150 | o 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 180,00 | 145,00 | 13,800 |
| А14Б 423.000 -05 | 1 | o 150 | o 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 230,00 | 195,00 | 14,900 |
| А14Б 423.000 -06 | 1 | o 200 | o 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 210,00 | 145,00 | 24,000 |
| А14Б 423.000 -07 | 1 | o 200 | o 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 260,00 | 195,00 | 25,300 |
| А14Б 423.000 -08 | 2 | - | o 80 | - | 107 | - | 32 | 250±1 | 195±1 | 320±1 | - | 145,00 | 9,140 |
| А14Б 423.000 -09 | 2 | - | o 80 | - | 107 | - | 32 | 250±1 | 195±1 | 320±1 | - | 195,00 | 10,100 |
| А14Б 423.000 -10 | 1 | o 125 | o 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 167,00 | 154,00 | 13,900 |
| А14Б 423.000 -11 | 1 | o 125 | o 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 217,00 | 204,00 | 14,900 |
| А14Б 423.000 -12 | 1 | o 150 | o 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 180,00 | 154,00 | 16,700 |
| А14Б 423.000 -13 | 1 | o 150 | o 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 230,00 | 204,00 | 18,000 |
| А14Б 423.000 -14 | 1 | o 200 | o 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 250±1 | 260±1 | 405±1 | 210,00 | 154,00 | 32,600 |
| А14Б 423.000 -15 | 1 | o 200 | o 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 250±1 | 260±1 | 405±1 | 260,00 | 204,00 | 34,900 |
| А14Б 423.000 -16 | 2 | - | o 100 | - | 157 | - | 47 | 380±1 | 195±1 | 340±1 | - | 154,00 | 13,300 |
| А14Б 423.000 -17 | 2 | - | o 100 | - | 157 | - | 47 | 380±1 | 195±1 | 340±1 | - | 204,00 | 14,300 |
| А14Б 423.000 -18 | 1 | o 150 | o 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 250±1 | 220±1 | 380±1 | 180,00 | 167,00 | 18,200 |
| А14Б 423.000 -19 | 1 | o 150 | o 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 250±1 | 220±1 | 380±1 | 230,00 | 217,00 | 19,400 |
| А14Б 423.000 -20 | 1 | o 200 | o 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 380±1 | 260±1 | 420±1 | 210,00 | 167,00 | 34,000 |
| А14Б 423.000 -21 | 1 | o 200 | o 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 380±1 | 260±1 | 420±1 | 260,00 | 217,00 | 35,200 |
| А14Б 423.000 -22 | 2 | - | o 125 | - | 220 | - | 66 | 250±1 | 210±1 | 370±1 | - | 167,00 | 16,700 |
| А14Б 423.000 -23 | 2 | - | o 125 | - | 220 | - | 66 | 250±1 | 210±1 | 370±1 | - | 217,00 | 17,700 |
| А14Б 423.000 -24 | 2 | - | o 150 | - | 220 | - | 97 | 250±1 | 220±1 | 390±1 | - | 180,00 | 22,500 |
| А14Б 423.000 -25 | 2 | - | o 150 | - | 220 | - | 97 | 250±1 | 220±1 | 390±1 | - | 230,00 | 23,900 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
