Размеры изделий
| Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. | Горизонт. | l | l? | l? | h | h? | |||||||
| Ду | Ду? | Р | Р? | Q | Q? | ||||||||
| А14Б 575.000 | 1 | o100 | o80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 154,0 | 145,0 | 11,00 |
| А14Б 575.000-01 | 1 | o100 | o80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 250±1 | 195±1 | 330±1 | 204,0 | 195,0 | 12,00 |
| А14Б 575.000-02 | 1 | o125 | o80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 167,0 | 145,0 | 12,80 |
| А14Б 575.000-03 | 1 | o125 | o80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 250±1 | 210±1 | 345±1 | 217,0 | 195,0 | 13,70 |
| А14Б 575.000-04 | 1 | o150 | o80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 180,0 | 145,0 | 13,80 |
| А14Б 575.000-05 | 1 | o150 | o80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 250±1 | 220±1 | 355±1 | 230,0 | 195,0 | 14,90 |
| А14Б 575.000-06 | 1 | o200 | o80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 210,0 | 145,0 | 24,00 |
| А14Б 575.000-07 | 1 | o200 | o80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 380±1 | 260±1 | 395±1 | 260,0 | 195,0 | 25,30 |
| А14Б 575.000-08 | 2 | -- | o80 | -- | 107 | -- | 32 | 250±1 | 185±1 | 320±1 | -- | 145,0 | 9,14 |
| А14Б 575.000-09 | 2 | -- | o80 | -- | 107 | -- | 32 | 250±1 | 185±1 | 320±1 | -- | 195,0 | 10,10 |
| А14Б 575.000-10 | 1 | o125 | o100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 167,0 | 154,0 | 13,90 |
| А14Б 575.000-11 | 1 | o125 | o100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 250±1 | 210±1 | 355±1 | 217,0 | 204,0 | 14,90 |
| А14Б 575.000-12 | 1 | o150 | o100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 250±1 | 220±1 | 365±1 | 180,0 | 154,0 | 16,70 |
| А14Б 575.000-13 | 1 | o150 | o100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 250 | 220±1 | 365±1 | 230,0 | 204,0 | 18,80 |
| А14Б 575.000-14 | 1 | o200 | o100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 250 | 260±1 | 405±1 | 210,0 | 154,0 | 33,60 |
| А14Б 575.000-15 | 1 | o200 | o100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 250 | 260±1 | 405±1 | 260,0 | 204,0 | 34,90 |
| А14Б 575.000-16 | 2 | -- | o100 | -- | 157 | -- | 47 | 380 | 195±1 | 340±1 | -- | 154,0 | 13,30 |
| А14Б 575.000-17 | 2 | -- | o100 | -- | 157 | -- | 47 | 380 | 195±1 | 340±1 | -- | 204,0 | 14,30 |
| А14Б 575.000-18 | 1 | o150 | o125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 250 | 220±1 | 380±1 | 180,0 | 167,0 | 18,20 |
| А14Б 575.000-19 | 1 | o150 | o125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 250 | 220±1 | 380±1 | 230,0 | 217,0 | 19,40 |
| А14Б 575.000-20 | 1 | o200 | o125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 380 | 260±1 | 420±1 | 210,0 | 167,0 | 34,00 |
| А14Б 575.000-21 | 1 | o200 | o125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 380 | 260±1 | 420±1 | 260,0 | 217,0 | 35,20 |
| А14Б 575.000-22 | 2 | -- | o125 | -- | 220 | -- | 66 | 250 | 210±1 | 370±1 | -- | 167,0 | 16,70 |
| А14Б 575.000-23 | 2 | -- | o125 | -- | 220 | -- | 66 | 250 | 210±1 | 370±1 | -- | 217,0 | 17,70 |
| А14Б 575.000-24 | 2 | -- | o150 | -- | 220 | -- | 97 | 250 | 220±1 | 390±1 | -- | 180,0 | 22,50 |
| А14Б 575.000-25 | 2 | -- | o150 | -- | 220 | -- | 97 | 250 | 220±1 | 390±1 | -- | 230,0 | 23,90 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
