Размеры изделий
| Обозначение исполнений | Для трубопроводов Дн | Н | В | L | b | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для трубопроводов из углеродистой стали | Для трубопроводов из коррозионностойкой стали | ||||||
| Л8-191.000-00 | -01 | o57 | 100,0 | 40,0 | 100,0 | 25,0 | 0,8 |
| -02 | -03 | o76 | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 1,0 |
| -04 | -05 | o89 | 100,0 | 60,0 | 100,0 | 45,0 | 1,0 |
| -06 | -07 | o108 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 84,0 | 2,5 |
| -08 | -09 | o108 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 84,0 | 3,3 |
| -10 | -11 | o133 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 84,0 | 2,5 |
| -12 | -13 | o133 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 84,0 | 3,3 |
| -14 | -15 | o159 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 2,8 |
| -16 | -17 | o159 | 150,0 | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 3,6 |
| -18 | -19 | o219 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 6,1 |
| -20 | -21 | o219 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 7,6 |
| -22 | -23 | o273 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 7,8 |
| -24 | -25 | o273 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 | 9,5 |
| -26 | -27 | o325 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 260,0 | 16,5 |
| -28 | -29 | o325 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 260,0 | 19,0 |
| -30 | -31 | o377 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 260,0 | 16,3 |
| -32 | -33 | o377 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 260,0 | 18,6 |
| -34 | -35 | o426 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 36,0 |
| -36 | -37 | o426 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 41,0 |
| -38 | -39 | o478 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 34,6 |
| -40 | -41 | o478 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 39,2 |
| -42 | -43 | o530 | 100,0 | 400,0 | 500,0 | 360,0 | 39,0 |
| -44 | -45 | o530 | 150,0 | 400,0 | 500,0 | 360,0 | 44,0 |
| -46 | -47 | o630 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 460,0 | 53,0 |
| -48 | -49 | o630 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 460,0 | 58,6 |
| -50 | -51 | o720 | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 560,0 | 78,0 |
| -52 | -53 | o720 | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 560,0 | 85,0 |
| -54 | -55 | o820 | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 560,0 | 73,0 |
| -56 | -57 | o820 | 150,0 | 600,0 | 600,0 | 560,0 | 80,0 |
| -58 | -59 | o920 | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 122,0 |
| -60 | -61 | o920 | 150,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 132,0 |
| -62 | -63 | o1020 | 100,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 117,0 |
| -64 | -65 | o1020 | 150,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 127,0 |
| -66 | -67 | o1220 | 100,0 | 800,0 | 800,0 | 750,0 | 152,0 |
| -68 | -69 | o1220 | 150,0 | 800,0 | 800,0 | 750,0 | 164,0 |
| -70 | -71 | o1420 | 100,0 | 800,0 | 900,0 | 750,0 | 158,0 |
| -72 | -73 | o1420 | 150,0 | 800,0 | 900,0 | 750,0 | 171,0 |
| -74 | -75 | o1620 | 100,0 | 900,0 | 900,0 | 850,0 | 211,0 |
| -76 | -77 | o1620 | 150,0 | 900,0 | 900,0 | 850,0 | 228,0 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
