Опора скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-615-93
| Обозначение | Исполнение опор | Для трубопроводов Dн | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Без подушки | С подушкой | |||
| Опора 89У-01 ОСТ 34-10-615 | 01 | o89 | 0,70 | 1,00 |
| Опора 89К-02 ОСТ 34-10-615 | 02 | o89 | 0,70 | 1,00 |
| Опора 108У-03 ОСТ 34-10-615 | 03 | o108 | 0,70 | 1,10 |
| Опора 108К-04 ОСТ 34-10-615 | 04 | o108 | 0,70 | 1,10 |
| Опора 133У-05 ОСТ 34-10-615 | 05 | o133 | 0,85 | 1,20 |
| Опора 133К-06 ОСТ 34-10-615 | 06 | o133 | 0,85 | 1,20 |
| Опора 159У-07 ОСТ 34-10-615 | 07 | o159 | 0,85 | 1,30 |
| Опора 159К-08 ОСТ 34-10-615 | 08 | o159 | 0,85 | 1,30 |
| Опора 219У-09 ОСТ 34-10-615 | 09 | o219 | 1,56 | 3,20 |
| Опора 219К-10 ОСТ 34-10-615 | 10 | o219 | 1,56 | 3,20 |
| Опора 273У-11 ОСТ 34-10-615 | 11 | o273 | 2,55 | 4,80 |
| Опора 273К-12 ОСТ 34-10-615 | 12 | o273 | 2,55 | 4,80 |
| Опора 325У-13 ОСТ 34-10-615 | 13 | o325 | 2,55 | 5,90 |
| Опора 325К-14 ОСТ 34-10-615 | 14 | o325 | 2,55 | 5,90 |
| Опора 377У-15 ОСТ 34-10-615 | 15 | o377 | 3,68 | 7,20 |
| Опора 377К-16 ОСТ 34-10-615 | 16 | o377 | 3,68 | 7,20 |
| Опора 426У-17 ОСТ 34-10-615 | 17 | o426 | 3,68 | 12,20 |
| Опора 426К-18 ОСТ 34-10-615 | 18 | o426 | 3,68 | 12,20 |
| Опора 478У-19 ОСТ 34-10-615 | 19 | o478 | 6,00 | 13,70 |
| Опора 478К-20 ОСТ 34-10-615 | 20 | o478 | 6,00 | 13,70 |
| Опора 530У-21 ОСТ 34-10-615 | 21 | o530 | 6,00 | 13,40 |
| Опора 530К-22 ОСТ 34-10-615 | 22 | o530 | 6,00 | 13,40 |
| Опора 630У-23 ОСТ 34-10-615 | 23 | o630 | 7,95 | 17,80 |
| Опора 630К-24 ОСТ 34-10-615 | 24 | o630 | 7,95 | 17,80 |
| Опора 720У-25 ОСТ 34-10-615 | 25 | o720 | 9,54 | 27,10 |
| Опора 720К-26 ОСТ 34-10-615 | 26 | o720 | 9,54 | 27,10 |
| Опора 820У-27 ОСТ 34-10-615 | 27 | o820 | 23,20 | 39,70 |
| Опора 820К-28 ОСТ 34-10-615 | 28 | o820 | 23,20 | 39,70 |
| Опора 920У-29 ОСТ 34-10-615 | 29 | o920 | 23,20 | 47,20 |
| Опора 920К-30 ОСТ 34-10-615 | 30 | o920 | 23,20 | 47,20 |
| Опора 1020У-31 ОСТ 34-10-615 | 31 | o1020 | 26,30 | 49,40 |
| Опора 1020К-32 ОСТ 34-10-615 | 32 | o1020 | 26,30 | 49,40 |
| Опора 1220У-33 ОСТ 34-10-615 | 33 | o1220 | 37,20 | 70,40 |
| Опора 1220К-34 ОСТ 34-10-615 | 34 | o1220 | 37,20 | 70,40 |
| Опора 1420У-35 ОСТ 34-10-615 | 35 | o1420 | 41,10 | 73,40 |
| Опора 1420К-36 ОСТ 34-10-615 | 36 | o1420 | 41,10 | 73,40 |
| Опора 1620У-37 ОСТ 34-10-615 | 37 | o1620 | 41,10 | 84,30 |
| Опора 1620К-38 ОСТ 34-10-615 | 38 | o1620 | 41,10 | 84,30 |
Размеры изделий
| Исполнение опор для трубопроводов из стали | Для трубопроводов Dн | Допускаемые нагрузки, кН (кгс) | B | B1 | b | L | L1 | K | K1 | H | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальная | Осевая и боковая | Без подушки | С подушкой | Без подушки | С подушкой | |||||||||||
| углер. | корроз. | Px* | Pz* | |||||||||||||
| 01 | 02 | 89,0 | 2 (200) | 20 (2000) | 4 (400) | 80,0 | 84,0 | - | 100,0 | - | 4,0 | 4,0 | 65,0 | 70,0 | 0,70 | 1,00 |
| 03 | 04 | 108,0 | 3 (300) | 20 (2000) | 4 (400) | 80,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 4,0 | 4,0 | 80,0 | 85,0 | 0,70 | 1,10 |
| 05 | 06 | 133,0 | 4 (400) | 30 (3000) | 5 (500) | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 4,0 | 4,0 | 95,0 | 100,0 | 0,85 | 1,20 |
| 07 | 08 | 159,0 | 5 (500) | 45 (4500) | 5 (500) | 100,0 | 130,0 | - | 100,0 | - | 4,0 | 4,0 | 110,0 | 115,0 | 0,85 | 1,30 |
| 09 | 10 | 219,0 | 11 (1100) | 60 (6000) | 7 (700) | 120,0 | 200,0 | - | 150,0 | - | 6,0 | 4,0 | 145,0 | 150,0 | 1,56 | 3,20 |
| 11 | 12 | 273,0 | 19 (1900) | 80 (8000) | 9 (900) | 160,0 | 220,0 | - | 180,0 | - | 6,0 | 4,0 | 180,0 | 185,0 | 2,55 | 4,80 |
| 13 | 14 | 325,0 | 25 (2500) | 68 (6800) | 9 (900) | 160,0 | 300,0 | - | 180,0 | - | 6,0 | 4,0 | 210,0 | 215,0 | 2,55 | 5,90 |
| 15 | 16 | 377,0 | 30 (3000) | 85 (8500) | 10 (1000) | 200,0 | 300,0 | - | 200,0 | - | 8,0 | 6,0 | 240,0 | 245,0 | 3,68 | 7,20 |
| 17 | 18 | 426,0 | 36 (3600) | 75 (7500) | 10 (1000) | 200,0 | 390,0 | - | 200,0 | - | 8,0 | 6,0 | 265,0 | 275,0 | 3,68 | 12,20 |
| 19 | 20 | 478,0 | 36 (3600) | 115 (11500) | 12 (1200) | 240,0 | 400,0 | - | 250,0 | - | 8,0 | 6,0 | 300,0 | 310,0 | 6,00 | 13,70 |
| 21 | 22 | 530,0 | 45 (4500) | 105 (10500) | 12 (1200) | 240,0 | 400,0 | - | 250,0 | - | 8,0 | 6,0 | 330,0 | 340,0 | 6,00 | 13,40 |
| 23 | 24 | 630,0 | 60 (6000) | 140 (14000) | 18 (1800) | 300,0 | 500,0 | - | 250,0 | - | 10,0 | 6,0 | 380,0 | 390,0 | 7,95 | 17,80 |
| 25 | 26 | 720,0 | 75 (7500) | 125 (12500) | 18 (1800) | 300,0 | 620,0 | - | 300,0 | - | 10,0 | 6,0 | 430,0 | 440,0 | 9,54 | 27,10 |
| 27 | 28 | 820,0 | 95 (9500) | 135 (13500) | 23 (2300) | 400,0 | 620,0 | 370,0 | 400,0 | 350,0 | 12,0 | 10,0 | 470,0 | 480,0 | 23,20 | 39,70 |
| 29 | 30 | 920,0 | 115 (11500) | 120 (12000) | 23 (2300) | 400,0 | 720,0 | 370,0 | 400,0 | 350,0 | 12,0 | 10,0 | 525,0 | 535,0 | 23,20 | 47,20 |
| 31 | 32 | 1020,0 | 135 (13500) | 100 (10000) | 23 (2300) | 500,0 | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 350,0 | 12,0 | 10,0 | 550,0 | 565,0 | 26,30 | 49,40 |
| 33 | 34 | 1220,0 | 185 (18500) | 160 (16000) | 30 (3000) | 600,0 | 840,0 | 570,0 | 500,0 | 450,0 | 12,0 | 10,0 | 645,0 | 655,0 | 37,20 | 70,40 |
| 35 | 36 | 1420,0 | 260 (26000) | 140 (14000) | 30 (3000) | 700,0 | 840,0 | 670,0 | 500,0 | 450,0 | 12,0 | 10,0 | 730,0 | 740,0 | 41,10 | 73,40 |
| 37 | 38 | 1620,0 | 260 (26000) | 120 (12000) | 30 (3000) | 700,0 | 960,0 | 670,0 | 500,0 | 450,0 | 12,0 | 10,0 | 840,0 | 855,0 | 41,10 | 84,30 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
