Размеры изделий
| Обозначение исполнений | Тип | Для трубопр. Дн | Доп. Вертик. нагрузка кН (кгс) | H | H? | B | B? | L | L? | K | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для трубопр. из углерод. стали | для трубопр. из коррозионн. стали | углер. стали | коррозионн. стали | ||||||||||
| Л8-180.000 | -01 | 1 | o57 | 1 (100) | 100,0 | 129,0 | 85,0 | 40,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,3 | 2,3 |
| -02 | -03 | 1 | o76 | 1,5 (150) | 100,0 | 138,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,8 | 2,8 |
| -04 | -05 | 1 | o89 | 2 (200) | 100,0 | 145,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,8 | 2,8 |
| -06 | -07 | 1 | o108 | 3 (300) | 100,0 | 154,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,4 | 4,4 |
| -08 | -09 | 1 | o108 | 3 (300) | 150,0 | 204,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,9 | 5,0 |
| -10 | -11 | 1 | o133 | 4 (400) | 100,0 | 167,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| -12 | -13 | 1 | o133 | 4 (400) | 150,0 | 217,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,9 | 4,9 |
| -14 | -15 | 1 | o159 | 5 (500) | 100,0 | 180,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 5,0 | 5,0 |
| -16 | -17 | 1 | o159 | 5 (500) | 150,0 | 230,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 5,6 | 5,6 |
| -18 | -19 | 1 | o219 | 11 (1100) | 100,0 | 210,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 10,8 | 10,9 |
| -20 | -21 | 1 | o219 | 11 (1100) | 150,0 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 12,1 | 12,3 |
| -22 | -23 | 1 | o273 | 19 (1900) | 100,0 | 236,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 11,1 | 11,2 |
| -24 | -25 | 1 | o273 | 19 (1900) | 150,0 | 286,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 12,5 | 12,6 |
| -26 | -27 | 1 | o325 | 25 (2500) | 100,0 | 262,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 21,7 | 21,7 |
| -28 | -29 | 1 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 312,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 23,8 | 23,8 |
| -30 | -31 | 1 | o377 | 30 (3000) | 100,0 | 288,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 21,5 | 21,5 |
| -32 | -33 | 1 | o377 | 30 (3000) | 150,0 | 338,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 23,5 | 23,6 |
| -34 | -35 | 1 | o426 | 36 (3600) | 100,0 | 315,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,6 | 37,6 |
| -36 | -37 | 1 | o426 | 36 (3600) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 40,6 | 40,6 |
| -38 | -39 | 1 | o478 | 36 (3600) | 100,0 | 340,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,5 | 37,5 |
| -40 | -41 | 1 | o478 | 36 (3600) | 150,0 | 390,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 41,2 | 41,2 |
| -42 | -43 | 1 | o530 | 45 (4500) | 100,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,2 | 37,2 |
| -44 | -45 | 1 | o530 | 45 (4500) | 150,0 | 415,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 40,9 | 40,9 |
| -46 | -47 | 1 | o630 | 60 (6000) | 100,0 | 415,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 64,5 | 64,3 |
| -48 | -49 | 1 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 465,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 67,7 | 67,7 |
| -50 | -51 | 1 | o720 | 75 (7500) | 100,0 | 460,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 78,1 | 78,1 |
| -52 | -53 | 1 | o720 | 75 (7500) | 150,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 83,7 | 83,7 |
| -54 | -55 | 1 | o820 | 95 (9500) | 100,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 75,8 | 75,8 |
| -56 | -57 | 1 | o820 | 95 (9500) | 150,0 | 560,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 81,4 | 81,4 |
| -58 | -59 | 1 | o920 | 115 (11500) | 100,0 | 560,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 10 | 101,0 | 101,0 |
| -60 | -61 | 1 | o920 | 115 (11500) | 150,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 10 | 108,7 | 108,7 |
| -62 | -63 | 1 | o1020 | 135 (13500) | 100,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 10 | 90,0 | 99,0 |
| -64 | -65 | 1 | o1020 | 135 (13500) | 150,0 | 660,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 10 | 107,0 | 107,0 |
| -66 | -67 | 1 | o1220 | 185 (18500) | 100,0 | 710,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 136,0 | 136,0 |
| -68 | -69 | 1 | o1220 | 185 (18500) | 150,0 | 760,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 146,0 | 146,0 |
| -70 | -71 | 1 | o1420 | 260 (26000) | 100,0 | 810,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 134,0 | 134,0 |
| -72 | -73 | 1 | o1420 | 260 (26000) | 150,0 | 860,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 143,0 | 143,0 |
| -74 | -75 | 1 | o1620 | 330 (33000) | 100,0 | 910,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | 12 | 169,0 | 169,0 |
| -76 | -77 | 1 | o1620 | 330 (33000) | 150,0 | 960,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | 12 | 175,0 | 175,0 |
| -78 | -79 | 2 | o57 | 1 (100) | 100,0 | 129,0 | 85,0 | 40,0 | 350,0 | 100,0 | – | 2,6 | 2,6 |
| -80 | -81 | 2 | o76 | 1,5 (150) | 100,0 | 138,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | – | 3,2 | 3,2 |
| -82 | -83 | 2 | o89 | 2 (200) | 100,0 | 145,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | – | 3,4 | 3,4 |
| -84 | -85 | 2 | o108 | 3 (300) | 100,0 | 154,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | – | 5,3 | 5,3 |
| -86 | -87 | 2 | o108 | 3 (300) | 150,0 | 204,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | – | 5,8 | 5,8 |
| -88 | -89 | 2 | o133 | 4 (400) | 100,0 | 167,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | – | 5,9 | 5,9 |
| -90 | -91 | 2 | o133 | 4 (400) | 150,0 | 217,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | – | 6,4 | 6,4 |
| -92 | -93 | 2 | o159 | 5 (500) | 100,0 | 180,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | – | 6,7 | 6,7 |
| -94 | -95 | 2 | o159 | 5 (500) | 150,0 | 230,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | – | 7,3 | 7,3 |
| -96 | -97 | 2 | o219 | 11 (1100) | 100,0 | 210,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | – | 14,4 | 15,3 |
| -98 | -99 | 2 | o219 | 11 (1100) | 150,0 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | – | 16,6 | 16,7 |
| -100 | -101 | 2 | o273 | 19 (1900) | 100,0 | 236,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | – | 15,8 | 17,0 |
| -102 | -103 | 2 | o273 | 19 (1900) | 150,0 | 286,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | – | 17,2 | 18,4 |
| -104 | -105 | 2 | o325 | 25 (2500) | 100,0 | 262,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | – | 27,6 | 30,1 |
| -106 | -107 | 2 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 312,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | – | 27,7 | 32,2 |
| -108 | -109 | 2 | o377 | 30 (3000) | 100,0 | 288,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | – | 30,0 | 32,0 |
| -110 | -111 | 2 | o377 | 30 (3000) | 150,0 | 338,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | – | 32,0 | 34,0 |
| -112 | -113 | 2 | o426 | 36 (3600) | 100,0 | 315,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 52,5 | 56,0 |
| -114 | -115 | 2 | o426 | 36 (3600) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 58,1 | 59,4 |
| -116 | -117 | 2 | o478 | 36 (3600) | 100,0 | 340,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 55,0 | 58,0 |
| -118 | -119 | 2 | o478 | 36 (3600) | 150,0 | 390,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 58,8 | 61,5 |
| -120 | -121 | 2 | o530 | 45 (4500) | 100,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 58,0 | 60,0 |
| -122 | -123 | 2 | o530 | 45 (4500) | 150,0 | 415,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | – | 60,6 | 63,5 |
| -124 | -125 | 2 | o630 | 60 (6000) | 100,0 | 415,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | – | 76,9 | 80,5 |
| -126 | -127 | 2 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 465,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | – | 82,0 | 86,0 |
| -128 | -129 | 2 | o720 | 75 (7500) | 100,0 | 460,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | – | 114,0 | 120,0 |
| -130 | -131 | 2 | o720 | 75 (7500) | 150,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | – | 112,0 | 126,0 |
| -132 | -133 | 2 | o820 | 95 (9500) | 100,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | – | 118,0 | 126,0 |
| -134 | -135 | 2 | o820 | 95 (9500) | 150,0 | 560,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | – | 124,4 | 132,0 |
| -136 | -137 | 2 | o920 | 115 (11500) | 100,0 | 560,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | – | 150,0 | 159,0 |
| -138 | -139 | 2 | o920 | 115 (11500) | 150,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | – | 157,0 | 167,0 |
| -140 | -141 | 2 | o1020 | 135 (13500) | 100,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | – | 155,0 | 165,0 |
| -142 | -143 | 2 | o1020 | 135 (13500) | 150,0 | 660,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | – | 163,0 | 173,0 |
| -144 | -145 | 2 | o1220 | 185 (18500) | 100,0 | 710,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | – | 222,0 | 237,0 |
| -146 | -147 | 2 | o1220 | 185 (18500) | 150,0 | 760,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | – | 232,0 | 246,0 |
| -148 | -149 | 2 | o1420 | 260 (26000) | 100,0 | 810,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | – | 236,0 | 256,0 |
| -150 | -151 | 2 | o1420 | 260 (26000) | 150,0 | 860,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | – | 246,0 | 266,0 |
| -152 | -153 | 2 | o1620 | 330 (33000) | 100,0 | 910,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | – | 313,0 | 339,0 |
| -154 | -155 | 2 | o1620 | 330 (33000) | 150,0 | 960,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | – | 325,0 | 351,0 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
