Опоры неподвижные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг |
|---|---|---|
| Из хромомолибденованадиевых сталей | ||
| Опора 01 ОСТ 24.125.151 | o57 | 2,04 |
| Опора 02 ОСТ 24.125.151 | o76 | 2,22 |
| Опора 03 ОСТ 24.125.151 | o108 | 4,56 |
| Опора 04 ОСТ 24.125.151 | o133 | 6,12 |
| Опора 05 ОСТ 24.125.151 | o159 | 6,52 |
| Опора 06 ОСТ 24.125.151 | o194 | 22,60 |
| Опора 07 ОСТ 24.125.151 | o219 | 24,30 |
| Опора 08 ОСТ 24.125.151 | o245 | 33,70 |
| Опора 09 ОСТ 24.125.151 | o273 | 33,00 |
| Опора 10 ОСТ 24.125.151 | o325 | 51,10 |
| Опора 11 ОСТ 24.125.151 | o377 | 75,54 |
| Опора 12 ОСТ 24.125.151 | o426 | 88,90 |
| Опора 13 ОСТ 24.125.151 | o465 | 101,10 |
| Опора 14 ОСТ 24.125.151 | o530 | 126,30 |
| Опора 15 ОСТ 24.125.151 | o630 | 193,50 |
| Опора 16 ОСТ 24.125.151 | o720 | 225,20 |
| Опора 17 ОСТ 24.125.151 | o920 | 270,30 |
| Из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||
| Опора 18 ОСТ 24.125.151 | o57 | 1,45 |
| Опора 19 ОСТ 24.125.151 | o76 | 1,63 |
| Опора 20 ОСТ 24.125.151 | o89 | 2,88 |
| Опора 21 ОСТ 24.125.151 | o108 | 5,18 |
| Опора 22 ОСТ 24.125.151 | o133 | 6,92 |
| Опора 23 ОСТ 24.125.151 | o159 | 6,70 |
| Опора 24 ОСТ 24.125.151 | o194 | 19,48 |
| Опора 25 ОСТ 24.125.151 | o219 | 18,88 |
| Опора 26 ОСТ 24.125.151 | o245 | 29,70 |
| Опора 27 ОСТ 24.125.151 | o273 | 31,98 |
| Опора 28 ОСТ 24.125.151 | o325 | 43,48 |
| Опора 29 ОСТ 24.125.151 | o377 | 69,57 |
| Опора 30 ОСТ 24.125.151 | o426 | 80,47 |
| Опора 31 ОСТ 24.125.151 | o465 | 94,38 |
| Опора 32 ОСТ 24.125.151 | o530 | 124,84 |
| Опора 33 ОСТ 24.125.151 | o630 | 171,60 |
| Опора 34 ОСТ 24.125.151 | o720 | 206,60 |
| Опора 35 ОСТ 24.125.151 | o820 | 239,10 |
| Из аустенитных сталей | ||
| Опора 35 ОСТ 24.125.151 | o57 | 1,45 |
| Опора 36 ОСТ 24.125.151 | o76 | 1,57 |
| Опора 37 ОСТ 24.125.151 | o89 | 2,92 |
| Опора 38 ОСТ 24.125.151 | o108 | 5,22 |
| Опора 39 ОСТ 24.125.151 | o133 | 6,16 |
| Опора 40 ОСТ 24.125.151 | o159 | 6,94 |
| Опора 41 ОСТ 24.125.151 | o219 | 19,56 |
| Опора 42 ОСТ 24.125.151 | o245 | 29,68 |
| Опора 43 ОСТ 24.125.151 | o273 | 29,98 |
| Опора 44 ОСТ 24.125.151 | o325 | 42,68 |
Размеры изделий
| Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Рис. | B* | b* | L* | L1* | i* | H* | К | К1 | К2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее | ||||||||||||
| Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||||||
| 1 | o57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 135,0 | 3 | 5 | 7 | 2,04 |
| 2 | o76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 146,0 | 4 | 5 | 7 | 2,22 |
| 3 | o108 | 2 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 180,0 | 4 | 5 | 7 | 4,56 |
| 4 | o133 | 2 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 198,0 | 6 | 5 | 7 | 6,12 |
| 5 | o159 | 2 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 213,0 | 6 | 5 | 7 | 6,52 |
| 6 | o194 | 3 | 330,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 60,0 | 261,0 | 8 | 6 | 8 | 22,60 |
| 7 | o219 | 3 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 60,0 | 277,0 | 8 | 6 | 8 | 24,30 |
| 8 | o245 | 3 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 80,0 | 290,0 | 8 | 6 | 8 | 33,70 |
| 9 | o273 | 3 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 80,0 | 310,0 | 8 | 6 | 8 | 33,00 |
| 10 | o325 | 3 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 100,0 | 346,0 | 10 | 6 | 8 | 51,10 |
| 11 | o377 | 3 | 560,0 | 360,0 | 550,0 | 750,0 | 100,0 | 360,0 | 10 | 8 | 10 | 75,54 |
| 12 | o426 | 3 | 610,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 120,0 | 404,0 | 10 | 8 | 10 | 88,90 |
| 13 | o465 | 4 | 660,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 160,0 | 433,0 | 10 | 8 | 10 | 101,10 |
| 14 | o530 | 4 | 740,0 | 480,0 | 500,0 | 800,0 | 160,0 | 430,0 | 12 | 8 | 10 | 126,30 |
| 15 | o630 | 4 | 850,0 | 540,0 | 600,0 | 960,0 | 180,0 | 500,0 | 12 | 10 | 12 | 193,50 |
| 16 | o720 | 4 | 950,0 | 620,0 | 700,0 | 1060,0 | 180,0 | 542,0 | 12 | 10 | 12 | 225,20 |
| 17 | o920 | 4 | 1150,0 | 620,0 | 800,0 | 1240,0 | 180,0 | 686,0 | 12 | 10 | 12 | 270,30 |
| Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||||||
| 18 | o57 | 1 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 112,0 | 3 | 4 | 6 | 1,45 |
| 19 | o76 | 1 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 124,0 | 4 | 4 | 6 | 1,63 |
| 20 | o89 | 1 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 110,0 | 50,0 | 137,0 | 4 | 4 | 6 | 2,88 |
| 21 | o108 | 2 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 157,0 | 4 | 6 | 8 | 5,18 |
| 22 | o133 | 2 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 175,0 | 6 | 6 | 8 | 6,92 |
| 23 | o159 | 2 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 192,0 | 6 | 6 | 8 | 6,70 |
| 24 | o194 | 3 | 330,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 241,0 | 8 | 6 | 8 | 19,48 |
| 25 | o219 | 3 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 257,0 | 8 | 6 | 8 | 18,88 |
| 26 | o245 | 3 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 70,0 | 270,0 | 8 | 6 | 8 | 29,70 |
| 27 | o273 | 3 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 70,0 | 290,0 | 8 | 6 | 8 | 31,98 |
| 28 | o325 | 3 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 90,0 | 326,0 | 10 | 6 | 8 | 43,48 |
| 29 | o377 | 3 | 560,0 | 360,0 | 550,0 | 750,0 | 90,0 | 340,0 | 10 | 8 | 10 | 69,57 |
| 30 | o426 | 3 | 610,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 110,0 | 384,0 | 10 | 8 | 10 | 80,47 |
| 31 | o465 | 4 | 660,0 | 360,0 | 600,0 | 800,0 | 150,0 | 413,0 | 10 | 8 | 10 | 94,38 |
| 32 | o530 | 4 | 740,0 | 480,0 | 500,0 | 800,0 | 150,0 | 413,0 | 12 | 8 | 10 | 124,84 |
| 33 | o630 | 4 | 850,0 | 540,0 | 600,0 | 960,0 | 170,0 | 480,0 | 12 | 10 | 12 | 171,60 |
| 34 | o720 | 4 | 950,0 | 620,0 | 700,0 | 1060,0 | 170,0 | 522,0 | 12 | 10 | 12 | 206,60 |
| 35 | o820 | 4 | 1110,0 | 620,0 | 800,0 | 1240,0 | 170,0 | 598,0 | 12 | 10 | 12 | 239,10 |
| Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||||||||
| 36 | o57 | 5 | 140,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 113,0 | 3 | 4 | 6 | 1,45 |
| 37 | o76 | 5 | 160,0 | 60,0 | 80,0 | 110,0 | 50,0 | 125,0 | 4 | 4 | 6 | 1,57 |
| 38 | o89 | 5 | 185,0 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 50,0 | 138,0 | 4 | 4 | 6 | 2,92 |
| 39 | o108 | 6 | 200,0 | 100,0 | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 158,0 | 4 | 6 | 8 | 5,22 |
| 40 | o133 | 6 | 240,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 176,0 | 6 | 6 | 8 | 6,16 |
| 41 | o159 | 6 | 270,0 | 100,0 | 90,0 | 250,0 | 90,0 | 193,0 | 6 | 6 | 8 | 6,94 |
| 42 | o219 | 7 | 355,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 50,0 | 258,0 | 8 | 6 | 8 | 19,56 |
| 43 | o245 | 7 | 390,0 | 200,0 | 350,0 | 550,0 | 70,0 | 271,0 | 8 | 6 | 8 | 29,68 |
| 44 | o273 | 7 | 430,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 70,0 | 291,0 | 8 | 6 | 8 | 29,98 |
| 45 | o325 | 7 | 490,0 | 280,0 | 500,0 | 700,0 | 90,0 | 327,0 | 10 | 6 | 8 | 42,68 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
