Размеры изделий
| Обозначение | Дн | Доп нагр кН (кгс) | Раб деформ пружины | A | d | И | L | L? | Е | l | b±1 | g±1 | k?? | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на подвеску | на пружину | В свободном состоянии пружины | |||||||||||||
| ТС-688.00.000 | o377 | 60 (6000) | 26,9 (2686) | 210 | 550 | 24 | 530 | L?+1695 | 960 | 640 | 60 | 16 | ±1 | 10 | 223,00 |
| ТС-688.00.000-01 | o377 | 60 (6000) | 26,9 (2686) | 280 | 550 | 24 | 530 | L?+1885 | 1150 | 640 | 60 | 16 | ±1 | 10 | 250,40 |
| ТС-688.00.000-02 | o426 | 68 (6800) | 33,2 (33,25) | 210 | 600 | 30 | 550 | L?+1900 | 1130 | 680 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 299,10 |
| ТС-688.00.000-03 | o426 | 68 (6800) | 33,2 (33,25) | 280 | 600 | 30 | 550 | L?+2140 | 1370 | 680 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 347,70 |
| ТС-688.00.000-04 | o530 | 88 (8800) | 40 (4080) | 210 | 710 | 30 | 550 | L?+1900 | 1130 | 800 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 315,20 |
| ТС-688.00.000-05 | o530 | 88 (8800) | 40 (4080) | 280 | 710 | 30 | 550 | L?+2140 | 1370 | 800 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 377,00 |
| ТС-688.00.000-06 | o630 | 88 (8800) | 40 (4080) | 210 | 800 | 30 | 600 | L?+1950 | 1200 | 890 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 330,00 |
| ТС-688.00.000-07 | o630 | 88 (8800) | 40 (4080) | 280 | 800 | 30 | 600 | L?+2190 | 1400 | 890 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 382,80 |
| ТС-688.00.000-08 | o720 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 920 | 30 | 730 | L?+2150 | 1200 | 1030 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 403,90 |
| ТС-688.00.000-09 | o720 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 920 | 30 | 730 | L?+2350 | 1400 | 1030 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 460,50 |
| ТС-688.00.000-10 | o820 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 1020 | 30 | 780 | L?+2200 | 1200 | 1130 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 419,80 |
| ТС-688.00.000-11 | o820 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 1020 | 30 | 780 | L?+2400 | 1400 | 1130 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 476,40 |
| ТС-688.00.000-12 | o920 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 1120 | 30 | 830 | L?+2250 | 1200 | 1230 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 430,60 |
| ТС-688.00.000-13 | o920 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 1120 | 30 | 830 | L?+2450 | 1400 | 1230 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 487,20 |
| ТС-688.00.000-14 | o1020 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 1220 | 30 | 860 | L?+2280 | 1200 | 1330 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 438,30 |
| ТС-688.00.000-15 | o1020 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 1220 | 30 | 860 | L?+2480 | 1400 | 1330 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 494,90 |
| ТС-688.00.000-16 | o1220 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 1420 | 30 | 980 | L?+2400 | 1200 | 1530 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 453,70 |
| ТС-688.00.000-17 | o1220 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 1420 | 30 | 980 | L?+2600 | 1400 | 1530 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 510,30 |
| ТС-688.00.000-18 | o1420 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 210 | 1620 | 30 | 1080 | L?+2500 | 1200 | 1730 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 449,30 |
| ТС-688.00.000-19 | o1420 | 100 (10000) | 49,6 (4955) | 280 | 1620 | 30 | 1080 | L?+2700 | 1400 | 1730 | 80 | 20 | ±2 | 10 | 505,90 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
