Балки опорные для пружин ОСТ 24.125.124-01
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг |
|---|---|---|
| Балка 01 ОСТ 24.125.124 | o159 | 25,52 |
| Балка 01 ОСТ 24.125.124 | o194 | 25,52 |
| Балка 01 ОСТ 24.125.124 | o219 | 25,52 |
| Балка 01 ОСТ 24.125.124 | o245 | 25,52 |
| Балка 02 ОСТ 24.125.124 | o273 | 27,44 |
| Балка 02 ОСТ 24.125.124 | o325 | 27,44 |
| Балка 03 ОСТ 24.125.124 | o377 | 47,20 |
| Балка 03 ОСТ 24.125.124 | o426 | 47,20 |
| Балка 03 ОСТ 24.125.124 | o465 | 47,20 |
| Балка 04 ОСТ 24.125.124 | o530 | 54,36 |
| Балка 04 ОСТ 24.125.124 | o630 | 54,36 |
| Балка 05 ОСТ 24.125.124 | o720 | 78,70 |
| Балка 05 ОСТ 24.125.124 | o820 | 78,70 |
| Балка 05 ОСТ 24.125.124 | o920 | 78,70 |
| Балка 06 ОСТ 24.125.124 | o1020 | 89,40 |
| Балка 06 ОСТ 24.125.124 | o1220 | 89,40 |
| Балка 07 ОСТ 24.125.124 | o1420 | 120,20 |
| Балка 08 ОСТ 24.125.124 | o1620 | 129,80 |
Размеры изделий
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода, D? | L±3 | В?? | L?±3 | В? | а±2 | b±2 | b?±2 | b?±2 | c±2 | c?±2 | d±0,5 | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
| 1 | 194 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
| 1 | 219 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
| 1 | 245 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
| 2 | 273 | 750 | 152 | 970 | 100 | 200 | 130 | 80 | 60 | 200 | 150 | 22 | 0,6 | 27,44 |
| 2 | 325 | 750 | 152 | 970 | 100 | 200 | 130 | 80 | 60 | 200 | 150 | 22 | 0,6 | 27,44 |
| 3 | 377 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
| 3 | 426 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
| 3 | 465 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
| 4 | 530 | 1040 | 178 | 1320 | 160 | 260 | 160 | 100 | 50 | 250 | 175 | 33 | 0,8 | 54,36 |
| 4 | 630 | 1040 | 178 | 1320 | 160 | 260 | 160 | 100 | 50 | 250 | 175 | 33 | 0,8 | 54,36 |
| 5 | 720 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
| 5 | 820 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
| 5 | 920 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
| 6 | 1020 | 1500 | 212 | 1820 | 200 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 210 | 39 | 0,9 | 89,40 |
| 6 | 1220 | 1500 | 212 | 1820 | 200 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 210 | 39 | 0,9 | 89,40 |
| 7 | 1420 | 1700 | 240 | 2020 | 240 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 240 | 39 | 0,9 | 120,20 |
| 8 | 1620 | 1900 | 240 | 2220 | 240 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 240 | 39 | 0,9 | 129,80 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
