Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-727-93
| Обозначение | Исполнение | Для трубопроводов Dн | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Блок подвески 57 У-01 ОСТ 34-10-727 | 1 | o57 | 7,00 |
| Блок подвески 57 К-02 ОСТ 34-10-727 | 1 | o57 | 7,00 |
| Блок подвески 76 У-03 ОСТ 34-10-727 | 1 | o76 | 7,00 |
| Блок подвески 76 К-04 ОСТ 34-10-727 | 1 | o76 | 7,00 |
| Блок подвески 89 У-05 ОСТ 34-10-727 | 1 | o89 | 7,00 |
| Блок подвески 89 К-06 ОСТ 34-10-727 | 1 | o89 | 7,00 |
| Блок подвески 108 У-07 ОСТ 34-10-727 | 1 | o108 | 7,00 |
| Блок подвески 108 К-08 ОСТ 34-10-727 | 1 | o108 | 7,00 |
| Блок подвески 133 У-09 ОСТ 34-10-727 | 1 | o133 | 7,00 |
| Блок подвески 133 К-10 ОСТ 34-10-727 | 1 | o133 | 7,00 |
| Блок подвески 159 У-11 ОСТ 34-10-727 | 1 | o159 | 7,00 |
| Блок подвески 159 К-12 ОСТ 34-10-727 | 1 | o159 | 7,00 |
| Блок подвески 219 У-13 ОСТ 34-10-727 | 1 | o219 | 16,00 |
| Блок подвески 219 К-14 ОСТ 34-10-727 | 1 | o219 | 16,00 |
| Блок подвески 273 У-15 ОСТ 34-10-727 | 1 | o273 | 15,00 |
| Блок подвески 273 К-16 ОСТ 34-10-727 | 1 | o273 | 15,00 |
| Блок подвески 325 У-17 ОСТ 34-10-727 | 1 | o325 | 18,00 |
| Блок подвески 325 К-18 ОСТ 34-10-727 | 1 | o325 | 18,00 |
| Блок подвески 377 У-19 ОСТ 34-10-727 | 1 | o377 | 30,00 |
| Блок подвески 377 К-20 ОСТ 34-10-727 | 1 | o377 | 30,00 |
| Блок подвески 426 У-21 ОСТ 34-10-727 | 1 | o426 | 30,00 |
| Блок подвески 426 К-22 ОСТ 34-10-727 | 1 | o426 | 30,00 |
| Блок подвески 478 У-23 ОСТ 34-10-727 | 1 | o478 | 34,00 |
| Блок подвески 478 У-24 ОСТ 34-10-727 | 1 | o478 | 34,00 |
| Блок подвески 530 У-25 ОСТ 34-10-727 | 1 | o530 | 42,00 |
| Блок подвески 530 К-26 ОСТ 34-10-727 | 1 | o530 | 42,00 |
| Блок подвески 630 У-27 ОСТ 34-10-727 | 1 | o630 | 42,00 |
| Блок подвески 630 К-28 ОСТ 34-10-727 | 1 | o630 | 42,00 |
| Блок подвески 57 У-29 ОСТ 34-10-727 | 2 | o57 | 5,00 |
| Блок подвески 57 К-30 ОСТ 34-10-727 | 2 | o57 | 5,00 |
| Блок подвески 76 У-31 ОСТ 34-10-727 | 2 | o76 | 5,00 |
| Блок подвески 76 К-32 ОСТ 34-10-727 | 2 | o76 | 5,00 |
| Блок подвески 89 У-33 ОСТ 34-10-727 | 2 | o89 | 5,00 |
| Блок подвески 89 К-34 ОСТ 34-10-727 | 2 | o89 | 5,00 |
| Блок подвески 108 У-35 ОСТ 34-10-727 | 2 | o108 | 5,00 |
| Блок подвески 108 К-36 ОСТ 34-10-727 | 2 | o108 | 5,00 |
| Блок подвески 133 У-37 ОСТ 34-10-727 | 2 | o133 | 5,00 |
| Блок подвески 133 К-38 ОСТ 34-10-727 | 2 | o133 | 5,00 |
| Блок подвески 159 У-39 ОСТ 34-10-727 | 2 | o159 | 6,00 |
| Блок подвески 159 К-40 ОСТ 34-10-727 | 2 | o159 | 6,00 |
| Блок подвески 219 У-41 ОСТ 34-10-727 | 2 | o219 | 15,00 |
| Блок подвески 219 К-42 ОСТ 34-10-727 | 2 | o219 | 15,00 |
| Блок подвески 273 У-43 ОСТ 34-10-727 | 2 | o273 | 14,00 |
| Блок подвески 273 К-44 ОСТ 34-10-727 | 2 | o273 | 14,00 |
| Блок подвески 325 У-45 ОСТ 34-10-727 | 2 | o325 | 14,00 |
| Блок подвески 325 К-46 ОСТ 34-10-727 | 2 | o325 | 14,00 |
| Блок подвески 377 У-47 ОСТ 34-10-727 | 2 | o377 | 17,00 |
| Блок подвески 377 К-48 ОСТ 34-10-727 | 2 | o377 | 17,00 |
| Блок подвески 426 У-49 ОСТ 34-10-727 | 2 | o426 | 28,00 |
| Блок подвески 426 К-50 ОСТ 34-10-727 | 2 | o426 | 28,00 |
| Блок подвески 478 У-51 ОСТ 34-10-727 | 2 | o478 | 28,00 |
| Блок подвески 478 К-52 ОСТ 34-10-727 | 2 | o478 | 28,00 |
| Блок подвески 530 У-53 ОСТ 34-10-727 | 2 | o530 | 32,00 |
| Блок подвески 530 К-54 ОСТ 34-10-727 | 2 | o530 | 32,00 |
| Блок подвески 630 У-55 ОСТ 34-10-727 | 2 | o630 | 40,00 |
| Блок подвески 630 К-56 ОСТ 34-10-727 | 2 | o630 | 40,00 |
Размеры изделий
| Обозначение блоков приварных для трубопроводов из стали | Исполнение | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Для трубопроводов | d | L? | А | Н | h | В | К | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углер. | корроз. | Дн | S не менее | ||||||||||
| 01 | 02 | 1 | 0,9 (90) | o57 | 3 | 12,0 | 725,0 | 465,0 | 132,0 | 200,0 | 20,0 | 4 | 7,00 |
| 03 | 04 | 1 | 1,5 (150) | o76 | 3 | 12,0 | 725,0 | 484,0 | 132,0 | 200,0 | 40,0 | 4 | 7,00 |
| 05 | 06 | 1 | 2 (200) | o89 | 3 | 12,0 | 725,0 | 497,0 | 132,0 | 200,0 | 40,0 | 4 | 7,00 |
| 07 | 08 | 1 | 2,9 (300) | o108 | 3,5 | 12,0 | 725,0 | 516,0 | 132,0 | 200,0 | 50,0 | 4 | 7,00 |
| 09 | 10 | 1 | 3,8 (390) | o133 | 4 | 12,0 | 725,0 | 545,0 | 132,0 | 200,0 | 50,0 | 4 | 7,00 |
| 11 | 12 | 1 | 5,4 (550) | o159 | 4,5 | 12,0 | 725,0 | 571,0 | 132,0 | 200,0 | 70,0 | 4 | 7,00 |
| 13 | 14 | 1 | 11,7 (1200) | o219 | 6 | 16,0 | 735,0 | 735,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 16,00 |
| 15 | 16 | 1 | 18,1 (1850) | o273 | 6 | 16,0 | 735,0 | 789,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 15,00 |
| 17 | 18 | 1 | 23,5 (2400) | o325 | 6 | 16,0 | 735,0 | 841,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 15,00 |
| 19 | 20 | 1 | 28,4 (2900) | o377 | 9 | 16,0 | 735,0 | 893,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 18,00 |
| 21 | 22 | 1 | 33,3 (3400) | o426 | 7 | 20,0 | 750,0 | 1046,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 30,00 |
| 23 | 24 | 1 | 33,3 (3400) | o478 | 7 | 20,0 | 750,0 | 1098,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 30,00 |
| 25 | 26 | 1 | 46,1 (4700) | o530 | 8 | 20,0 | 750,0 | 1150,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 34,00 |
| 27 | 28 | 1 | 47,1 (4800) | o630 | 8 | 20,0 | 750,0 | 1250,0 | 270,0 | 350,0 | 230,0 | 8 | 42,00 |
| 29 | 30 | 2 | 0,9 (90) | o57 | 3 | 12,0 | 1025,0 | 465,0 | 132,0 | 200,0 | 20,0 | 4 | 5,00 |
| 31 | 32 | 2 | 1,5 (150) | o76 | 3 | 12,0 | 1025,0 | 484,0 | 132,0 | 200,0 | 40,0 | 4 | 5,00 |
| 33 | 34 | 2 | 2 (200) | o89 | 3 | 12,0 | 1025,0 | 497,0 | 132,0 | 200,0 | 40,0 | 4 | 5,00 |
| 35 | 36 | 2 | 2,9 (300) | o108 | 3,5 | 12,0 | 1025,0 | 516,0 | 132,0 | 200,0 | 50,0 | 4 | 5,00 |
| 37 | 38 | 2 | 3,8 (390) | o133 | 4 | 12,0 | 1025,0 | 545,0 | 132,0 | 200,0 | 50,0 | 4 | 5,00 |
| 39 | 40 | 2 | 5,4 (550) | o159 | 4,5 | 12,0 | 1025,0 | 571,0 | 132,0 | 200,0 | 70,0 | 4 | 6,00 |
| 41 | 42 | 2 | 11,7 (1200) | o219 | 6 | 16,0 | 1030,0 | 735,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 15,00 |
| 43 | 44 | 2 | 18,1 (1850) | o273 | 6 | 16,0 | 1030,0 | 789,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 14,00 |
| 45 | 46 | 2 | 23,5 (2400) | o325 | 6 | 16,0 | 1030,0 | 841,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 14,00 |
| 47 | 48 | 2 | 28,4 (2900) | o377 | 9 | 16,0 | 1030,0 | 893,0 | 225,0 | 300,0 | 100,0 | 6 | 17,00 |
| 49 | 50 | 2 | 33,3 (3400) | o426 | 7 | 20,0 | 1040,0 | 1046,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 28,00 |
| 51 | 52 | 2 | 33,3 (3400) | o478 | 7 | 20,0 | 1040,0 | 1098,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 28,00 |
| 53 | 54 | 2 | 46,1 (4700) | o530 | 8 | 20,0 | 1040,0 | 1150,0 | 270,0 | 350,0 | 150,0 | 8 | 32,00 |
| 55 | 56 | 2 | 47,1 (4800) | o630 | 8 | 20,0 | 1040,0 | 1250,0 | 270,0 | 350,0 | 230,0 | 8 | 40,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
