Размеры изделий
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | dу, мм | dу?, мм | Н, мм | Н?, мм | Масса ед., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УКГ 14.00 | o50 | o20 | o20 | 95,0 | 75,0 | 1,3 |
| УКГ 14.00-01 | o65 | o20 | o20 | 105,0 | 75,0 | 1,5 |
| УКГ 14.00-02 | o80 | o20 | o20 | 110,0 | 75,0 | 1,6 |
| УКГ 14.00-03 | o80 | o20 | o25 | 110,0 | 80,0 | 1,7 |
| УКГ 14.00-04 | o80 | o25 | o25 | 110,0 | 80,0 | 1,7 |
| УКГ 14.00-05 | o100 | o25 | o25 | 125,0 | 80,0 | 1,8 |
| УКГ 14.00-06 | o100 | o40 | o25 | 130,0 | 90,0 | 1,9 |
| УКГ 14.00-07 | o100 | o50 | o25 | 140,0 | 95,0 | 2,0 |
| УКГ 14.00-08 | o100 | o40 | o40 | 130,0 | 95,0 | 1,9 |
| УКГ 14.00-09 | o100 | o50 | o40 | 140,0 | 105,0 | 2,2 |
| УКГ 14.00-10 | o100 | o50 | o50 | 140,0 | 110,0 | 2,3 |
| УКГ 14.00-11 | o150 | o25 | o25 | 155,0 | 80,0 | 3,1 |
| УКГ 14.00-12 | o150 | o40 | o25 | 165,0 | 90,0 | 3,2 |
| УКГ 14.00-13 | o150 | o50 | o25 | 175,0 | 95,0 | 3,3 |
| УКГ 14.00-14 | o150 | o40 | o40 | 165,0 | 95,0 | 3,2 |
| УКГ 14.00-15 | o150 | o50 | o40 | 175,0 | 105,0 | 3,4 |
| УКГ 14.00-16 | o150 | o50 | o50 | 175,0 | 110,0 | 3,6 |
| УКГ 14.00-17 | o200 | o25 | o25 | 195,0 | 80,0 | 5,0 |
| УКГ 14.00-18 | o200 | o40 | o25 | 200,0 | 90,0 | 5,1 |
| УКГ 14.00-19 | o200 | o50 | o25 | 210,0 | 95,0 | 5,3 |
| УКГ 14.00-20 | o200 | o40 | o40 | 200,0 | 95,0 | 5,2 |
| УКГ 14.00-21 | o200 | o50 | o40 | 210,0 | 105,0 | 5,4 |
| УКГ 14.00-22 | o200 | o50 | o50 | 210,0 | 110,0 | 5,6 |
| УКГ 14.00-23 | o250 | o25 | o25 | 220,0 | 220,0 | 5,6 |
| УКГ 14.00-24 | o250 | o40 | o25 | 225,0 | 225,0 | 5,7 |
| УКГ 14.00-25 | o250 | o50 | o25 | 235,0 | 235,0 | 5,9 |
| УКГ 14.00-26 | o250 | o40 | o40 | 225,0 | 225,0 | 5,8 |
| УКГ 14.00-27 | o250 | o50 | o40 | 235,0 | 235,0 | 6,0 |
| УКГ 14.00-28 | o250 | o50 | o50 | 235,0 | 235,0 | 6,2 |
| УКГ 14.00-29 | o300 | o25 | o25 | 245,0 | 245,0 | 6,2 |
| УКГ 14.00-30 | o300 | o40 | o25 | 255,0 | 255,0 | 6,4 |
| УКГ 14.00-31 | o300 | o50 | o25 | 260,0 | 260,0 | 6,5 |
| УКГ 14.00-32 | o300 | o40 | o40 | 255,0 | 255,0 | 6,4 |
| УКГ 14.00-33 | o300 | o50 | o40 | 260,0 | 260,0 | 6,4 |
| УКГ 14.00-34 | o300 | o50 | o50 | 260,0 | 260,0 | 6,8 |
| УКГ 14.00-35 | o400 | o25 | o25 | 305,0 | 305,0 | 10,9 |
| УКГ 14.00-36 | o400 | o40 | o25 | 310,0 | 310,0 | 11,0 |
| УКГ 14.00-37 | o400 | o50 | o25 | 320,0 | 320,0 | 11,3 |
| УКГ 14.00-38 | o400 | o40 | o40 | 310,0 | 310,0 | 11,2 |
| УКГ 14.00-39 | o400 | o50 | o40 | 320,0 | 320,0 | 11,4 |
| УКГ 14.00-40 | o400 | o50 | o50 | 320,0 | 320,0 | 11,6 |
| УКГ 14.00-41 | o500 | o25 | o25 | 360,0 | 360,0 | 12,8 |
| УКГ 14.00-42 | o500 | o40 | o25 | 365,0 | 365,0 | 12,9 |
| УКГ 14.00-43 | o500 | o50 | o25 | 375,0 | 375,0 | 13,2 |
| УКГ 14.00-44 | o500 | o40 | o40 | 365,0 | 365,0 | 13,1 |
| УКГ 14.00-45 | o500 | o50 | o40 | 375,0 | 375,0 | 13,3 |
| УКГ 14.00-46 | o500 | o50 | o50 | 375,0 | 375,0 | 13,6 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
