Размеры изделий
| Обозначение исполнений | Рис. | Для трубопр. Дн | Допускаемая вертик. нагрузка, (кгс) | H | B | B? | L | A | с | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для трубопр. из углерод. стали | для трубопр. из коррозионн. стали | углерод. стали | коррозионн. стали | |||||||||
| Л8-196.000 | -01 | 1 | o426 | 3870 | 365,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 |
| -02 | -03 | 2 | o426 | 3870 | 365,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 66,0 | 69,0 |
| -04 | -05 | 1 | o478 | 4000 | 390,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 |
| -06 | -07 | 2 | o478 | 4000 | 390,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 68,0 | 71,0 |
| -08 | -09 | 1 | o530 | 5000 | 415,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 52,0 | 51,0 |
| -10 | -11 | 2 | o530 | 5000 | 415,0 | 460,0 | 400,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 71,0 | 74,0 |
| -12 | -13 | 1 | o630 | 6700 | 465,0 | 560,0 | 500,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 63,0 | 65,0 |
| -14 | -15 | 2 | o630 | 6700 | 465,0 | 560,0 | 500,0 | 250,0 | 150,0 | 50,0 | 92,0 | 97,0 |
| -16 | -17 | 1 | o720 | 8400 | 510,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 98,0 | 88,0 |
| -18 | -19 | 2 | o720 | 8400 | 510,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 126,0 | 135,0 |
| -20 | -21 | 1 | o820 | 10600 | 560,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 87,0 | 87,0 |
| -22 | -23 | 2 | o820 | 10600 | 560,0 | 660,0 | 600,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 124,0 | 133,0 |
| -24 | -25 | 1 | o920 | 13000 | 560,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 112,0 | 112,0 |
| -26 | -27 | 2 | o920 | 13000 | 560,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 160,0 | 169,0 |
| -28 | -29 | 1 | o1020 | 16000 | 660,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
| -30 | -31 | 2 | o1020 | 16000 | 660,0 | 760,0 | 700,0 | 350,0 | 200,0 | 100,0 | 166,0 | 176,0 |
| -32 | -33 | 1 | o1220 | 24000 | 760,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 |
| -34 | -35 | 2 | o1220 | 24000 | 760,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 230,0 | 245,0 |
| -36 | -37 | 1 | o1420 | 24000 | 860,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 144,0 | 144,0 |
| -38 | -39 | 2 | o1420 | 24000 | 860,0 | 860,0 | 800,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 244,0 | 265,0 |
| -40 | -41 | 1 | o1620 | 27000 | 960,0 | 960,0 | 900,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 174,0 | 174,0 |
| -42 | -43 | 2 | o1620 | 27000 | 960,0 | 960,0 | 900,0 | 450,0 | 250,0 | 150,0 | 322,0 | 347,0 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
