Размеры изделий
| Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верт. | Горизонт. | H | H? | L | l? | h | h? | |||||||
| Ду | Ду? | Р | Р? | Q | Q? | |||||||||
| А14Б 559.000 | 1 | o100 | --- | 157 | --- | 47 | --- | 240,0 | 110,0 | 195±1 | 340±1 | 155,0 | --- | 9,20 |
| А14Б 559.000-01 | 1 | o100 | --- | 157 | --- | 47 | --- | 240,0 | 110,0 | 195±1 | 340±1 | 206,0 | --- | 9,86 |
| А14Б 559.000-02 | 2 | o125 | o100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 240,0 | 110,0 | 195±1 | 340±1 | 168,0 | 156,0 | 9,68 |
| А14Б 559.000-03 | 2 | o125 | o100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 240,0 | 110,0 | 195±1 | 340±1 | 218,0 | 206,0 | 10,36 |
| А14Б 559.000-04 | 2 | o150 | o100 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 280,0 | 116,0 | 210±1 | 355±1 | 182,0 | 156,0 | 12,30 |
| А14Б 559.000-05 | 2 | o150 | o100 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 280,0 | 116,0 | 210±1 | 355±1 | 232,0 | 206,0 | 13,00 |
| А14Б 559.000-06 | 2 | o200 | o100 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 360,0 | 164,0 | 220±1 | 365±1 | 212,0 | 156,0 | 22,00 |
| А14Б 559.000-07 | 2 | o200 | o100 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 360,0 | 164,0 | 220±1 | 365±1 | 282,0 | 206,0 | 23,70 |
| А14Б 559.000-08 | 2 | o250 | o100 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 405±1 | 239,0 | 156,0 | 27,50 |
| А14Б 559.000-09 | 2 | o250 | o100 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 405±1 | 289,0 | 206,0 | 29,30 |
| А14Б 559.000-10 | 1 | o125 | --- | 220 | --- | 66 | --- | 280,0 | 116,0 | 290±1 | 435±1 | 168,0 | --- | 11,20 |
| А14Б 559.000-11 | 1 | o125 | --- | 220 | --- | 66 | --- | 280,0 | 116,0 | 290±1 | 435±1 | 218,0 | --- | 11,80 |
| А14Б 559.000-12 | 2 | o150 | o125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 280,0 | 130,0 | 210±1 | 370±1 | 182,0 | 168,0 | 12,89 |
| А14Б 559.000-13 | 2 | o150 | o125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 280,0 | 130,0 | 210±1 | 370±1 | 232,0 | 218,0 | 13,84 |
| А14Б 559.000-14 | 2 | o200 | o125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 400,0 | 172,0 | 220±1 | 380±1 | 212,0 | 168,0 | 22,64 |
| А14Б 559.000-15 | 2 | o200 | o125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 400,0 | 172,0 | 220±1 | 380±1 | 262,0 | 218,0 | 24,36 |
| А14Б 559.000-16 | 2 | o250 | o125 | 1153 | 220 | 346 | 66 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 420±1 | 233,0 | 168,0 | 28,73 |
| А14Б 559.000-17 | 2 | o250 | o125 | 1153 | 220 | 346 | 66 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 420±1 | 289,0 | 218,0 | 29,45 |
| А14Б 559.000-18 | 1 | o150 | --- | 325 | --- | 97 | --- | 310,0 | 138,0 | 290±1 | 390±1 | 182,0 | --- | 14,53 |
| А14Б 559.000-19 | 1 | o150 | --- | 325 | --- | 97 | --- | 310,0 | 138,0 | 290±1 | 390±1 | 232,0 | --- | 15,49 |
| А14Б 559.000-20 | 2 | o200 | o150 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 430±1 | 212,0 | 180,0 | 28,30 |
| А14Б 559.000-21 | 2 | o200 | o150 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 430,0 | 179,0 | 260±1 | 430±1 | 262,0 | 230,0 | 28,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
