Опора скользящая неподвижная ОСТ 34-10-623-93
| Обозначение | Исполнение опор | Тип | Для трубопроводов Dн | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Опора 57У-01 ОСТ 34-10-623 | 01 | 1 | o57 | 2,30 |
| Опора 57К-02 ОСТ 34-10-623 | 02 | 1 | o57 | 2,30 |
| Опора 76У-03 ОСТ 34-10-623 | 03 | 1 | o76 | 2,80 |
| Опора 76К-04 ОСТ 34-10-623 | 04 | 1 | o76 | 2,80 |
| Опора 89У-05 ОСТ 34-10-623 | 05 | 1 | o89 | 2,80 |
| Опора 89К-06 ОСТ 34-10-623 | 06 | 1 | o89 | 2,80 |
| Опора 108У-07 ОСТ 34-10-623 | 07 | 1 | o108 | 4,40 |
| Опора 108К-08 ОСТ 34-10-623 | 08 | 1 | o108 | 4,40 |
| Опора 108У-09 ОСТ 34-10-623 | 09 | 1 | o108 | 4,90 |
| Опора 108К-10 ОСТ 34-10-623 | 10 | 1 | o108 | 5,00 |
| Опора 133У-11 ОСТ 34-10-623 | 11 | 1 | o133 | 4,30 |
| Опора 133К-12 ОСТ 34-10-623 | 12 | 1 | o133 | 4,30 |
| Опора 133У-13 ОСТ 34-10-623 | 13 | 1 | o133 | 4,90 |
| Опора 133К-14 ОСТ 34-10-623 | 14 | 1 | o133 | 4,90 |
| Опора 159У-15 ОСТ 34-10-623 | 15 | 1 | o159 | 5,00 |
| Опора 159К-16 ОСТ 34-10-623 | 16 | 1 | o159 | 5,00 |
| Опора 159У-17 ОСТ 34-10-623 | 17 | 1 | o159 | 5,60 |
| Опора 159К-18 ОСТ 34-10-623 | 18 | 1 | o159 | 5,60 |
| Опора 219У-19 ОСТ 34-10-623 | 19 | 1 | o219 | 10,80 |
| Опора 219К-20 ОСТ 34-10-623 | 20 | 1 | o219 | 10,90 |
| Опора 219У-21 ОСТ 34-10-623 | 21 | 1 | o219 | 12,10 |
| Опора 219К-22 ОСТ 34-10-623 | 22 | 1 | o219 | 12,30 |
| Опора 273У-23 ОСТ 34-10-623 | 23 | 1 | o273 | 11,10 |
| Опора 273К-24 ОСТ 34-10-623 | 24 | 1 | o273 | 11,20 |
| Опора 273У-25 ОСТ 34-10-623 | 25 | 1 | o273 | 12,50 |
| Опора 273К-26 ОСТ 34-10-623 | 26 | 1 | o273 | 12,60 |
| Опора 325У-27 ОСТ 34-10-623 | 27 | 1 | o325 | 21,70 |
| Опора 325К-28 ОСТ 34-10-623 | 28 | 1 | o325 | 21,70 |
| Опора 325У-29 ОСТ 34-10-623 | 29 | 1 | o325 | 23,80 |
| Опора 325К-30 ОСТ 34-10-623 | 30 | 1 | o325 | 23,80 |
| Опора 377У-31 ОСТ 34-10-623 | 31 | 1 | o377 | 21,80 |
| Опора 377К-32 ОСТ 34-10-623 | 32 | 1 | o377 | 21,80 |
| Опора 377У-33 ОСТ 34-10-623 | 33 | 1 | o377 | 23,50 |
| Опора 377К-34 ОСТ 34-10-623 | 34 | 1 | o377 | 23,60 |
| Опора 426У-35 ОСТ 34-10-623 | 35 | 1 | o426 | 37,60 |
| Опора 426К-36 ОСТ 34-10-623 | 36 | 1 | o426 | 37,60 |
| Опора 426У-37 ОСТ 34-10-623 | 37 | 1 | o426 | 40,60 |
| Опора 426К-38 ОСТ 34-10-623 | 38 | 1 | o426 | 40,60 |
| Опора 478У-39 ОСТ 34-10-623 | 39 | 1 | o478 | 37,50 |
| Опора 478У-40 ОСТ 34-10-623 | 40 | 1 | o478 | 37,50 |
| Опора 478У-41 ОСТ 34-10-623 | 41 | 1 | o478 | 41,20 |
| Опора 478У-42 ОСТ 34-10-623 | 42 | 1 | o478 | 41,20 |
| Опора 530У-43 ОСТ 34-10-623 | 43 | 1 | o530 | 37,20 |
| Опора 530К-44 ОСТ 34-10-623 | 44 | 1 | o530 | 37,20 |
| Опора 530У-45 ОСТ 34-10-623 | 45 | 1 | o530 | 40,90 |
| Опора 530К-46 ОСТ 34-10-623 | 46 | 1 | o530 | 40,90 |
| Опора 630У-47 ОСТ 34-10-623 | 47 | 1 | o630 | 64,30 |
| Опора 630К-48 ОСТ 34-10-623 | 48 | 1 | o630 | 64,30 |
| Опора 630У-49 ОСТ 34-10-623 | 49 | 1 | o630 | 67,70 |
| Опора 630К-50 ОСТ 34-10-623 | 50 | 1 | o630 | 67,70 |
| Опора 720У-51 ОСТ 34-10-623 | 51 | 1 | o720 | 78,10 |
| Опора 720К-52 ОСТ 34-10-623 | 52 | 1 | o720 | 78,10 |
| Опора 720У-53 ОСТ 34-10-623 | 53 | 1 | o720 | 83,70 |
| Опора 720К-54 ОСТ 34-10-623 | 54 | 1 | o720 | 83,70 |
| Опора 820У-55 ОСТ 34-10-623 | 55 | 1 | o820 | 75,80 |
| Опора 820К-56 ОСТ 34-10-623 | 56 | 1 | o820 | 75,80 |
| Опора 820У-57 ОСТ 34-10-623 | 57 | 1 | o820 | 81,40 |
| Опора 820К-58 ОСТ 34-10-623 | 58 | 1 | o820 | 81,40 |
| Опора 920У-59 ОСТ 34-10-623 | 59 | 1 | o920 | 101,00 |
| Опора 920К-60 ОСТ 34-10-623 | 60 | 1 | o920 | 101,00 |
| Опора 920У-61 ОСТ 34-10-623 | 61 | 1 | o920 | 108,70 |
| Опора 920К-62 ОСТ 34-10-623 | 62 | 1 | o920 | 108,70 |
| Опора 1020У-63 ОСТ 34-10-623 | 63 | 1 | o1020 | 99,00 |
| Опора 1020К-64 ОСТ 34-10-623 | 64 | 1 | o1020 | 99,00 |
| Опора 1020У-65 ОСТ 34-10-623 | 65 | 1 | o1020 | 107,00 |
| Опора 1020К-66 ОСТ 34-10-623 | 66 | 1 | o1020 | 107,00 |
| Опора 1220У-67 ОСТ 34-10-623 | 67 | 1 | o1220 | 136,00 |
| Опора 1220К-68 ОСТ 34-10-623 | 68 | 1 | o1220 | 136,00 |
| Опора 1220У-69 ОСТ 34-10-623 | 69 | 1 | o1220 | 146,00 |
| Опора 1220К-70 ОСТ 34-10-623 | 70 | 1 | o1220 | 146,00 |
| Опора 1420У-71 ОСТ 34-10-623 | 71 | 1 | o1420 | 134,00 |
| Опора 1420К-72 ОСТ 34-10-623 | 72 | 1 | o1420 | 134,00 |
| Опора 1420У-73 ОСТ 34-10-623 | 73 | 1 | o1420 | 143,00 |
| Опора 1420К-74 ОСТ 34-10-623 | 74 | 1 | o1420 | 143,00 |
| Опора 1620У-75 ОСТ 34-10-623 | 75 | 1 | o1620 | 169,00 |
| Опора 1620К-76 ОСТ 34-10-623 | 76 | 1 | o1620 | 169,00 |
| Опора 1620У-77 ОСТ 34-10-623 | 77 | 1 | o1620 | 175,00 |
| Опора 1620К-78 ОСТ 34-10-623 | 78 | 1 | o1620 | 175,00 |
| Опора 57У-79 ОСТ 34-10-623 | 79 | 2 | o57 | 2,60 |
| Опора 57К-80 ОСТ 34-10-623 | 80 | 2 | o57 | 2,60 |
| Опора 76У-81 ОСТ 34-10-623 | 81 | 2 | o76 | 3,20 |
| Опора 76К-82 ОСТ 34-10-623 | 82 | 2 | o76 | 3,20 |
| Опора 89У-83 ОСТ 34-10-623 | 83 | 2 | o89 | 3,40 |
| Опора 89К-84 ОСТ 34-10-623 | 84 | 2 | o89 | 3,40 |
| Опора 108У-85 ОСТ 34-10-623 | 85 | 2 | o108 | 5,30 |
| Опора 108К-86 ОСТ 34-10-623 | 86 | 2 | o108 | 5,30 |
| Опора 108У-87 ОСТ 34-10-623 | 87 | 2 | o108 | 5,80 |
| Опора 108К-88 ОСТ 34-10-623 | 88 | 2 | o108 | 5,80 |
| Опора 133У-89 ОСТ 34-10-623 | 89 | 2 | o133 | 5,90 |
| Опора 133К-90 ОСТ 34-10-623 | 90 | 2 | o133 | 5,90 |
| Опора 133У-91 ОСТ 34-10-623 | 91 | 2 | o133 | 6,40 |
| Опора 133К-92 ОСТ 34-10-623 | 92 | 2 | o133 | 6,40 |
| Опора 159У-93 ОСТ 34-10-623 | 93 | 2 | o159 | 6,70 |
| Опора 159К-94 ОСТ 34-10-623 | 94 | 2 | o159 | 6,70 |
| Опора 159У-95 ОСТ 34-10-623 | 95 | 2 | o159 | 7,30 |
| Опора 159К-96 ОСТ 34-10-623 | 96 | 2 | o159 | 7,30 |
| Опора 219У-97 ОСТ 34-10-623 | 97 | 2 | o219 | 14,40 |
| Опора 219К-98 ОСТ 34-10-623 | 98 | 2 | o219 | 15,30 |
| Опора 219У-99 ОСТ 34-10-623 | 99 | 2 | o219 | 15,60 |
| Опора 219К-100 ОСТ 34-10-623 | 100 | 2 | o219 | 16,70 |
| Опора 273У-101 ОСТ 34-10-623 | 101 | 2 | o273 | 15,80 |
| Опора 273К-102 ОСТ 34-10-623 | 102 | 2 | o273 | 17,00 |
| Опора 273У-103 ОСТ 34-10-623 | 103 | 2 | o273 | 17,20 |
| Опора 273К-104 ОСТ 34-10-623 | 104 | 2 | o273 | 18,40 |
| Опора 325У-105 ОСТ 34-10-623 | 105 | 2 | o325 | 27,60 |
| Опора 325К-106 ОСТ 34-10-623 | 106 | 2 | o325 | 30,10 |
| Опора 325У-107 ОСТ 34-10-623 | 107 | 2 | o325 | 29,70 |
| Опора 325К-108 ОСТ 34-10-623 | 108 | 2 | o325 | 32,20 |
| Опора 377У-109 ОСТ 34-10-623 | 109 | 2 | o377 | 30,00 |
| Опора 377К-110 ОСТ 34-10-623 | 110 | 2 | o377 | 32,00 |
| Опора 377У-111 ОСТ 34-10-623 | 111 | 2 | o377 | 32,00 |
| Опора 377К-112 ОСТ 34-10-623 | 112 | 2 | o377 | 34,00 |
| Опора 426У-113 ОСТ 34-10-623 | 113 | 2 | o426 | 52,80 |
| Опора 426К-114 ОСТ 34-10-623 | 114 | 2 | o426 | 56,00 |
| Опора 426У-115 ОСТ 34-10-623 | 115 | 2 | o426 | 56,10 |
| Опора 426К-116 ОСТ 34-10-623 | 116 | 2 | o426 | 59,40 |
| Опора 478У-117 ОСТ 34-10-623 | 117 | 2 | o478 | 55,00 |
| Опора 478У-118 ОСТ 34-10-623 | 118 | 2 | o478 | 58,00 |
| Опора 478У-119 ОСТ 34-10-623 | 119 | 2 | o478 | 58,80 |
| Опора 478У-120 ОСТ 34-10-623 | 120 | 2 | o478 | 61,50 |
| Опора 530У-121 ОСТ 34-10-623 | 121 | 2 | o530 | 58,00 |
| Опора 530К-122 ОСТ 34-10-623 | 122 | 2 | o530 | 60,00 |
| Опора 530У-123 ОСТ 34-10-623 | 123 | 2 | o530 | 60,60 |
| Опора 530К-124 ОСТ 34-10-623 | 124 | 2 | o530 | 63,50 |
| Опора 630У-125 ОСТ 34-10-623 | 125 | 2 | o630 | 76,90 |
| Опора 630К-126 ОСТ 34-10-623 | 126 | 2 | o630 | 80,50 |
| Опора 630У-127 ОСТ 34-10-623 | 127 | 2 | o630 | 82,00 |
| Опора 630К-128 ОСТ 34-10-623 | 128 | 2 | o630 | 86,00 |
| Опора 720У-129 ОСТ 34-10-623 | 129 | 2 | o720 | 114,00 |
| Опора 720К-130 ОСТ 34-10-623 | 130 | 2 | o720 | 120,00 |
| Опора 720У-131 ОСТ 34-10-623 | 131 | 2 | o720 | 119,00 |
| Опора 720К-132 ОСТ 34-10-623 | 132 | 2 | o720 | 126,00 |
| Опора 820У-133 ОСТ 34-10-623 | 133 | 2 | o820 | 118,00 |
| Опора 820К-134 ОСТ 34-10-623 | 134 | 2 | o820 | 126,00 |
| Опора 820У-135 ОСТ 34-10-623 | 135 | 2 | o820 | 124,00 |
| Опора 820К-136 ОСТ 34-10-623 | 136 | 2 | o820 | 132,00 |
| Опора 920У-137 ОСТ 34-10-623 | 137 | 2 | o920 | 150,00 |
| Опора 920К-138 ОСТ 34-10-623 | 138 | 2 | o920 | 159,00 |
| Опора 920У-139 ОСТ 34-10-623 | 139 | 2 | o920 | 157,00 |
| Опора 920К-140 ОСТ 34-10-623 | 140 | 2 | o920 | 161,00 |
| Опора 1020У-141 ОСТ 34-10-623 | 141 | 2 | o1020 | 155,00 |
| Опора 1020К-142 ОСТ 34-10-623 | 142 | 2 | o1020 | 165,00 |
| Опора 1020У-143 ОСТ 34-10-623 | 143 | 2 | o1020 | 168,00 |
| Опора 1020К-144 ОСТ 34-10-623 | 144 | 2 | o1020 | 173,00 |
| Опора 1220У-145 ОСТ 34-10-623 | 145 | 2 | o1220 | 222,00 |
| Опора 1220К-146 ОСТ 34-10-623 | 146 | 2 | o1220 | 237,00 |
| Опора 1220У-147 ОСТ 34-10-623 | 147 | 2 | o1220 | 232,00 |
| Опора 1220К-148 ОСТ 34-10-623 | 148 | 2 | o1220 | 246,00 |
| Опора 1420У-149 ОСТ 34-10-623 | 149 | 2 | o1420 | 236,00 |
| Опора 1420К-150 ОСТ 34-10-623 | 150 | 2 | o1420 | 258,00 |
| Опора 1420У-151 ОСТ 34-10-623 | 151 | 2 | o1420 | 248,00 |
| Опора 1420К-152 ОСТ 34-10-623 | 152 | 2 | o1420 | 266,00 |
| Опора 1620У-153 ОСТ 34-10-623 | 153 | 2 | o1620 | 313,00 |
| Опора 1620К-154 ОСТ 34-10-623 | 154 | 2 | o1620 | 339,00 |
| Опора 1620У-155 ОСТ 34-10-623 | 155 | 2 | o1620 | 325,00 |
| Опора 1620К-156 ОСТ 34-10-623 | 156 | 2 | o1620 | 351,00 |
Размеры изделий
| Исполнения опор для трубопроводов из стали | Тип | Для трубопроводов Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Н | Н? | В | В? | L | L? | К | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| углер. | карроз. | из углер. стали | из корроз. стали | ||||||||||
| 01 | 02 | 1 | o57 | 1 (100) | 100,0 | 129,0 | 85,0 | 40,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,30 | 2,30 |
| 03 | 04 | 1 | o76 | 1,5 (150) | 100,0 | 138,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,80 | 2,80 |
| 05 | 06 | 1 | o89 | 2 (200) | 100,0 | 145,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | 3 | 2,80 | 2,80 |
| 07 | 08 | 1 | o108 | 3 (300) | 100,0 | 154,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,40 | 4,40 |
| 09 | 10 | 1 | o108 | 3 (300) | 150,0 | 204,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,90 | 5,00 |
| 11 | 12 | 1 | o133 | 4 (400) | 100,0 | 167,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,30 | 4,30 |
| 13 | 14 | 1 | o133 | 4 (400) | 150,0 | 217,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 4,90 | 4,90 |
| 15 | 16 | 1 | o159 | 5 (500) | 100,0 | 180,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 5,00 | 5,00 |
| 17 | 18 | 1 | o159 | 5 (500) | 150,0 | 230,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | 4 | 5,60 | 5,60 |
| 19 | 20 | 1 | o219 | 11 (1100) | 150,0 | 210,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 10,80 | 10,90 |
| 21 | 22 | 1 | o219 | 11 (1100) | 100,0 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 12,10 | 12,30 |
| 23 | 24 | 1 | o273 | 19 (1900) | 150,0 | 236,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 11,10 | 11,20 |
| 25 | 26 | 1 | o273 | 19 (1900) | 100,0 | 285,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | 6 | 12,50 | 12,60 |
| 27 | 28 | 1 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 262,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 21,70 | 21,70 |
| 29 | 30 | 1 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 312,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 23,80 | 23,80 |
| 31 | 32 | 1 | o377 | 30 (3000) | 100,0 | 288,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 21,50 | 21,50 |
| 33 | 34 | 1 | o377 | 30 (3000) | 150,0 | 338,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | 6 | 23,50 | 23,60 |
| 35 | 36 | 1 | o426 | 36 (3600) | 100,0 | 315,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,60 | 37,60 |
| 37 | 38 | 1 | o426 | 36 (3600) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 40,60 | 40,60 |
| 39 | 40 | 1 | o478 | 36 (3600) | 150,0 | 340,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,50 | 37,50 |
| 41 | 42 | 1 | o478 | 36 (3600) | 100,0 | 390,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 41,20 | 41,20 |
| 43 | 44 | 1 | o530 | 45 (4500) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 37,20 | 37,20 |
| 45 | 46 | 1 | o530 | 45 (4500) | 100,0 | 415,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 40,90 | 40,90 |
| 47 | 48 | 1 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 415,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 64,30 | 64,30 |
| 49 | 50 | 1 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 465,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 8 | 67,70 | 67,70 |
| 51 | 52 | 1 | o720 | 75 (7500) | 100,0 | 460,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 78,10 | 78,10 |
| 53 | 54 | 1 | o720 | 75 (7500) | 150,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 83,70 | 83,70 |
| 55 | 56 | 1 | o820 | 95 (9500) | 100,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 75,80 | 75,80 |
| 57 | 58 | 1 | o820 | 95 (9500) | 150,0 | 560,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 81,40 | 81,40 |
| 59 | 60 | 1 | o920 | 115 (11500) | 150,0 | 560,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 101,00 | 101,00 |
| 61 | 62 | 1 | o920 | 115 (11500) | 100,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 108,70 | 108,70 |
| 63 | 64 | 1 | o1020 | 135 (13500) | 150,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 99,00 | 99,00 |
| 65 | 66 | 1 | o1020 | 135 (13500) | 100,0 | 660,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | 8 | 107,00 | 107,00 |
| 67 | 68 | 1 | o1220 | 185 (18500) | 150,0 | 710,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 135,00 | 136,00 |
| 69 | 70 | 1 | o1220 | 185 (18500) | 150,0 | 760,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 146,00 | 146,00 |
| 71 | 72 | 1 | o1420 | 260 (26000) | 100,0 | 810,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 134,00 | 134,00 |
| 73 | 74 | 1 | o1420 | 260 (26000) | 150,0 | 860,0 | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 450,0 | 10 | 143,00 | 143,00 |
| 75 | 76 | 1 | o1620 | 330 (33000) | 100,0 | 910,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | 12 | 169,00 | 169,00 |
| 77 | 78 | 1 | o1620 | 330 (33000) | 150,0 | 960,0 | 950,0 | 900,0 | 700,0 | 450,0 | 12 | 175,00 | 175,00 |
| 79 | 80 | 2 | o57 | 1 (100) | 100,0 | 129,0 | 85,0 | 40,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 2,60 | 2,60 |
| 81 | 82 | 2 | o76 | 1,5 (150) | 100,0 | 138,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 3,20 | 3,20 |
| 83 | 84 | 2 | o89 | 2 (200) | 100,0 | 145,0 | 105,0 | 60,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 3,40 | 3,40 |
| 85 | 86 | 2 | o108 | 3 (300) | 100,0 | 154,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 5,30 | 5,30 |
| 87 | 88 | 2 | o108 | 3 (300) | 150,0 | 204,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 5,80 | 5,80 |
| 89 | 90 | 2 | o133 | 4 (400) | 100,0 | 167,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 5,90 | 5,90 |
| 91 | 92 | 2 | o133 | 4 (400) | 150,0 | 217,0 | 145,0 | 100,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 6,40 | 6,40 |
| 93 | 94 | 2 | o159 | 5 (500) | 100,0 | 180,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 6,70 | 6,70 |
| 95 | 96 | 2 | o159 | 5 (500) | 150,0 | 230,0 | 165,0 | 120,0 | 350,0 | 100,0 | ? | 7,30 | 7,30 |
| 97 | 98 | 2 | o219 | 11 (1100) | 150,0 | 210,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | ? | 14,40 | 15,30 |
| 99 | 100 | 2 | o219 | 11 (1100) | 100,0 | 260,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | ? | 15,60 | 16,70 |
| 101 | 102 | 2 | o273 | 19 (1900) | 150,0 | 236,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | ? | 15,80 | 17,00 |
| 103 | 104 | 2 | o273 | 19 (1900) | 100,0 | 285,0 | 250,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | ? | 17,20 | 18,40 |
| 105 | 106 | 2 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 262,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | ? | 27,60 | 30,10 |
| 107 | 108 | 2 | o325 | 25 (2500) | 150,0 | 312,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | ? | 29,70 | 32,20 |
| 109 | 110 | 2 | o377 | 30 (3000) | 100,0 | 288,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | ? | 30,00 | 32,00 |
| 111 | 112 | 2 | o377 | 30 (3000) | 150,0 | 338,0 | 350,0 | 300,0 | 450,0 | 200,0 | ? | 32,00 | 34,00 |
| 113 | 114 | 2 | o426 | 36 (3600) | 100,0 | 315,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 52,50 | 56,00 |
| 115 | 116 | 2 | o426 | 36 (3600) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 56,10 | 59,40 |
| 117 | 118 | 2 | o478 | 36 (3600) | 150,0 | 340,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 55,00 | 58,00 |
| 119 | 120 | 2 | o478 | 36 (3600) | 100,0 | 390,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 58,80 | 61,50 |
| 121 | 122 | 2 | o530 | 45 (4500) | 150,0 | 365,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 58,00 | 60,00 |
| 123 | 124 | 2 | o530 | 45 (4500) | 100,0 | 415,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 60,60 | 63,50 |
| 125 | 126 | 2 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 415,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 76,90 | 80,50 |
| 127 | 128 | 2 | o630 | 60 (6000) | 150,0 | 465,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | ? | 82,00 | 86,00 |
| 129 | 130 | 2 | o720 | 75 (7500) | 100,0 | 460,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 114,00 | 120,00 |
| 131 | 132 | 2 | o720 | 75 (7500) | 150,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 119,00 | 126,00 |
| 133 | 134 | 2 | o820 | 95 (9500) | 100,0 | 510,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 119,00 | 126,00 |
| 135 | 136 | 2 | o820 | 95 (9500) | 150,0 | 560,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 124,00 | 132,00 |
| 137 | 138 | 2 | o920 | 115 (11500) | 150,0 | 560,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 150,00 | 159,00 |
| 139 | 140 | 2 | o920 | 115 (11500) | 100,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 157,00 | 167,00 |
| 141 | 142 | 2 | o1020 | 135 (13500) | 150,0 | 610,0 | 750,0 | 700,0 | 600,0 | 350,0 | ? | 155,00 | 165,00 |
| 143 | 144 | 2 | o1020 | 135 (13500)< Этот товар из подборокДокументы
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону. После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом. Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза. Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва. Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Остались вопросы и нужна консультация?
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости. Перейти на страницу контакты.
0
Ваша корзина пустаИсправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
| |||||||||
