Опоры трубчатые - тип ТР исп. Б1, Б2. ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Опора 57-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 57 | 0,5 |
| Опора 57-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 57 | 0,7 |
| Опора 76-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 76 | 0,5 |
| Опора 76-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 76 | 0,7 |
| Опора 89-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 89 | 0,7 |
| Опора 89-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 89 | 1 |
| Опора 108-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 108 | 0,7 |
| Опора 108-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 108 | 1 |
| Опора 133-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 133 | 1,3 |
| Опора 133-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 133 | 1,9 |
| Опора 159-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 159 | 1,3 |
| Опора 159-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 159 | 1,9 |
| Опора 219-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 219 | 3,0 |
| Опора 219-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 219 | 4,3 |
| Опора 273-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 273 | 3,0 |
| Опора 273-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 273 | 4,3 |
| Опора 325-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 325 | 4,3 |
| Опора 325-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 325 | 6,1 |
| Опора 377-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 377 | 7,5 |
| Опора 377-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 377 | 10,5 |
| Опора 426-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 426 | 7,5 |
| Опора 426-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 426 | 10,5 |
| Опора 530-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 530 | 9,1 |
| Опора 530-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 530 | 12,8 |
| Опора 630-ТР-Б1-ОСТ 36-146-88 | Б1 | 630 | 16,7 |
| Опора 630-ТР-Б2-ОСТ 36-146-88 | Б2 | 630 | 22,6 | >
Размеры изделий
| Наружный диаметр, Дн | Исполнение | h | dн | S | B | S1 | e | d | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,0 | Б1 | 100,0 | 57,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,50 |
| 56,0 | Б2 | 150,0 | 57,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,70 |
| 76,0 | Б1 | 100,0 | 57,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,50 |
| 76,0 | Б2 | 150,0 | 57,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,70 |
| 89,0 | Б1 | 100,0 | 76,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,70 |
| 89,0 | Б2 | 150,0 | 76,0 | 3,0 | - | - | - | - | 1,00 |
| 108,0 | Б1 | 100,0 | 76,0 | 3,0 | - | - | - | - | 0,70 |
| 108,0 | Б2 | 150,0 | 76,0 | 3,0 | - | - | - | - | 1,00 |
| 133,0 | Б1 | 100,0 | 108,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,30 |
| 133,0 | Б2 | 150,0 | 108,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,90 |
| 159,0 | Б1 | 100,0 | 108,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,30 |
| 159,0 | Б2 | 150,0 | 108,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,90 |
| 219,0 | Б1 | 100,0 | 159,0 | 6,0 | - | - | - | - | 3,00 |
| 219,0 | Б2 | 150,0 | 159,0 | 6,0 | - | - | - | - | 4,30 |
| 273,0 | Б1 | 100,0 | 159,0 | 6,0 | - | - | - | - | 3,00 |
| 273,0 | Б2 | 150,0 | 159,0 | 6,0 | - | - | - | - | 4,30 |
| 325,0 | Б1 | 100,0 | 219,0 | 6,0 | - | - | - | - | 4,30 |
| 325,0 | Б2 | 150,0 | 219,0 | 6,0 | - | - | - | - | 6,10 |
| 377,0 | Б1 | 100,0 | 273,0 | 8,0 | - | - | - | - | 7,50 |
| 377,0 | Б2 | 150,0 | 273,0 | 8,0 | - | - | - | - | 10,50 |
| 426,0 | Б1 | 100,0 | 273,0 | 8,0 | - | - | - | - | 7,50 |
| 426,0 | Б2 | 150,0 | 273,0 | 8,0 | - | - | - | - | 10,50 |
| 530,0 | Б1 | 100,0 | 325,0 | 8,0 | - | - | - | - | 9,10 |
| 530,0 | Б2 | 150,0 | 325,0 | 8,0 | - | - | - | - | 12,80 |
| 630,0 | Б1 | 100,0 | 426,0 | 10,0 | - | - | - | - | 16,70 |
| 630,0 | Б2 | 150,0 | 426,0 | 10,0 | - | - | - | - | 22,60 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
