Полухомуты для горизонтальных трубопроводов ОСТ 24.125.114-01
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Da | Масса, кг |
|---|---|---|
| Из хромомолибденованадиевых сталей | ||
| Полухомут 01 ОСТ 24.125.114 | o57 | 0,57 |
| Полухомут 02 ОСТ 24.125.114 | o76 | 0,64 |
| Полухомут 03 ОСТ 24.125.114 | o108 | 0,79 |
| Полухомут 04 ОСТ 24.125.114 | o133 | 1,30 |
| Полухомут 05 ОСТ 24.125.114 | o159 | 1,50 |
| Полухомут 06 ОСТ 24.125.114 | o194 | 2,30 |
| Полухомут 07 ОСТ 24.125.114 | o219 | 4,10 |
| Полухомут 08 ОСТ 24.125.114 | o245 | 4,40 |
| Полухомут 09 ОСТ 24.125.114 | o273 | 5,90 |
| Полухомут 10 ОСТ 24.125.114 | o325 | 6,60 |
| Полухомут 11 ОСТ 24.125.114 | o377 | 5,90 |
| Полухомут 12 ОСТ 24.125.114 | o377 | 14,90 |
| Полухомут 13 ОСТ 24.125.114 | o426 | 6,40 |
| Полухомут 14 ОСТ 24.125.114 | o426 | 16,10 |
| Полухомут 15 ОСТ 24.125.114 | o465 | 6,80 |
| Полухомут 16 ОСТ 24.125.114 | o465 | 17,30 |
| Полухомут 17 ОСТ 24.125.114 | o530 | 18,90 |
| Полухомут 18 ОСТ 24.125.114 | o630 | 21,40 |
| Полухомут 19 ОСТ 24.125.114 | o720 | 24,00 |
| Полухомут 20 ОСТ 24.125.114 | o920 | 40,50 |
| Из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | ||
| Полухомут 21 ОСТ 24.125.114 | o57 | 0,53 |
| Полухомут 22 ОСТ 24.125.114 | o76 | 0,61 |
| Полухомут 23 ОСТ 24.125.114 | o89 | 0,66 |
| Полухомут 24 ОСТ 24.125.114 | o108 | 0,75 |
| Полухомут 25 ОСТ 24.125.114 | o133 | 1,20 |
| Полухомут 26 ОСТ 24.125.114 | o159 | 1,40 |
| Полухомут 27 ОСТ 24.125.114 | o194 | 2,20 |
| Полухомут 28 ОСТ 24.125.114 | o219 | 4,90 |
| Полухомут 29 ОСТ 24.125.114 | o245 | 5,20 |
| Полухомут 30 ОСТ 24.125.114 | o273 | 5,70 |
| Полухомут 31 ОСТ 24.125.114 | o325 | 6,30 |
| Полухомут 32 ОСТ 24.125.114 | o377 | 8,80 |
| Полухомут 33 ОСТ 24.125.114 | o426 | 9,50 |
| Полухомут 34 ОСТ 24.125.114 | o465 | 13,10 |
| Полухомут 35 ОСТ 24.125.114 | o530 | 14,50 |
| Полухомут 36 ОСТ 24.125.114 | o630 | 16,50 |
| Полухомут 37 ОСТ 24.125.114 | o720 | 28,40 |
| Полухомут 38 ОСТ 24.125.114 | o820 | 31,40 |
Размеры изделий
| А | А? | b | b?+2 | d | r | l | L | L? | Материал | Разверн длина (справ.) | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | s? | Марка стали | |||
| 140 | -1 | 105 | ±0,5 | 40 | (+)4 | 25 | 18 | (+)0,43 | 30 | ±1 | 4 | ±1 | 300 | (+)7 | 220 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 322 | 0,57 |
| 150 | -1 | 125 | ±0,5 | 40 | (+)4 | 25 | 18 | (+)0,43 | 39 | ±1,5 | 4 | ±1 | 330 | (+)7 | 240 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 361 | 0,64 |
| 150 | -1 | 180 | ±0,5 | 40 | (+)4 | 25 | 18 | (+)0,43 | 55 | ±1,5 | 4 | ±1 | 385 | (+)7 | 268 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 439 | 0,79 |
| 160 | -1 | 205 | ±0,5 | 60 | (+)4 | 25 | 18 | (+)0,43 | 67 | ±1,5 | 6 | ±2 | 420 | (+)7 | 290 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 478 | 1,30 |
| 160 | -1 | 240 | ±0,5 | 60 | (+)4 | 25 | 18 | (+)0,43 | 80 | ±1,5 | 6 | ±2 | 455 | (+)7 | 308 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 528 | 1,50 |
| 160 | -1 | 290 | ±0,8 | 80 | (+)4 | 37 | 26 | (+)0,52 | 98 | ±2 | 8 | ±2 | 530 | (+)10 | 345 | (+)4 | 6 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 621 | 2,30 |
| 170 | -1,6 | 315 | ±0,8 | 80 | (+)4 | 37 | 26 | (+)0,52 | 111 | ±2 | 8 | ±2 | 565 | (+)10 | 368 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 665 | 4,10 |
| 170 | -1,6 | 350 | ±0,8 | 80 | (+)4 | 37 | 26 | (+)0,52 | 124 | ±2 | 8 | ±2 | 600 | (+)10 | 385 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 714 | 4,40 |
| 170 | -1,6 | 390 | ±0,8 | 100 | (+)5 | 37 | 26 | (+)0,52 | 139 | ±2,5 | 10 | ±2 | 640 | (+)10 | 405 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 767 | 5,90 |
| 180 | -1,6 | 440 | ±0,8 | 100 | (+)5 | 37 | 26 | (+)0,52 | 165 | ±2,5 | 12 | ±2,5 | 700 | (+)10 | 440 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 853 | 6,60 |
| 180 | -1,6 | 520 | ±1 | 80 | (+)4 | 37 | 39 | (+)0,52 | 191 | ±2,5 | 12 | ±2,5 | 780 | (+)10 | 480 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 962 | 5,90 |
| 180 | -1,6 | 520 | ±1 | 100 | (+)5 | 55 | 26 | (+)0,62 | 191 | ±2,5 | 12 | ±2,5 | 815 | (+)10 | 498 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 986 | 14,90 |
| 180 | -1,6 | 570 | ±1 | 80 | (+)4 | 37 | 39 | (+)0,52 | 216 | ±2,5 | 15 | ±2,5 | 830 | (+)10 | 505 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1035 | 6,40 |
| 180 | -1,6 | 570 | ±1 | 100 | (+)5 | 55 | 26 | (+)0,62 | 216 | ±2,5 | 15 | ±2,5 | 865 | (+)10 | 523 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1058 | 16,10 |
| 180 | -1,6 | 610 | ±1,2 | 80 | (+)4 | 37 | 39 | (+)0,52 | 236 | ±3 | 15 | ±2,5 | 870 | (+)10 | 525 | (+)5 | 10 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1097 | 6,80 |
| 180 | -1,6 | 630 | ±1,2 | 100 | (+)5 | 55 | 39 | (+)0,62 | 236 | ±3 | 15 | ±2,5 | 925 | (+)10 | 555 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1140 | 17,30 |
| 180 | -1,6 | 690 | ±1,2 | 100 | (+)5 | 55 | 39 | (+)0,62 | 268 | ±3 | 15 | ±2,5 | 985 | (+)10 | 585 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1237 | 18,90 |
| 180 | -1,6 | 800 | ±1,2 | 100 | (+)5 | 55 | 39 | (+)0,62 | 318 | ±3 | 18 | ±3 | 1095 | (+)15 | 640 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1398 | 21,40 |
| 180 | -1,6 | 900 | ±1,2 | 100 | (+)5 | 68 | 45 | (+)0,62 | 363 | ±3 | 18 | ±3 | 1225 | (+)15 | 703 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1577 | 24,00 |
| 180 | -1,6 | 1100 | ±1,2 | 140 | (+)5 | 68 | 45 | (+)0,62 | 463 | ±3 | 40 | ±3 | 1425 | (+)15 | 803 | (+)5 | 20 | 12ХМ-3 ГОСТ5520 | 1877 | 40,50 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
