Пружины винтовые цилиндрические ОСТ 24.125.109-01
| Обозначение | Масса, кг |
|---|---|
| Пружина 01 ОСТ 24.125.109 | 2,40 |
| Пружина 02 ОСТ 24.125.109 | 3,20 |
| Пружина 03 ОСТ 24.125.109 | 6,40 |
| Пружина 04 ОСТ 24.125.109 | 8,30 |
| Пружина 05 ОСТ 24.125.109 | 10,40 |
| Пружина 06 ОСТ 24.125.109 | 12,70 |
| Пружина 07 ОСТ 24.125.109 | 16,90 |
| Пружина 08 ОСТ 24.125.109 | 22,80 |
| Пружина 09 ОСТ 24.125.109 | 37,20 |
| Пружина 10 ОСТ 24.125.109 | 42,60 |
| Пружина 11 ОСТ 24.125.109 | 48,30 |
| Пружина 12 ОСТ 24.125.109 | 57,50 |
| Пружина 21 ОСТ 24.125.109 | 1,40 |
| Пружина 22 ОСТ 24.125.109 | 1,90 |
| Пружина 23 ОСТ 24.125.109 | 3,90 |
| Пружина 24 ОСТ 24.125.109 | 4,90 |
| Пружина 25 ОСТ 24.125.109 | 6,20 |
| Пружина 26 ОСТ 24.125.109 | 7,60 |
| Пружина 27 ОСТ 24.125.109 | 9,90 |
| Пружина 28 ОСТ 24.125.109 | 13,90 |
| Пружина 29 ОСТ 24.125.109 | 22,00 |
| Пружина 30 ОСТ 24.125.109 | 25,20 |
| Пружина 31 ОСТ 24.125.109 | 28,50 |
| Пружина 32 ОСТ 24.125.109 | 35,10 |
Размеры изделий
| Исполнение | Сила пружины при раб деформ Р?, кН | Диаметр прутка d | Внутр диаметр пружины D? | Шаг наживки t | Высота пружины в своб сост Н? | Разверн длина | Число витков | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | раб | полн | |||||
| 1 | 1,26 | 10 | +0,1; -0,5 | 93 | ±1,5 | 29 | 270 | +7; -2 | 3900 | 9 | 11 | 2,40 |
| 2 | 2,73 | 12 | +0,1; -0,5 | 93 | ±1,5 | 32 | 284 | +7; -2 | 3650 | 8,4 | 10,4 | 3,20 |
| 3 | 5,24 | 16 | +0,1; -0,5 | 113 | ±1,5 | 41 | 308 | +7; -2 | 4070 | 7 | 9 | 6,40 |
| 4 | 8 | 18 | +0,1; -0,5 | 113 | ±1,5 | 40 | 327 | +7; -2 | 4130 | 7,4 | 9,4 | 8,30 |
| 5 | 11,67 | 20 | +0,2; -0,5 | 113 | ±1,5 | 42 | 346 | +9; -3 | 4200 | 7,4 | 9,4 | 10,40 |
| 6 | 16,34 | 22 | +0,2; -0,5 | 113 | ±1,5 | 42 | 369 | +9; -3 | 4260 | 7,6 | 9,6 | 12,70 |
| 7 | 19,66 | 24 | +0,2; -0,5 | 113 | ±1,5 | 42,5 | 414 | +9; -3 | 4760 | 8,8 | 10,8 | 16,90 |
| 8 | 26,34 | 28 | +0,2; -0,7 | 138 | ±2 | 51 | 399 | +9; -3 | 4720 | 7 | 9 | 22,80 |
| 9 | 32,6 | 32 | +0,2; -0,7 | 138 | ±2 | 52 | 507 | +11; -5 | 5900 | 8,8 | 10,8 | 37,20 |
| 10 | 40 | 34 | +0,2; -0,7 | 138 | ±2 | 53 | 528 | +11; -5 | 5970 | 9 | 11 | 42,60 |
| 11 | 48,6 | 36 | +0,2; -0,7 | 138 | ±2 | 55 | 549 | +11; -5 | 6040 | 9 | 11 | 48,30 |
| 12 | 58,45 | 40 | +0,2; -0,7 | 165 | ±2 | 64 | 508 | +11; -5 | 5830 | 7 | 9 | 57,50 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
