Скользящие опоры СПОк - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | ||
| СПОк-219/315.100 | o320 | 210 | 160 | 5,20 |
| СПОк-219/315.150 | o320 | 260 | 160 | 6,00 |
| СПОк-219/315.200 | o320 | 260 | 160 | 6,80 |
| СПОк-219/400.100 | o410 | 210 | 180 | 6,40 |
| СПОк-273/400.100 | o410 | 237 | 180 | 6,30 |
| СПОк-325/400.100 | o410 | 263 | 190 | 9,50 |
| СПОк-219/400.150 | o410 | 260 | 180 | 6,80 |
| СПОк-273/400.150 | o410 | 287 | 180 | 7,30 |
| СПОк-325/400.150 | o410 | 313 | 190 | 11,00 |
| СПОк-219/400.200 | o410 | 260 | 180 | 7,80 |
| СПОк-273/400.200 | o410 | 287 | 180 | 8,30 |
| СПОк-325/400.200 | o410 | 313 | 190 | 12,50 |
| СПОк-325/450.100 | o460 | 263 | 210 | 9,60 |
| СПОк-325/450.150 | o460 | 313 | 210 | 11,20 |
| СПОк-325/450.200 | o460 | 313 | 210 | 12,70 |
| СПОк-273/500.100 | o510 | 261 | 220 | 8,80 |
| СПОк-325/500.100 | o510 | 263 | 230 | 10,10 |
| СПОк-426/500.100 | o510 | 313 | 250 | 12,90 |
| СПОк-273/500.150 | o510 | 287 | 220 | 8,10 |
| СПОк-325/500.150 | o510 | 313 | 230 | 10,70 |
| СПОк-426/500.150 | o510 | 363 | 250 | 15,10 |
| СПОк-273/500.200 | o510 | 287 | 220 | 9,40 |
| СПОк-325/500.200 | o510 | 313 | 230 | 12,40 |
| СПОк-426/500.200 | o510 | 363 | 250 | 17,20 |
| СПОк-426/560.100 | o570 | 313 | 270 | 13,60 |
| СПОк-426/560.150 | o570 | 363 | 270 | 14,50 |
| СПОк-426/560.200 | o570 | 363 | 270 | 16,90 |
| СПОк-426/630.100 | o640 | 328 | 310 | 14,10 |
| СПОк-530/630.100 | o640 | 365 | 310 | 20,40 |
| СПОк-426/630.150 | o640 | 363 | 310 | 15,80 |
| СПОк-530/630.150 | o640 | 415 | 310 | 24,10 |
| СПОк-426/630.200 | o640 | 363 | 310 | 18,50 |
| СПОк-530/630.150 | o640 | 465 | 310 | 27,00 |
| СПОк-530/710.100 | o720 | 372 | 350 | 20,20 |
| СПОк-530/710.150 | o720 | 415 | 350 | 23,60 |
| СПОк-530/710.150 | o720 | 465 | 350 | 28,00 |
| СПОк-630/800.100 | o810 | 417 | 390 | 21,90 |
| СПОк-630/800.150 | o810 | 465 | 390 | 27,10 |
| СПОк-630/800.150 | o810 | 515 | 390 | 31,00 |
| СПОк-720/900.100 | o910 | 470 | 460 | 33,40 |
| СПОк-720/900.150 | o910 | 510 | 460 | 38,50 |
| СПОк-720/900.150 | o910 | 560 | 460 | 50,10 |
| СПОк-820/1000.100 | o1010 | 520 | 520 | 39,80 |
| СПОк-820/1000.150 | o1010 | 560 | 520 | 45,60 |
| СПОк-820/1000.150 | o1010 | 610 | 520 | 53,00 |
| СПОк-920/1100.100 | o1110 | 570 | 550 | 47,00 |
| СПОк-920/1100.150 | o1110 | 610 | 550 | 54,70 |
| СПОк-920/1100.150 | o1110 | 660 | 550 | 62,20 |
| СПОк-1020/1200.100 | o1210 | 620 | 580 | 51,60 |
| СПОк-1020/1200.150 | o1210 | 660 | 580 | 57,60 |
| СПОк-1020/1200.150 | o1210 | 710 | 580 | 65,50 |
| СПОк-1220/1400.100 | o1410 | 720 | 700 | 80,00 |
| СПОк-1220/1400.150 | o1410 | 760 | 700 | 88,00 |
| СПОк-1220/1400.150 | o1410 | 810 | 700 | 102,40 |
| СПОк-1420/1600.100 | o1610 | 825 | 825 | 106,50 |
| СПОк-1420/1600.150 | o1610 | 860 | 800 | 118,10 |
| СПОк-1420/1600.150 | o1610 | 910 | 800 | 137,60 |
Размеры изделий
| Марка скользящей опоры | Размеры, мм | Общий вес опоры, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПОк- | рис. | D | H | B | a | h1 | c | l | ^ | ? | |
| 219/315.100 | 2 | 320,0 | 210,0 | 160,0 | 140,0 | 62,0 | 44,0 | 200,0 | 200,0 | 3,0 | 5,2 |
| 219/400.100 | 3 | 410,0 | 210,0 | 180,0 | 160,0 | 16,0 | - | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 6,4 |
| 273/400.100 | 2 | 410,0 | 237,0 | 180,0 | 160,0 | 42,0 | 26,0 | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 6,3 |
| 273/500.100 | 3 | 510,0 | 261,0 | 220,0 | 200,0 | 20,0 | - | 300,0 | 300,0 | 3,0 | 8,8 |
| 325/400.100 | 2 | 410,0 | 263,0 | 190,0 | 160,0 | 66,0 | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 9,5 |
| 325/450.100 | 2 | 460,0 | 263,0 | 210,0 | 180,0 | 64,0 | 25,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 9,6 |
| 325/500.100 | 3 | 510,0 | 263,0 | 230,0 | 200,0 | 20,0 | - | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 10,1 |
| 426/500.100 | 2 | 510,0 | 313,0 | 250,0 | 220,0 | 78,0 | 50,0 | 350,0 | 350,0 | 4,0 | 12,9 |
| 426/560.100 | 2 | 570,0 | 313,0 | 270,0 | 240,0 | 48,0 | 20,0 | 350,0 | 350,0 | 4,0 | 13,6 |
| 426/630.100 | 3 | 640,0 | 328,0 | 310,0 | 280,0 | 34,0 | - | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 14,1 |
| 219/315.150 | 2 | 320,0 | 260,0 | 160,0 | 140,0 | 112,0 | 94,0 | 200,0 | 200,0 | 3,0 | 6,0 |
| 219/400.150 | 2 | 410,0 | 260,0 | 180,0 | 160,0 | 66,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 6,8 |
| 273/400.150 | 2 | 410,0 | 287,0 | 180,0 | 160,0 | 92,0 | 76,0 | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 7,3 |
| 273/500.150 | 2 | 510,0 | 287,0 | 220,0 | 200,0 | 50,0 | 26,0 | 300,0 | 300,0 | 3,0 | 8,1 |
| 325/400.150 | 2 | 410,0 | 313,0 | 190,0 | 160,0 | 116,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 11,0 |
| 325/450.150 | 2 | 460,0 | 313,0 | 210,0 | 180,0 | 114,0 | 75,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 11,2 |
| 325/500.150 | 2 | 510,0 | 313,0 | 230,0 | 200,0 | 74,0 | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 4,0 | 10,7 |
| 426/500.150 | 2 | 510,0 | 363,0 | 250,0 | 220,0 | 128,0 | 100,0 | 350,0 | 350,0 | 4,0 | 15,1 |
| 426/560.150 | 2 | 570,0 | 363,0 | 270,0 | 240,0 | 98,0 | 70,0 | 350,0 | 350,0 | 4,0 | 14,5 |
| 426/630.150 | 2 | 640,0 | 363,0 | 310,0 | 280,0 | 66,0 | 35,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 15,8 |
| 219/315.200 | 2 | 320,0 | 260,0 | 160,0 | 140,0 | 162,0 | 144,0 | 200,0 | 200,0 | 3,0 | 6,8 |
| 219/400.200 | 2 | 410,0 | 260,0 | 180,0 | 160,0 | 116,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 7,8 |
| 273/400.200 | 2 | 410,0 | 287,0 | 180,0 | 160,0 | 142,0 | 126,0 | 250,0 | 250,0 | 3,0 | 8,3 |
| 273/500.200 | 2 | 510,0 | 287,0 | 220,0 | 200,0 | 100,0 | 76,0 | 350,0 | 300,0 | 3,0 | 9,4 |
| 325/400.200 | 2 | 410,0 | 313,0 | 190,0 | 160,0 | 166,0 | 150,0 | 350,0 | 300,0 | 4,0 | 12,5 |
| 325/450.200 | 2 | 460,0 | 313,0 | 210,0 | 180,0 | 164,0 | 125,0 | 350,0 | 300,0 | 4,0 | 12,7 |
| 325/500.200 | 2 | 510,0 | 313,0 | 230,0 | 200,0 | 134,0 | 100,0 | 350,0 | 300,0 | 4,0 | 12,4 |
| 426/500.200 | 2 | 510,0 | 363,0 | 250,0 | 220,0 | 178,0 | 150,0 | 400,0 | 350,0 | 4,0 | 17,2 |
| 426/560.200 | 2 | 570,0 | 363,0 | 270,0 | 240,0 | 148,0 | 120,0 | 400,0 | 350,0 | 4,0 | 16,9 |
| 426/630.200 | 2 | 640,0 | 363,0 | 310,0 | 280,0 | 116,0 | 85,0 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 18,5 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
