Размеры изделий
| Марка | Сечение | Нагр.Р, тс | L, м | H, м | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Траверса | Подвеска | МТг | МПг | МТг | МПг | |||
| МТг1 | МПг1 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг2 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг3 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,6 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг4 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг5 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,8 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг6 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 0,9 | 17,00 | 4,00 |
| МТг1 | МПг7 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 17,00 | 5,00 |
| МТг1 | МПг8 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 17,00 | 5,00 |
| МТг1 | МПг9 | 6,5 | 16 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 17,00 | 5,00 |
| МТг2 | МПг10 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг11 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,5 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг12 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг13 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,7 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг14 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг15 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 0,9 | 20,00 | 4,00 |
| МТг2 | МПг16 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 20,00 | 5,00 |
| МТг2 | МПг17 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 1,1 | 20,00 | 5,00 |
| МТг2 | МПг18 | 8 | 16 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 20,00 | 5,00 |
| МТг3 | МПг22 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,4 | 29,00 | 5,00 |
| МТг3 | МПг23 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,5 | 29,00 | 5,00 |
| МТг3 | МПг24 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,6 | 29,00 | 6,00 |
| МТг3 | МПг25 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,7 | 29,00 | 6,00 |
| МТг3 | МПг26 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,8 | 29,00 | 6,00 |
| МТг3 | МПг27 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 0,9 | 29,00 | 6,00 |
| МТг3 | МПг28 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 1,0 | 29,00 | 7,00 |
| МТг3 | МПг29 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 1,1 | 29,00 | 7,00 |
| МТг3 | МПг30 | 12 | 20 | 6 | 1,0 | 1,2 | 29,00 | 7,00 |
| МТг4 | МПг11 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 0,5 | 44,00 | 4,00 |
| МТг4 | МПг12 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 0,6 | 44,00 | 4,00 |
| МТг4 | МПг13 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 0,7 | 44,00 | 4,00 |
| МТг4 | МПг14 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 0,8 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг15 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 0,9 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг16 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,0 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг17 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,1 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг18 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,2 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг19 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,3 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг20 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,4 | 44,00 | 5,00 |
| МТг4 | МПг21 | 10 | 16 | 3 | 2,0 | 1,5 | 44,00 | 5,00 |
| МТг5 | МПг23 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,5 | 64,00 | 6,00 |
| МТг5 | МПг24 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,6 | 64,00 | 6,00 |
| МТг5 | МПг25 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,7 | 64,00 | 6,00 |
| МТг5 | МПг26 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,8 | 64,00 | 6,00 |
| МТг5 | МПг27 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 0,9 | 64,00 | 6,00 |
| МТг5 | МПг28 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,0 | 64,00 | 7,00 |
| МТг5 | МПг29 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,1 | 64,00 | 7,00 |
| МТг5 | МПг30 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,2 | 64,00 | 7,00 |
| МТг5 | МПг31 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,3 | 64,00 | 8,00 |
| МТг5 | МПг32 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,4 | 64,00 | 8,00 |
| МТг5 | МПг33 | 14 | 20 | 6 | 2,0 | 1,5 | 64,00 | 8,00 |
| МТг6 | МПг34 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 0,5 | 76,00 | 13,00 |
| МТг6 | МПг35 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 0,6 | 76,00 | 13,00 |
| МТг6 | МПг36 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 0,7 | 76,00 | 13,00 |
| МТг6 | МПг37 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 0,8 | 76,00 | 14,00 |
| МТг6 | МПг38 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 0,9 | 76,00 | 14,00 |
| МТг6 | МПг39 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,0 | 76,00 | 15,00 |
| МТг6 | МПг40 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,1 | 76,00 | 15,00 |
| МТг6 | МПг41 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,2 | 76,00 | 16,00 |
| МТг6 | МПг42 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,3 | 76,00 | 17,00 |
| МТг6 | МПг43 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,4 | 76,00 | 17,00 |
| МТг6 | МПг44 | 16 | 30 | 10,8 | 2,0 | 1,5 | 76,00 | 18,00 |
| МТг7 | МПг12 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 0,6 | 94,00 | 4,00 |
| МТг7 | МПг13 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 0,7 | 94,00 | 4,00 |
| МТг7 | МПг14 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 0,8 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг15 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 0,9 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг16 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,0 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг17 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,1 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг18 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,2 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг19 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,3 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг20 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,4 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг21 | 14 | 16 | 4,8 | 3,0 | 1,5 | 94,00 | 5,00 |
| МТг7 | МПг24 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 0,6 | 94,00 | 6,00 |
| МТг7 | МПг25 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 0,7 | 94,00 | 6,00 |
| МТг7 | МПг26 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 0,8 | 94,00 | 6,00 |
| МТг7 | МПг27 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 0,9 | 94,00 | 6,00 |
| МТг7 | МПг28 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,0 | 94,00 | 7,00 |
| МТг7 | МПг29 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,1 | 94,00 | 7,00 |
| МТг7 | МПг30 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,2 | 94,00 | 7,00 |
| МТг7 | МПг31 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,3 | 94,00 | 8,00 |
| МТг7 | МПг32 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,4 | 94,00 | 8,00 |
| МТг7 | МПг33 | 14 | 20 | 6 | 3,0 | 1,5 | 94,00 | 8,00 |
| МТг8 | МПг45 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 0,6 | 139,00 | 18,00 |
| МТг8 | МПг46 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 0,7 | 139,00 | 19,00 |
| МТг8 | МПг47 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 0,8 | 139,00 | 20,00 |
| МТг8 | МПг48 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 0,9 | 139,00 | 21,00 |
| МТг8 | МПг49 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,0 | 139,00 | 21,00 |
| МТг8 | МПг50 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,1 | 139,00 | 22,00 |
| МТг8 | МПг51 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,2 | 139,00 | 23,00 |
| МТг8 | МПг52 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,3 | 139,00 | 24,00 |
| МТг8 | МПг53 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,4 | 139,00 | 25,00 |
| МТг8 | МПг54 | 20 | 36 | 14,5 | 3,0 | 1,5 | 139,00 | 25,00 |
| МТг9 | МПг34 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 0,5 | 124,00 | 12,00 |
| МТг9 | МПг35 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 0,6 | 124,00 | 13,00 |
| МТг9 | МПг36 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 0,7 | 124,00 | 13,00 |
| МТг9 | МПг37 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 0,8 | 124,00 | 14,00 |
| МТг9 | МПг38 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 0,9 | 124,00 | 14,00 |
| МТг9 | МПг39 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,0 | 124,00 | 15,00 |
| МТг9 | МПг40 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,1 | 124,00 | 15,00 |
| МТг9 | МПг41 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,2 | 124,00 | 16,00 |
| МТг9 | МПг42 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,3 | 124,00 | 17,00 |
| МТг9 | МПг43 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,4 | 124,00 | 17,00 |
| МТг9 | МПг44 | 16 | 30 | 8 | 3,0 | 1,5 | 124,00 | 18,00 |
| МТг10 | МПг34 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 0,5 | 124,00 | 12,00 |
| МТг10 | МПг35 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 0,6 | 124,00 | 13,00 |
| МТг10 | МПг36 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 0,7 | 124,00 | 13,00 |
| МТг10 | МПг37 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 0,8 | 124,00 | 14,00 |
| МТг10 | МПг38 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 0,9 | 124,00 | 14,00 |
| МТг10 | МПг39 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,0 | 124,00 | 15,00 |
| МТг10 | МПг40 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,1 | 124,00 | 15,00 |
| МТг10 | МПг41 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,2 | 124,00 | 16,00 |
| МТг10 | МПг42 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,3 | 124,00 | 17,00 |
| МТг10 | МПг43 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,4 | 124,00 | 17,00 |
| МТг10 | МПг44 | 18 | 30 | 10,9 | 3,0 | 1,5 | 124,00 | 18,00 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
