Размеры изделий
| Шифр детали (dxL) | Допустимая нагрузка Р, кгс | d | L | t? (доп. Откл. + 4 | с | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М10х200 | 300 | М10 | 200,0 | 90,0 | 1,5 | 0,12 |
| М10х250 | 300 | М10 | 250,0 | 90,0 | 1,5 | 0,15 |
| М10х300 | 300 | М10 | 300,0 | 90,0 | 1,5 | 0,18 |
| М10х360 | 300 | М10 | 360,0 | 90,0 | 1,5 | 0,22 |
| М10х400 | 300 | М10 | 400,0 | 90,0 | 1,5 | 0,25 |
| М10450 | 300 | М10 | 450,0 | 90,0 | 1,5 | 0,28 |
| М10х500 | 300 | М10 | 500,0 | 90,0 | 1,5 | 0,31 |
| М10х600 | 300 | М10 | 600,0 | 90,0 | 1,5 | 0,37 |
| М10х800 | 300 | М10 | 800,0 | 90,0 | 1,5 | 0,49 |
| М10х1000 | 300 | М10 | 1000,0 | 90,0 | 1,5 | 0,62 |
| М12х300 | 450 | М12 | 300,0 | 100,0 | 1,8 | 0,26 |
| М12х400 | 450 | М12 | 400,0 | 100,0 | 1,8 | 0,35 |
| М12х500 | 450 | М12 | 500,0 | 100,0 | 1,8 | 0,44 |
| М12х560 | 450 | М12 | 560,0 | 100,0 | 1,8 | 0,50 |
| М12х600 | 450 | М12 | 600,0 | 100,0 | 1,8 | 0,53 |
| М12х800 | 450 | М12 | 800,0 | 100,0 | 1,8 | 0,71 |
| М12х1000 | 450 | М12 | 1000,0 | 100,0 | 1,8 | 0,89 |
| М16х300 | 1500 | М16 | 300,0 | 110,0 | 2,0 | 0,47 |
| М16х320 | 1500 | М16 | 320,0 | 110,0 | 2,0 | 0,50 |
| М16х450 | 1500 | М16 | 450,0 | 110,0 | 2,0 | 0,71 |
| М16х500 | 1500 | М16 | 500,0 | 110,0 | 2,0 | 0,79 |
| М16х560 | 1500 | М16 | 560,0 | 110,0 | 2,0 | 0,88 |
| М16х600 | 1500 | М16 | 600,0 | 110,0 | 2,0 | 0,94 |
| М16х670 | 1500 | М16 | 670,0 | 110,0 | 2,0 | 1,06 |
| М16х750 | 1500 | М16 | 750,0 | 110,0 | 2,0 | 1,18 |
| М16х800 | 1500 | М16 | 800,0 | 110,0 | 2,0 | 1,26 |
| М16х1000 | 1500 | М16 | 1000,0 | 110,0 | 2,0 | 1,58 |
| М20х360 | 2400 | М20 | 360,0 | 120,0 | 2,5 | 0,88 |
| М20х400 | 2400 | М20 | 400,0 | 120,0 | 2,5 | 0,99 |
| М20х600 | 2400 | М20 | 600,0 | 120,0 | 2,5 | 1,48 |
| М20х670 | 2400 | М20 | 670,0 | 120,0 | 2,5 | 1,65 |
| М20х800 | 2400 | М20 | 800,0 | 120,0 | 2,5 | 1,97 |
| М20х850 | 2400 | М20 | 850,0 | 120,0 | 2,5 | 2,10 |
| М20х1000 | 2400 | М20 | 1000,0 | 120,0 | 2,5 | 2,47 |
| М24х420 | 3400 | М24 | 420,0 | 130,0 | 3,0 | 1,50 |
| М24х600 | 3400 | М24 | 600,0 | 130,0 | 3,0 | 2,13 |
| М24х670 | 3400 | М24 | 670,0 | 130,0 | 3,0 | 2,38 |
| М24х800 | 3400 | М24 | 800,0 | 130,0 | 3,0 | 2,84 |
| М24х1000 | 3400 | М24 | 1000,0 | 130,0 | 3,0 | 3,55 |
| М27х450 | 4500 | М27 | 450,0 | 140,0 | 3,5 | 2,02 |
| М27х710 | 4500 | М27 | 710,0 | 140,0 | 3,5 | 3,19 |
| М27х850 | 4500 | М27 | 850,0 | 140,0 | 3,5 | 3,82 |
| М27х1000 | 4500 | М27 | 1000,0 | 140,0 | 3,5 | 4,50 |
| М30х450 | 5500 | М30 | 450,0 | 150,0 | 4,0 | 2,49 |
| М30х670 | 5500 | М30 | 670,0 | 150,0 | 4,0 | 3,72 |
| М30х800 | 5500 | М30 | 800,0 | 150,0 | 4,0 | 4,44 |
| М30х1000 | 5500 | М30 | 1000,0 | 150,0 | 4,0 | 5,55 |
| М36х600 | 8000 | М36 | 600,0 | 160,0 | 4,5 | 4,79 |
| М36х800 | 8000 | М36 | 800,0 | 160,0 | 4,5 | 6,39 |
| М36х1000 | 8000 | М36 | 1000,0 | 160,0 | 4,5 | 7,99 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
