Опоры неподвижные боковые Т10
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора боковая Т10.04 | o194 | 1,14 |
| Опора боковая Т10.05 | o219 | 1,76 |
| Опора боковая Т10.06 | o273 | 2,16 |
| Опора боковая Т10.07 | o325 | 4,00 |
| Опора боковая Т10.08 | o377 | 5,66 |
| Опора боковая Т10.09 | o426 | 6,32 |
| Опора боковая Т10.10 | o480 | 9,68 |
| Опора боковая Т10.11 | o530 | 10,68 |
| Опора боковая Т10.12 | o630 | 12,66 |
| Опора боковая Т10.13 | o720 | 14,46 |
| Опора боковая Т10.14 | o820 | 16,42 |
| Опора боковая Т10.15 | o920 | 30,78 |
| Опора боковая Т10.16 | o1020 | 34,04 |
| Опора боковая Т10.17 | o1220 | 48,98 |
| Опора боковая Т10.18 | o1420 | 56,52 |
| Опора боковая Т10.19 | o377 | 16,60 |
| Опора боковая Т10.20 | o426 | 18,60 |
| Опора боковая Т10.21 | o530 | 30,40 |
| Опора боковая Т10.22 | o630 | 32,60 |
| Опора боковая Т10.23 | o720 | 36,66 |
| Опора боковая Т10.24 | o820 | 41,26 |
| Опора боковая Т10.25 | o920 | 77,76 |
| Опора боковая Т10.26 | o1020 | 85,54 |
| Опора боковая Т10.27 | o1220 | 121,86 |
| Опора боковая Т10.28 | o1420 | 140,74 |
Размеры изделий
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | S | Боковая сила Т, *) mc | Н | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т10.04.00.000 СБ | o194 | 5 | 0,75-1,5 | 140 | 80 | 1,14 |
| Т10.05.00.000 СБ | o219 | 6 | 0,75-1,5 | 164 | 80 | 1,76 |
| Т10.05.00.000 СБ | o219 | 7 | 0,75-1,5 | 164 | 80 | 176,00 |
| Т10.06.00.000 СБ | o273 | 7 | 1–3 | 200 | 100 | 2,16 |
| Т10.06.00.000 СБ | o273 | 8 | 1–3 | 200 | 100 | 2,16 |
| Т10.07.00.000 СБ | o325 | 7 | 1–3 | 240 | 100 | 4,00 |
| Т10.07.00.000 СБ | o325 | 8 | 1–3 | 240 | 100 | 4,00 |
| Т10.08.00.000 СБ | o377 | 9 | 2–5 | 277 | 120 | 5,66 |
| Т10.09.00.000 СБ | o426 | 7 | 2,5–6 | 310 | 120 | 6,32 |
| Т10.09.00.000 СБ | o426 | 9 | 4–9 | 310 | 120 | 6,32 |
| Т10.10.00.000 СБ | o480 | 7 | 5–10 | 353 | 160 | 9,68 |
| Т10.10.00.000 СБ | o480 | 8 | 3,5–7 | 353 | 160 | 9,68 |
| Т10.11.00.000 СБ | o530 | 7 | 4–8,5 | 388 | 160 | 10,68 |
| Т10.11.00.000 СБ | o530 | 8 | 5–11 | 388 | 160 | 10,68 |
| Т10.11.00.000 СБ | o530 | 9 | 4–7 | 388 | 160 | 10,68 |
| Т10.12.00.000 СБ | o630 | 7 | 6–12 | 327 | 200 | 12,66 |
| Т10.12.00.000 СБ | o630 | 9 | 8–16 | 327 | 200 | 12,66 |
| Т10.12.00.000 СБ | o630 | 10 | 9–18 | 327 | 200 | 12,66 |
| Т10.12.00.000 СБ | o630 | 11 | 5–9 | 327 | 200 | 12,66 |
| Т10.13.00.000 СБ | o720 | 8 | 7–14 | 372 | 200 | 14,46 |
| Т10.13.00.000 СБ | o720 | 10 | 8–17 | 372 | 200 | 14,46 |
| Т10.13.00.000 СБ | o720 | 11 | 10–21 | 372 | 200 | 14,46 |
| Т10.13.00.000 СБ | o720 | 12 | 4–9 | 372 | 200 | 14,46 |
| Т10.14.00.000 СБ | o820 | 8 | 5–11 | 422 | 200 | 16,42 |
| Т10.14.00.000 СБ | o820 | 9 | 6–13 | 422 | 200 | 16,42 |
| Т10.14.00.000 СБ | o820 | 10 | 9–19 | 422 | 200 | 16,42 |
| Т10.14.00.000 СБ | o820 | 12 | 5–10 | 422 | 200 | 16,42 |
| Т10.15.00.000 СБ | o920 | 8 | 6–12 | 476 | 250 | 30,78 |
| Т10.15.00.000 СБ | o920 | 9 | 8–16 | 476 | 250 | 30,78 |
| Т10.15.00.000 СБ | o920 | 10 | 12–27 | 476 | 250 | 30,78 |
| Т10.15.00.000 СБ | o920 | 12 | 6–12 | 476 | 250 | 30,78 |
| Т10.16.00.000 СБ | o1020 | 9 | 7–14 | 526 | 250 | 34,04 |
| Т10.16.00.000 СБ | o1020 | 10 | 8–17 | 526 | 250 | 34,04 |
| Т10.16.00.000 СБ | o1020 | 11 | 10–20 | 526 | 250 | 34,04 |
| Т10.16.00.000 СБ | o1020 | 12 | 12–27 | 526 | 250 | 34,04 |
| Т10.16.00.000 СБ | o1020 | 14 | 6–14 | 526 | 250 | 34,04 |
| Т10.17.00.000 СБ | o1220 | 9 | 12–27 | 626 | 300 | 48,98 |
| Т10.17.00.000 СБ | o1220 | 11 | 7 | 626 | 300 | 48,98 |
| Т10.17.00.000 СБ | o1220 | 12 | 9 | 626 | 300 | 48,98 |
| Т10.17.00.000 СБ | o1220 | 14 | 9 | 626 | 300 | 48,98 |
| Т10.18.00.000 СБ | o1420 | 10 | 10 | 726 | 300 | 56,52 |
| Т10.18.00.000 СБ | o1420 | 14 | 12 | 726 | 300 | 56,52 |
| Т10.19.00.000 СБ | o377 | 9 | 22 | 410 | 120 | 16,50 |
| Т10.20.00.000 СБ | o426 | 7 | 22 | 460 | 120 | 18,50 |
| Т10.21.00.000 СБ | o530 | 7 | 22 | 560 | 160 | 30,40 |
| Т10.22.00.000 СБ | o630 | 7 | 22 | 410 | 200 | 32,60 |
| Т10.23.00.000 СБ | o720 | 8 | 27 | 460 | 200 | 36,66 |
| Т10.24.00.000 СБ | o820 | 8 | 27 | 520 | 200 | 41,26 |
| Т10.24.00.000 СБ | o820 | 9 | 27 | 520 | 200 | 41,26 |
| Т10.24.00.000 СБ | o820 | 10 | 27 | 520 | 200 | 41,26 |
| Т10.24.00.000 СБ | o820 | 12 | 27 | 520 | 200 | 41,26 |
| Т10.25.00.000 СБ | o920 | 8 | 27 | 580 | 250 | 77,76 |
| Т10.25.00.000 СБ | o920 | 9 | 27 | 580 | 250 | 77,76 |
| Т10.25.00.000 СБ | o920 | 10 | 27 | 580 | 250 | 77,76 |
| Т10.26.00.000 СБ | o1020 | 9 | 27 | 640 | 250 | 85,54 |
| Т10.26.00.000 СБ | o1020 | 10 | 27 | 640 | 250 | 85,54 |
| Т10.26.00.000 СБ | o1020 | 11 | 27 | 640 | 250 | 85,54 |
| Т10.26.00.000 СБ | o1020 | 12 | 27 | 640 | 250 | 85,54 |
| Т10.27.00.000 СБ | o1220 | 9 | 27 | 750 | 300 | 121,86 |
| Т10.27.00.000 СБ | o1220 | 11 | 27 | 750 | 300 | 121,86 |
| Т10.27.00.000 СБ | o1220 | 12 | 27 | 750 | 300 | 121,86 |
| Т10.28.00.000 СБ | o1420 | 10 | 27 | 765 | 300 | 140,74 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
