Опоры неподвижные лобовые четырехупорные Т7
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора Т7.09 | o426 | 70,40 |
| Опора Т7.09 | o426 | 70,40 |
| Опора Т7.10 | o480 | 74,10 |
| Опора Т7.10 | o480 | 74,10 |
| Опора Т7.11 | o530 | 87,40 |
| Опора Т7.11 | o530 | 87,40 |
| Опора Т7.11 | o530 | 87,40 |
| Опора Т7.12 | o630 | 104,00 |
| Опора Т7.12 | o630 | 104,00 |
| Опора Т7.12 | o630 | 104,00 |
| Опора Т7.12 | o630 | 104,00 |
| Опора Т7.13 | o720 | 129,50 |
| Опора Т7.13 | o720 | 129,50 |
| Опора Т7.13 | o720 | 129,50 |
| Опора Т7.13 | o720 | 129,50 |
| Опора Т7.14 | o820 | 134,70 |
| Опора Т7.14 | o820 | 134,70 |
| Опора Т7.14 | o820 | 134,70 |
| Опора Т7.14 | o820 | 134,70 |
| Опора Т7.15 | o920 | 155,70 |
| Опора Т7.15 | o920 | 155,70 |
| Опора Т7.15 | o920 | 155,70 |
| Опора Т7.15 | o920 | 155,70 |
| Опора Т7.16 | o1020 | 179,10 |
| Опора Т7.16 | o1020 | 179,10 |
| Опора Т7.16 | o1020 | 179,10 |
| Опора Т7.16 | o1020 | 179,10 |
| Опора Т7.16 | o1020 | 179,10 |
| Опора Т7.17 | o1220 | 226,60 |
| Опора Т7.17 | o1220 | 226,60 |
| Опора Т7.17 | o1220 | 226,60 |
| Опора Т7.17 | o1220 | 226,60 |
| Опора Т7.18 | o1420 | 271,70 |
| Опора Т7.18 | o1420 | 271,70 |
Размеры изделий
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | S | Осевая сила Q mc | Н? | В | L | l | K | m | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для железобетонных опорных конструкций | Для стальных опорных конструкций | ||||||||||
| Т. С. | |||||||||||
| Т7.09.00.000 СБ | o426 | 7 | 40 | 40 | 666 | 160 | 260 | 200 | 6 | 80 | 70,40 |
| Т7.09.00.000 СБ | o426 | 9 | 60 | 60 | 666 | 160 | 260 | 200 | 6 | 80 | 70,40 |
| Т7.10.00.000 СБ | o480 | 7 | 45 | 45 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 74,10 |
| Т7.10.00.000 СБ | o480 | 8 | 65 | 65 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 74,10 |
| Т7.11.00.000 СБ | o530 | 7 | 45 | 45 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 87,40 |
| Т7.11.00.000 СБ | o530 | 8 | 55 | 55 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 87,40 |
| Т7.11.00.000 СБ | o530 | 9 | 70 | 70 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 87,40 |
| Т7.12.00.000 СБ | o630 | 7 | 55 | 55 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 104,00 |
| Т7.12.00.000 СБ | o630 | 9 | 85 | 85 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 104,00 |
| Т7.12.00.000 СБ | o630 | 10 | 85 | 100 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 104,00 |
| Т7.12.00.000 СБ | o630 | 11 | 85 | 120 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 104,00 |
| Т7.13.00.000 СБ | o720 | 8 | 75 | 75 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 129,50 |
| Т7.13.00.000 СБ | o720 | 10 | 90 | 100 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 129,50 |
| Т7.13.00.000 СБ | o720 | 11 | 90 | 125 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 129,50 |
| Т7.13.00.000 СБ | o720 | 12 | 90 | 150 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 129,50 |
| Т7.14.00.000 СБ | o820 | 8 | 80 | 80 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 134,70 |
| Т7.14.00.000 СБ | o820 | 9 | 90 | 90 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 134,70 |
| Т7.14.00.000 СБ | o820 | 10 | 100 | 100 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 134,70 |
| Т7.14.00.000 СБ | o820 | 12 | 100 | 150 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 134,70 |
| Т7.15.00.000 СБ | o920 | 8 | 75 | 75 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 155,70 |
| Т7.15.00.000 СБ | o920 | 9 | 100 | 100 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 155,70 |
| Т7.15.00.000 СБ | o920 | 10 | 110 | 120 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 155,70 |
| Т7.15.00.000 СБ | o920 | 14 | 110 | 180 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 155,70 |
| Т7.16.00.000 СБ | o1020 | 9 | 120 | 120 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 179,10 |
| Т7.16.00.000 СБ | o1020 | 10 | 130 | 140 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 179,10 |
| Т7.16.00.000 СБ | o1020 | 11 | 130 | 160 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 179,10 |
| Т7.16.00.000 СБ | o1020 | 12 | 130 | 175 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 179,10 |
| Т7.16.00.000 СБ | o1020 | 14 | 130 | 220 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 179,10 |
| Т7.17.00.000 СБ | o1220 | 9 | 90 | 90 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 226,60 |
| Т7.17.00.000 СБ | o1220 | 11 | 110 | 110 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 226,60 |
| Т7.17.00.000 СБ | o1220 | 12 | 130 | 130 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 226,60 |
| Т7.17.00.000 СБ | o1220 | 14 | 145 | 170 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 226,60 |
| Т7.18.00.000 СБ | o1420 | 10 | 100 | 100 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 271,70 |
| Т7.18.00.000 СБ | o1420 | 14 | 170 | 170 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 271,70 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
