"
Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т6
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора Т6.01 | o108 | 5,20 |
| Опора Т6.02 | o133 | 5,60 |
| Опора Т6.03 | o159 | 7,80 |
| Опора Т6.04 | o194 | 9,20 |
| Опора Т6.05 | o219 | 14,40 |
| Опора Т6.05 | o219 | 14,40 |
| Опора Т6.06 | o273 | 14,10 |
| Опора Т6.06 | o273 | 14,10 |
| Опора Т6.07 | o325 | 16,50 |
| Опора Т6.07 | o325 | 16,50 |
| Опора Т6.08 | o377 | 20,80 |
| Опора Т6.09 | o426 | 36,20 |
| Опора Т6.09 | o426 | 36,20 |
| Опора Т6.10 | o480 | 37,00 |
| Опора Т6.10 | o480 | 37,00 |
| Опора Т6.11 | o530 | 43,70 |
| Опора Т6.11 | o530 | 43,70 |
| Опора Т6.11 | o530 | 43,70 |
| Опора Т6.12 | o630 | 52,00 |
| Опора Т6.12 | o630 | 52,00 |
| Опора Т6.12 | o630 | 52,00 |
| Опора Т6.12 | o630 | 52,00 |
| Опора Т6.13 | o720 | 64,80 |
| Опора Т6.13 | o720 | 64,80 |
| Опора Т6.13 | o720 | 64,80 |
| Опора Т6.13 | o720 | 64,80 |
| Опора Т6.14 | o820 | 67,30 |
| Опора Т6.14 | o820 | 67,30 |
| Опора Т6.14 | o820 | 67,30 |
| Опора Т6.14 | o820 | 67,30 |
| Опора Т6.15 | o920 | 77,80 |
| Опора Т6.15 | o920 | 77,80 |
| Опора Т6.15 | o920 | 77,80 |
| Опора Т6.15 | o920 | 77,80 |
| Опора Т6.16 | o1020 | 89,60 |
| Опора Т6.16 | o1020 | 89,60 |
| Опора Т6.16 | o1020 | 89,60 |
| Опора Т6.16 | o1020 | 89,60 |
| Опора Т6.16 | o1020 | 89,60 |
| Опора Т6.17 | o1220 | 113,30 |
| Опора Т6.17 | o1220 | 113,30 |
| Опора Т6.17 | o1220 | 113,30 |
| Опора Т6.17 | o1220 | 113,30 |
| Опора Т6.18 | o1420 | 135,80 |
| Опора Т6.18 | o1420 | 135,80 |
| Опора Т6.19 | o194 | 11,80 |
| Опора Т6.20 | o219 | 17,60 |
| Опора Т6.20 | o219 | 17,60 |
| Опора Т6.21 | o273 | 17,30 |
| Опора Т6.21 | o273 | 17,30 |
| Опора Т6.22 | o325 | 20,80 |
| Опора Т6.22 | o325 | 20,80 |
| Опора Т6.23 | o377 | 27,50 |
| Опора Т6.24 | o426 | 44,20 |
| Опора Т6.24 | o426 | 44,20 |
| Опора Т6.25 | o480 | 47,10 |
| Опора Т6.25 | o480 | 47,10 |
| Опора Т6.26 | o530 | 56,70 |
| Опора Т6.26 | o530 | 56,70 |
| Опора Т6.26 | o530 | 56,70 |
| Опора Т6.27 | o630 | 71,10 |
| Опора Т6.27 | o630 | 71,10 |
| Опора Т6.27 | o630 | 71,10 |
| Опора Т6.27 | o630 | 71,10 |
| Опора Т6.28 | o720 | 90,60 |
| Опора Т6.28 | o720 | 90,60 |
| Опора Т6.28 | o720 | 90,60 |
| Опора Т6.28 | o720 | 90,60 |
| Опора Т6.29 | o820 | 94,60 |
| Опора Т6.29 | o820 | 94,60 |
| Опора Т6.29 | o820 | 94,60 |
| Опора Т6.29 | o820 | 94,60 |
| Опора Т6.30 | o920 | 112,20 |
| Опора Т6.30 | o920 | 112,20 |
| Опора Т6.30 | o920 | 112,20 |
| Опора Т6.30 | o920 | 112,20 |
| Опора Т6.31 | o1020 | 132,20 |
| Опора Т6.31 | o1020 | 132,20 |
| Опора Т6.31 | o1020 | 132,20 |
| Опора Т6.31 | o1020 | 132,20 |
| Опора Т6.31 | o1020 | 132,20 |
| Опора Т6.32 | o1220 | 169,30 |
| Опора Т6.32 | o1220 | 169,30 |
| Опора Т6.32 | o1220 | 169,30 |
| Опора Т6.32 | o1220 | 169,30 |
| Опора Т6.33 | o1420 | 205,80 |
| Опора Т6.33 | o1420 | 205,80 |
"
Размеры изделий
| Тип l-lV | Тип V-Vlll | Наружный диаметр трубопровода Дн | S | H? | B | L | l | K | m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обознач | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | Обознач | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | ||||||||
| Т6.01.00.000 СБ | 5 | 5,20 | ? | ? | ? | o108 | 4 | 238 | 70 | 170 | 115 | 4 | 30 |
| Т6.02.00.000 СБ | 5 | 5,60 | ? | ? | ? | o133 | 4 | 268 | 80 | 180 | 115 | 4 | 30 |
| Т6.03.00.000 СБ | 6 | 7,80 | ? | ? | ? | o159 | 4,5 | 328 | 90 | 190 | 117 | 4 | 30 |
| Т6.04.00.000 СБ | 8 | 9,20 | Т6.19.00.000 СБ | 10 | 11,80 | o194 | 5 | 372 | 100 | 200 | 117 | 6 | 30 |
| Т6.05.00.000 СБ | 9 | 14,40 | Т6.20.00.000 СБ | 14 | 17,60 | o219 | 6 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 |
| Т6.05.00.000 СБ | 10 | 14,40 | Т6.20.00.000 СБ | 12 | 17,60 | o219 | 7 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 |
| Т6.06.00.000 СБ | 10 | 14,10 | Т6.21.00.000 СБ | 12 | 17,30 | o273 | 7 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 |
| Т6.06.00.000 СБ | 12 | 14,10 | Т6.21.00.000 СБ | 15 | 17,30 | o273 | 8 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 |
| Т6.07.00.000 СБ | 10 | 16,50 | Т6.22.00.000 СБ | 12 | 20,80 | o325 | 7 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 |
| Т6.07.00.000 СБ | 15 | 16,50 | Т6.22.00.000 СБ | 18 | 20,80 | o325 | 8 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 |
| Т6.08.00.000 СБ | 15 | 20,80 | Т6.23.00.000 СБ | 20 | 27,50 | o377 | 9 | 596 | 140 | 240 | 167 | 7 | 80 |
| Т6.09.00.000 СБ | 12 | 35,20 | Т6.24.00.000 СБ | 15 | 44,20 | o426 | 7 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 |
| Т6.09.00.000 СБ | 18 | 35,20 | Т6.24.00.000 СБ | 25 | 44,20 | o426 | 9 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 |
| Т6.10.00.000 СБ | 12 | 37,00 | Т6.25.00.000 СБ | 15 | 47,10 | o480 | 7 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 |
| Т6.10.00.000 СБ | 15 | 37,00 | Т6.25.00.000 СБ | 20 | 47,10 | o480 | 8 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 |
| Т6.11.00.000 СБ | 12 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 18 | 56,70 | o530 | 7 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
| Т6.11.00.000 СБ | 14 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 20 | 56,70 | o530 | 8 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
| Т6.11.00.000 СБ | 18 | 43,70 | Т6.26.00.000 СБ | 25 | 56,70 | o530 | 9 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 |
| Т6.12.00.000 СБ | 14 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 20 | 71,10 | o630 | 7 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
| Т6.12.00.000 СБ | 20 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 30 | 71,10 | o630 | 9 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
| Т6.12.00.000 СБ | 26 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 38 | 71,10 | o630 | 10 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
| Т6.12.00.000 СБ | 30 | 52,00 | Т6.27.00.000 СБ | 42 | 71,10 | o630 | 11 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 |
| Т6.13.00.000 СБ | 166 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 25 | 90,60 | o720 | 8 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.13.00.000 СБ | 24 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 35 | 90,60 | o720 | 10 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.13.00.000 СБ | 30 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 45 | 90,60 | o720 | 11 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.13.00.000 СБ | 35 | 64,80 | Т6.28.00.000 СБ | 55 | 90,60 | o720 | 12 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.14.00.000 СБ | 16 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 25 | 94,60 | o820 | 8 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.14.00.000 СБ | 20 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 30 | 94,60 | o820 | 9 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.14.00.000 СБ | 26 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 35 | 94,60 | o820 | 10 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.14.00.000 СБ | 38 | 67,30 | Т6.29.00.000 СБ | 55 | 94,60 | o820 | 12 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.15.00.000 СБ | 16 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 25 | 112,20 | o920 | 8 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.15.00.000 СБ | 20 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 30 | 112,20 | o920 | 9 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.15.00.000 СБ | 25 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 40 | 112,20 | o920 | 10 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.15.00.000 СБ | 50 | 77,80 | Т6.30.00.000 СБ | 70 | 112,20 | o920 | 12 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 |
| Т6.16.00.000 СБ | 24 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 35 | 132,20 | o1020 | 9 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
| Т6.16.00.000 СБ | 28 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 40 | 132,20 | o1020 | 10 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
| Т6.16.00.000 СБ | 35 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 50 | 132,20 | o1020 | 11 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
| Т6.16.00.000 СБ | 40 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 65 | 132,20 | o1020 | 12 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
| Т6.16.00.000 СБ | 55 | 89,60 | Т6.31.00.000 СБ | 80 | 132,20 | o1020 | 14 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 |
| Т6.17.00.000 СБ | 30 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 45 | 169,30 | o1220 | 9 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
| Т6.17.00.000 СБ | 40 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 55 | 169,30 | o1220 | 11 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
| Т6.17.00.000 СБ | 50 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 65 | 169,30 | o1220 | 12 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
| Т6.17.00.000 СБ | 60 | 113,30 | Т6.32.00.000 СБ | 85 | 169,30 | o1220 | 14 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 |
| Т6.18.00.000 СБ | 35 | 135,80 | Т6.33.00.000 СБ | 50 | 205,80 | o1420 | 10 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 |
| Т6.18.00.000 СБ | 60 | 135,80 | Т6.33.00.000 СБ | 85 | 205,80 | o1420 | 14 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
