Опоры неподвижные щитовые усиленные Т9
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора Т9.09 | o426 | 49,10 |
| Опора Т9.10 | o480 | 56,10 |
| Опора Т9.12 | o530 | 69,40 |
| Опора Т9.14 | o630 | 97,60 |
| Опора Т9.16 | o720 | 114,50 |
| Опора Т9.18 | o820 | 143,50 |
| Опора Т9.20 | o920 | 220,40 |
| Опора Т9.22 | o1020 | 261,80 |
| Опора Т9.24 | o1220 | 334,20 |
| Опора Т925 | o1420 | 264,50 |
| Опора Т9.26 | o1420 | 429,20 |
Размеры изделий
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | S | Осевая сила Q, mc | D | L | С | K | K? | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т9.09.00.000 СБ | o426 | 7 | 55 | 610 | 144 | 30 | 8 | 12 | 49,10 |
| Т9.10.00.000 СБ | o480 | 7 | 65 | 670 | 144 | 40 | 8 | 12 | 56,10 |
| Т9.10.00.000 СБ | o480 | 8 | 65 | 670 | 144 | 40 | 8 | 12 | 56,10 |
| Т9.12.00.000 СБ | o530 | 8 | 80 | 740 | 174 | 40 | 8 | 12 | 69,40 |
| Т9.12.00.000 СБ | o530 | 9 | 80 | 740 | 174 | 40 | 8 | 12 | 69,40 |
| Т9.14.00.000 СБ | o630 | 9 | 115 | 870 | 174 | 40 | 10 | 12 | 97,60 |
| Т9.14.00.000 СБ | o630 | 10 | 115 | 870 | 174 | 40 | 10 | 12 | 97,60 |
| Т9.14.00.000 СБ | o630 | 11 | 115 | 870 | 174 | 40 | 10 | 12 | 97,60 |
| Т9.16.00.000 СБ | o720 | 10 | 145 | 975 | 174 | 40 | 10 | 16 | 114,50 |
| Т9.16.00.000 СБ | o720 | 11 | 145 | 975 | 174 | 40 | 10 | 16 | 114,50 |
| Т9.16.00.000 СБ | o720 | 12 | 145 | 975 | 174 | 40 | 10 | 16 | 114,50 |
| Т9.18.00.000 СБ | o820 | 9 | 180 | 1110 | 238 | 40 | 10 | 16 | 143,50 |
| Т9.18.00.000 СБ | o820 | 10 | 180 | 1110 | 238 | 40 | 10 | 16 | 143,50 |
| Т9.18.00.000 СБ | o820 | 12 | 180 | 1110 | 238 | 40 | 10 | 16 | 143,50 |
| Т9.20.00.000 СБ | o920 | 9 | 225 | 1220 | 242 | 40 | 12 | 16 | 220,40 |
| Т9.20.00.000 СБ | o920 | 10 | 225 | 1220 | 242 | 40 | 12 | 16 | 220,40 |
| Т9.20.00.000 СБ | o920 | 12 | 225 | 1220 | 242 | 40 | 12 | 16 | 220,40 |
| Т9.22.00.000 СБ | o1020 | 10 | 265 | 1330 | 282 | 40 | 12 | 16 | 261,80 |
| Т9.22.00.000 СБ | o1020 | 11 | 265 | 1330 | 282 | 40 | 12 | 16 | 261,80 |
| Т9.22.00.000 СБ | o1020 | 12 | 265 | 1330 | 282 | 40 | 12 | 16 | 261,80 |
| Т9.22.00.000 СБ | o1020 | 14 | 265 | 1330 | 282 | 40 | 12 | 16 | 261,80 |
| Т9.24.00.000 СБ | o1220 | 11 | 365 | 1570 | 302 | 40 | 12 | 16 | 334,20 |
| Т9.24.00.000 СБ | o1220 | 12 | 365 | 1570 | 302 | 40 | 12 | 16 | 334,20 |
| Т9.24.00.000 СБ | o1220 | 14 | 365 | 1570 | 302 | 40 | 12 | 16 | 334,20 |
| Т9.25.00.000 СБ | o1420 | 10 | 210 | 1640 | 306 | 40 | 12 | 16 | 264,50 |
| Т9.26.00.000 СБ | o1420 | 14 | 485 | 1820 | 315 | 40 | 12 | 16 | 429,20 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
