Опоры подвесные жесткие Т25
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Опора подвесная Т.25.01 | o426 | 84,50 |
| Опора подвесная Т.25.02 | o426 | 87,30 |
| Опора подвесная Т.25.03 | o426 | 90,10 |
| Опора подвесная Т.25.04 | o426 | 92,90 |
| Опора подвесная Т.25.05 | o426 | 95,70 |
| Опора подвесная Т.25.06 | o426 | 98,50 |
| Опора подвесная Т.25.07 | o426 | 101,10 |
| Опора подвесная Т.25.08 | o480 | 135,90 |
| Опора подвесная Т.25.09 | o480 | 139,90 |
| Опора подвесная Т.25.10 | o480 | 143,90 |
| Опора подвесная Т.25.11 | o480 | 147,90 |
| Опора подвесная Т.25.12 | o480 | 151,90 |
| Опора подвесная Т.25.13 | o480 | 155,90 |
| Опора подвесная Т.25.14 | o480 | 159,90 |
| Опора подвесная Т.25.15 | o530 | 144,20 |
| Опора подвесная Т.25.16 | o530 | 147,20 |
| Опора подвесная Т.25.17 | o530 | 151,20 |
| Опора подвесная Т.25.18 | o530 | 155,20 |
| Опора подвесная Т.25.19 | o530 | 159,20 |
| Опора подвесная Т.25.20 | o530 | 163,20 |
| Опора подвесная Т.25.21 | o530 | 167,20 |
| Опора подвесная Т.25.22 | o630 | 151,60 |
| Опора подвесная Т.25.23 | o630 | 155,60 |
| Опора подвесная Т.25.24 | o630 | 159,60 |
| Опора подвесная Т.25.25 | o630 | 163,60 |
| Опора подвесная Т.25.26 | o630 | 167,60 |
| Опора подвесная Т.25.27 | o630 | 171,60 |
| Опора подвесная Т.25.28 | o630 | 175,60 |
Размеры изделий
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая вертикальная нагрузка кгс | Н? | L | А | В | В? | d | K | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | min | ||||||||||
| Т25.01.00.000 СБ | o426 | 9500 | 1420 | 1550 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 84,50 |
| Т25.02.00.000 СБ | o426 | 9500 | 1970 | 1800 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 87,30 |
| Т25.03.00.000 СБ | o426 | 9500 | 2220 | 2050 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 90,10 |
| Т25.04.00.000 СБ | o426 | 9500 | 2470 | 2300 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 92,90 |
| Т25.05.00.000 СБ | o426 | 9500 | 2720 | 2550 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 95,70 |
| Т25.06.00.000 СБ | o426 | 9500 | 2970 | 2800 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 98,50 |
| Т25.07.00.000 СБ | o426 | 9500 | 3220 | 3050 | 680 | 600 | 140 | 200 | 30 | 8 | 101,10 |
| Т25.08.00.000 СБ | o480 | 14000 | 1840 | 1650 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 135,90 |
| Т25.09.00.000 СБ | o480 | 14000 | 2090 | 1900 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 139,90 |
| Т25.10.00.000 СБ | o480 | 14000 | 2340 | 2150 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 143,90 |
| Т25.11.00.000 СБ | o480 | 14000 | 2590 | 2400 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 147,90 |
| Т25.12.00.000 СБ | o480 | 14000 | 2840 | 2650 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 151,90 |
| Т25.13.00.000 СБ | o480 | 14000 | 3090 | 2900 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 155,90 |
| Т25.14.00.000 СБ | o480 | 14000 | 3340 | 3150 | 780 | 680 | 180 | 250 | 36 | 12 | 159,90 |
| Т25.15.00.000 СБ | o530 | 14000 | 1900 | 1710 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 144,20 |
| Т25.16.00.000 СБ | o530 | 14000 | 2150 | 1960 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 147,20 |
| Т25.17.00.000 СБ | o530 | 14000 | 2400 | 2210 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 151,20 |
| Т25.18.00.000 СБ | o530 | 14000 | 2650 | 2460 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 155,20 |
| Т25.19.00.000 СБ | o530 | 14000 | 2900 | 2710 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 159,20 |
| Т25.20.00.000 СБ | o530 | 14000 | 3150 | 2960 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 163,20 |
| Т25.21.00.000 СБ | o530 | 14000 | 3400 | 3210 | 840 | 740 | 180 | 250 | 36 | 12 | 167,20 |
| Т25.22.00.000 СБ | o630 | 14000 | 1940 | 1750 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 151,60 |
| Т25.23.00.000 СБ | o630 | 14000 | 2190 | 2000 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 155,60 |
| Т25.24.00.000 СБ | o630 | 14000 | 2440 | 2250 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 159,60 |
| Т25.25.00.000 СБ | o630 | 14000 | 2690 | 2500 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 163,60 |
| Т25.26.00.000 СБ | o630 | 14000 | 2940 | 2750 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 167,60 |
| Т25.27.00.000 СБ | o630 | 14000 | 3190 | 3000 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 171,60 |
| Т25.28.00.000 СБ | o630 | 14000 | 3440 | 3250 | 940 | 840 | 180 | 250 | 36 | 12 | 175,60 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
