Размеры изделий
| Обозначение | Опора | Рис. | Для трубопровода Дн | L | В | Н | C | А | d? | D | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-632.00.000 | ТС-623.000 | 1 | o32, 38, 45 | 160 | 50 | 8 | 30 | 120 | 6 | 11 | 0,44 |
| ТС-632.00.000-01 | ТС-623.000-01 | 1 | o32, 38, 45 | 330 | 50 | 8 | 30 | 240 | 6 | 11 | 0,88 |
| ТС-632.00.000-02 | ТС-623.000-03 | 1 | o57, 76 | 160 | 70 | 8 | 40 | 120 | 6 | 11 | 0,61 |
| ТС-632.00.000-03 | ТС-623.000-15 | 1 | o57, 76 | 330 | 70 | 8 | 40 | 240 | 6 | 11 | 1,21 |
| ТС-632.00.000-04 | ТС-623.000-06 | 1 | o89, 108 | 160 | 90 | 8 | 50 | 120 | 6 | 11 | 0,77 |
| ТС-632.00.000-05 | ТС-623.000-18 | 1 | o89, 108 | 330 | 90 | 8 | 50 | 240 | 6 | 11 | 1,55 |
| ТС-632.00.000-06 | ТС-623.000-09 | 1 | o133, 159 | 160 | 120 | 8 | 70 | 120 | 6 | 11 | 1,01 |
| ТС-632.00.000-07 | ТС-623.000-21 | 1 | o133, 159 | 330 | 120 | 8 | 70 | 240 | 6 | 11 | 2,06 |
| ТС-632.00.000-08 | ТС-624.000 | 1 | o194 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 8 | 13 | 1,99 |
| ТС-632.00.000-09 | ТС-624.000-027 | 1 | o194 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 8 | 13 | 3,92 |
| ТС-632.00.000-10 | ТС-624.000-072 | 1 | o194 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 8 | 13 | 7,78 |
| ТС-632.00.000-11 | ТС-624.000-003 | 1 | o219 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 8 | 13 | 1,99 |
| ТС-632.00.000-12 | ТС-624.000-030 | 1 | o219 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 8 | 13 | 3,92 |
| ТС-632.00.000-13 | ТС-624.000-075 | 1 | o219 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 8 | 13 | 7,78 |
| ТС-632.00.000-14 | ТС-624.000-006 | 1 | o273 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 8 | 13 | 1,99 |
| ТС-632.00.000-15 | ТС-624.000-033 | 1 | o273 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 8 | 13 | 3,92 |
| ТС-632.00.000-16 | ТС-624.000-078 | 1 | o273 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 8 | 13 | 7,78 |
| ТС-632.00.000-17 | ТС-624.000-009 | 2 | o325 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | – | 21 | 3,19 |
| ТС-632.00.000-18 | ТС-624.000-036 | 2 | o325 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | – | 21 | 6,23 |
| ТС-632.00.000-19 | ТС-624.000-081 | 2 | o325 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | – | 21 | 12,37 |
| ТС-632.00.000-20 | ТС-624.000-012 | 2 | o377 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | – | 21 | 3,19 |
| ТС-632.00.000-21 | ТС-624.000-039 | 2 | o377 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | – | 21 | 6,23 |
| ТС-632.00.000-22 | ТС-624.000-084 | 2 | o377 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | – | 21 | 12,37 |
| ТС-632.00.000-23 | ТС-624.000-015 | 2 | o426 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | – | 21 | 3,19 |
| ТС-632.00.000-24 | ТС-624.000-042 | 2 | o426 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | – | 21 | 6,23 |
| ТС-632.00.000-25 | ТС-624.000-087 | 2 | o426 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | – | 21 | 12,37 |
| ТС-632.00.000-26 | ТС-624.000-018 | 2 | o480 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | – | 21 | 4,21 |
| ТС-632.00.000-27 | ТС-624.000-045 | 2 | o480 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | – | 21 | 8,29 |
| ТС-632.00.000-28 | ТС-624.000-090 | 2 | o480 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | – | 21 | 16,46 |
| ТС-632.00.000-29 | ТС-624.000-021 | 2 | o530 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | – | 21 | 4,21 |
| ТС-632.00.000-30 | ТС-624.000-048 | 2 | o530 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | – | 21 | 8,29 |
| ТС-632.00.000-31 | ТС-624.000-093 | 2 | o530 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | – | 21 | 16,46 |
| ТС-632.00.000-32 | ТС-624.000-024 | 2 | o630 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | – | 21 | 4,21 |
| ТС-632.00.000-33 | ТС-624.000-051 | 2 | o630 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | – | 21 | 8,29 |
| ТС-632.00.000-34 | ТС-624.000-096 | 2 | o630 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | – | 21 | 16,46 |
| ТС-632.00.000-35 | ТС-624.000-054 | 2 | o720 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | – | 41 | 14,28 |
| ТС-632.00.000-36 | ТС-624.000-099 | 2 | o720 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | – | 41 | 27,74 |
| ТС-632.00.000-37 | ТС-624.000-057 | 2 | o820 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | – | 41 | 14,28 |
| ТС-632.00.000-38 | ТС-624.000-102 | 2 | o820 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | – | 41 | 27,74 |
| ТС-632.00.000-39 | ТС-624.000-060 | 2 | o920 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | – | 41 | 14,28 |
| ТС-632.00.000-40 | ТС-624.000-105 | 2 | o920 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | – | 41 | 27,74 |
| ТС-632.00.000-41 | ТС-624.000-063 | 2 | o1020 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | – | 41 | 19,61 |
| ТС-632.00.000-42 | ТС-624.000-108 | 2 | o1020 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | – | 41 | 38,31 |
| ТС-632.00.000-43 | ТС-624.000-066 | 2 | o1220 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | – | 41 | 19,62 |
| ТС-632.00.000-44 | ТС-624.000-111 | 2 | o1220 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | – | 41 | 38,41 |
| ТС-632.00.000-45 | ТС-624.000-069 | 2 | o1420 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | – | 41 | 19,62 |
| ТС-632.00.000-46 | ТС-624.000-114 | 2 | o1420 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | – | 41 | 38,41 |
| ТС-632.00.000-47 | ТС-624.000-070 | 2 | o1420 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | – | 41 | 19,62 |
| ТС-632.00.000-48 | ТС-624.000-115 | 2 | o1420 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | – | 41 | 38,41 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
