Плиты опорные с диэлектрической прокладкой Т43
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Плита диэлектрическая Т.43.01 | o32, 38, 45 | 0,44 |
| Плита диэлектрическая Т.43.02 | o32, 38, 45 | 0,88 |
| Плита диэлектрическая Т.43.03 | o57, 76 | 0,61 |
| Плита диэлектрическая Т.43.04 | o57, 76 | 1,21 |
| Плита диэлектрическая Т.43.05 | o89, 108 | 0,77 |
| Плита диэлектрическая Т.43.06 | o89, 108 | 1,66 |
| Плита диэлектрическая Т.43.07 | o133, 159 | 1,01 |
| Плита диэлектрическая Т.43.08 | o133, 159 | 2,06 |
| Плита диэлектрическая Т.43.09 | o194 | 1,99 |
| Плита диэлектрическая Т.43.10 | o194 | 3,92 |
| Плита диэлектрическая Т.43.11 | o194 | 7,78 |
| Плита диэлектрическая Т.43.12 | o219 | 1,99 |
| Плита диэлектрическая Т.43.13 | o219 | 3,92 |
| Плита диэлектрическая Т.43.14 | o219 | 7,78 |
| Плита диэлектрическая Т.43.15 | o273 | 1,99 |
| Плита диэлектрическая Т.43.16 | o273 | 3,92 |
| Плита диэлектрическая Т.43.17 | o273 | 7,78 |
| Плита диэлектрическая Т.43.18 | o325 | 3,19 |
| Плита диэлектрическая Т.43.19 | o325 | 6,23 |
| Плита диэлектрическая Т.43.20 | o325 | 12,37 |
| Плита диэлектрическая Т.43.21 | o377 | 3,19 |
| Плита диэлектрическая Т.43.22 | o377 | 6,23 |
| Плита диэлектрическая Т.43.23 | o377 | 12,37 |
| Плита диэлектрическая Т.43.24 | o426 | 3,19 |
| Плита диэлектрическая Т.43.25 | o426 | 6,23 |
| Плита диэлектрическая Т.43.26 | o426 | 12,37 |
| Плита диэлектрическая Т.43.27 | o480 | 4,21 |
| Плита диэлектрическая Т.43.28 | o480 | 8,29 |
| Плита диэлектрическая Т.43.29 | o480 | 16,46 |
| Плита диэлектрическая Т.43.30 | o530 | 4,21 |
| Плита диэлектрическая Т.43.31 | o530 | 8,29 |
| Плита диэлектрическая Т.43.32 | o530 | 16,46 |
| Плита диэлектрическая Т.43.33 | o630 | 4,21 |
| Плита диэлектрическая Т.43.34 | o630 | 8,29 |
| Плита диэлектрическая Т.43.35 | o630 | 16,46 |
| Плита диэлектрическая Т.43.36 | o720 | 14,28 |
| Плита диэлектрическая Т.43.37 | o720 | 27,74 |
| Плита диэлектрическая Т.43.38 | o820 | 14,28 |
| Плита диэлектрическая Т.43.39 | o820 | 27,74 |
| Плита диэлектрическая Т.43.40 | o920 | 14,28 |
| Плита диэлектрическая Т.43.41 | o920 | 27,74 |
| Плита диэлектрическая Т.43.42 | o1020 | 19,61 |
| Плита диэлектрическая Т.43.43 | o1020 | 38,30 |
| Плита диэлектрическая Т.43.44 | o1220 | 19,62 |
| Плита диэлектрическая Т.43.45 | o1220 | 38,41 |
| Плита диэлектрическая Т.43.46 | o1420 | 19,62 |
| Плита диэлектрическая Т.43.47 | o1420 | 38,41 |
| Плита диэлектрическая Т.43.48 | o1420 | 19,62 |
| Плита диэлектрическая Т.43.49 | o1420 | 38,41 |
Размеры изделий
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн | L | В | Н | С | А | d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т43.01.00.000 СБ | Т13.01.00.000 СБ | o32; 38; 45 | 160 | 50 | 8 | 30 | 120 | 11 | 0,44 |
| Т43.02.00.000 СБ | Т14.01.00.000 СБ | o32; 38; 45 | 330 | 50 | 8 | 30 | 240 | 11 | 0,88 |
| Т43.03.00.000 СБ | Т13.04.00.000 СБ | o57; 76 | 160 | 70 | 8 | 40 | 120 | 11 | 0,61 |
| Т43.04.00.000 СБ | Т14.04.00.000 СБ | o57; 76 | 330 | 70 | 8 | 40 | 240 | 11 | 1,21 |
| Т43.05.00.000 СБ | Т13.07.00.000 СБ | o89; 108 | 160 | 90 | 8 | 50 | 120 | 11 | 0,77 |
| Т43.06.00.000 СБ | Т14.07.00.000 СБ | o89; 108 | 330 | 90 | 8 | 50 | 240 | 11 | 1,55 |
| Т43.07.00.000 СБ | Т13.10.00.000 СБ | o133; 159 | 160 | 120 | 8 | 70 | 120 | 11 | 1,01 |
| Т43.08.00.000 СБ | Т14.10.00.000 СБ | o133; 159 | 330 | 120 | 8 | 70 | 240 | 11 | 2,06 |
| Т43.09.00.000 СБ | Т13.13.00.000 СБ | o194 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 13 | 1,99 |
| Т43.10.00.000 СБ | Т14.13.00.000 СБ | o194 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 13 | 3,92 |
| Т43.11.00.000 СБ | Т15.01.00.000 СБ | o194 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 13 | 7,78 |
| Т43.12.00.000 СБ | Т13.16.00.000 СБ | o219 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 13 | 1,99 |
| Т43.13.00.000 СБ | Т14.16.00.000 СБ | o219 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 13 | 3,92 |
| Т43.14.00.000 СБ | Т15.04.00.000 СБ | o219 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 13 | 7,78 |
| Т43.15.00.000 СБ | Т13.19.00.000 СБ | o273 | 170 | 170 | 10 | 80 | 145 | 13 | 1,99 |
| Т43.16.00.000 СБ | Т14.19.00.000 СБ | o273 | 340 | 170 | 10 | 80 | 290 | 13 | 3,92 |
| Т43.17.00.000 СБ | Т15.07.00.000 СБ | o273 | 680 | 170 | 10 | 80 | 620 | 13 | 7,78 |
| Т43.18.00.000 СБ | Т13.22.00.000 СБ | o325 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | 21 | 3,19 |
| Т43.19.00.000 СБ | Т14.23.00.000 СБ | o325 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | 21 | 6,23 |
| Т43.20.00.000 СБ | Т15.10.00.000 СБ | o325 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | 21 | 12,37 |
| Т43.21.00.000 СБ | Т13.25.00.000 СБ | o377 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | 21 | 3,19 |
| Т43.22.00.000 СБ | Т14.25.00.000 СБ | o377 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | 21 | 6,23 |
| Т43.23.00.000 СБ | Т15.13.00.000 СБ | o377 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | 21 | 12,37 |
| Т43.24.00.000 СБ | Т13.28.00.000 СБ | o426 | 170 | 270 | 10 | 180 | 145 | 21 | 3,19 |
| Т43.25.00.000 СБ | Т14.28.00.000 СБ | o426 | 340 | 270 | 10 | 180 | 290 | 21 | 6,23 |
| Т43.26.00.000 СБ | Т15.16.00.000 СБ | o426 | 680 | 270 | 10 | 180 | 620 | 21 | 12,37 |
| Т43.27.00.000 СБ | Т13.31.00.000 СБ | o480 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | 21 | 4,21 |
| Т43.28.00.000 СБ | Т14.31.00.000 СБ | o480 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | 21 | 8,29 |
| Т43.29.00.000 СБ | Т15.19.00.000 СБ | o480 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | 21 | 16,46 |
| Т43.30.00.000 СБ | Т13.34.00.000 СБ | o530 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | 21 | 4,21 |
| Т43.31.00.000 СБ | Т14.34.00.000 СБ | o530 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | 21 | 8,29 |
| Т43.32.00.000 СБ | Т15.22.00.000 СБ | o530 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | 21 | 16,46 |
| Т43.33.00.000 СБ | Т13.37.00.000 СБ | o630 | 170 | 360 | 10 | 280 | 145 | 21 | 4,21 |
| Т43.34.00.000 СБ | Т14.37.00.000 СБ | o630 | 340 | 360 | 10 | 280 | 290 | 21 | 8,29 |
| Т43.35.00.000 СБ | Т15.25.00.000 СБ | o630 | 680 | 360 | 10 | 280 | 620 | 21 | 16,46 |
| Т43.36.00.000 СБ | Т14.40.00.000 СБ | o720 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | 41 | 14,28 |
| Т43.37.00.000 СБ | Т15.28.00.000 СБ | o720 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | 41 | 27,74 |
| Т43.38.00.000 СБ | Т14.43.00.000 СБ | o820 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | 41 | 14,28 |
| Т43.39.00.000 СБ | Т15.31.00.000 СБ | o820 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | 41 | 27,74 |
| Т43.40.00.000 СБ | Т14.46.00.000 СБ | o920 | 340 | 480 | 12 | 400 | 290 | 41 | 14,28 |
| Т43.41.00.000 СБ | Т15.34.00.000 СБ | o920 | 680 | 480 | 12 | 400 | 620 | 41 | 27,74 |
| Т43.42.00.000 СБ | Т14.49.00.000 СБ | o1020 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | 41 | 19,61 |
| Т43.43.00.000 СБ | Т15.37.00.000 СБ | o1020 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | 41 | 38,31 |
| Т43.44.00.000 СБ | Т14.52.00.000 СБ | o1220 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | 41 | 19,62 |
| Т43.45.00.000 СБ | Т15.40.00.000 СБ | o1220 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | 41 | 38,41 |
| Т43.46.00.000 СБ | Т14.55.00.000 СБ | o1420 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | 41 | 19,62 |
| Т43.47.00.000 СБ | Т15.43.00.000 СБ | o1420 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | 41 | 38,41 |
| Т43.48.00.000 СБ | Т14.56.00.000 СБ | o1420 | 340 | 670 | 12 | 600 | 290 | 41 | 19,62 |
| Т43.49.00.000 СБ | Т15.44.00.000 СБ | o1420 | 680 | 670 | 12 | 600 | 620 | 41 | 38,41 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Мы работаем с юридическими лицами и ИП, оплата производится банковским переводом.
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
